新祥旭考研官网欢迎您!


赣南师范大学数学与计算机科学学院2019年硕士研究生招生复试结果(数学专业)

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-15

 

 数学与计算机科学 学院2019年硕士研究生招生复试结果(数学专业)
 专业 考生编号 复试准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) 综合成绩
(初试、复试折算后成绩)
加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 思想政治考核 综合成绩排名 是否录取 录取类别 不录取原因 是否第一志愿
英语成绩 专业笔试 面试    成绩  复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和)
数学 104189210380004 2019007013 郭菁 351 89.67  91 91.71  272.38  78.44          合格 1  全日制(非定向)  
数学 104189210380002 2019007026 张雅丽 300 79.67  78 94.43  252.10  69.61          合格 2  全日制(非定向)  
数学 102959211208913 2019007037 黄静月 331 78.33  92 90.43  260.76  74.49          合格 1  全日制(非定向)  
数学 105599210004614 2019007038 邓伟 319 84.67  83 86.29  253.95  72.14          合格 2  全日制(非定向)  
数学 103469210004010 2019007008 张子长 303 86.00  93 87.00  266.00  71.83          合格 3  全日制(非定向)  
数学 104149070100085 2019007001 刘云 308 84.00  88 89.14  261.14  71.78          合格 4  全日制(非定向)  
数学 102179000110140 2019007029 廖珍珍 311 84.00  82 87.71  253.71  71.15          合格 5  全日制(非定向)  
数学 105429360409372 2019007043 贺艳玲 325 82.67  64 89.71  236.38  70.52          合格 6  全日制(非定向)  
数学 105119111410428 2019007048 王思楠 304 89.33  61 90.29  240.62  68.56          合格 7  全日制(非定向)  
数学 104039070104014 2019007023 马东亮 304 86.00  60 85.43  231.43  67.34          合格 8    计划有限
数据智能分析与应用 104189210390002 2019007006 刘宏 295 86.00  62 88.40  236.40  66.92          合格 1 全日制(非定向)  
数据智能分析与应用 105749000010682 2019007044 明荣 309 91.00  91 85.40  267.40  72.73          合格 1 全日制(非定向)  
数据智能分析与应用 105749000021781 2019007022 刘永平 305 73.33  89 91.00  253.33  70.38          合格 2   计划有限
控制科学与工程 105749000021782 2019007024 龙春萍 283 87.67  78 90.60  256.27  68.13          合格 1 全日制(非定向)  
控制科学与工程 105749000021780 2019007017 朱雪芳 286 88.67  79 78.80  246.47  67.18          合格 2 全日制(非定向)  
控制科学与工程 105749000021963 2019007041 周折征 279 74.00  75 87.60  236.60  65.03          合格 3   计划有限
控制科学与工程 104979400343079 2019007042 毕远桥 281 78.00  37 90.80  205.80  61.16          合格 4   计划有限
学科教学(数学) 104189210190019 2019007015 黄妍祯 385 41.33  76 129.15  246.48  79.06          合格 1 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104189210190001 2019007040 徐伟 377 43.50  72 121.95  237.45  76.90          合格 2 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104189210190023 2019007014 蒋流云 352 42.17  69 131.10  242.27  74.54          合格 3 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104189210190007 2019007011 王瑞菁 349 42.00  77 125.25  244.25  74.45          合格 4 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104189210190012 2019007027 叶淑芳 352 38.67  60 127.95  226.62  72.46          合格 5 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104189210190022 2019007010 李玉蕾 329 42.00  73 122.40  237.40  71.13          合格 6 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104189210190030 2019007039 张雪 325 40.33  71 119.70  231.03  69.80          合格 7 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104189210190003 2019007003 熊宏亮 325 40.17  49 120.45  209.62  66.95          合格 8 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 103469210005322 2019007019 蒋敏敏 366 45.83  90 121.65  257.48  78.25          合格 1 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104149045104019 2019007047 徐亚萍 356 43.83  79 127.20  250.03  76.06          合格 2 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104149045104088 2019007004 潘楚 336 43.17  98 124.20  265.37  75.70          合格 3 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104149045104095 2019007031 刘敏 348 42.00  87 125.10  254.10  75.64          合格 4 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 102859211112421 2019007045 庞秀娟 335 40.33  76 135.30  251.63  73.75          合格 5 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104459690002457 2019007034 曹睿 348 42.50  68 128.85  239.35  73.67          合格 6 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 105119111410218 2019007025 吴雨芳 337 36.50  83 129.30  248.80  73.61          合格 7 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104149045104090 2019007021 王美玲 338 40.50  76 127.80  244.30  73.13          合格 8 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 105129210463401 2019007007 彭曼宇 339 42.50  75 125.55  243.05  73.09          合格 9 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 104149045104099 2019007033 王小甜 351 42.83  61 123.45  227.28  72.42          合格 10 全日制(非定向)  
学科教学(数学) 107369210032344 2019007005 聂福容 332 38.50  70 133.50  242.00  72.11          合格 11 全日制(非定向) 计划有限
学科教学(数学) 105119111410012 2019007030 陈媛 328 40.00  66 131.40  237.40  71.01          合格 12   计划有限
学科教学(数学) 102859211112412 2019007002 傅晓晓 326 41.50  70 118.95  230.45  69.85          合格 13   计划有限
农业工程 104189210440001 2019007012 凌敏 362 40.00  75.5 135.30  250.80  76.88          合格 1 全日制(非定向)  
农业工程 104039085211313 2019007016 戴小路 326 39.67  89 137.70  266.37  74.64          合格 1 全日制(非定向)  
农业工程 104039085211334 2019007020 罗家梅 307 42.00  85 136.80  263.80  72.01          合格 2 全日制(非定向)  
农业工程 102949210009685 2019007018 郑金萍 309 45.50  73 132.90  251.40  70.60          合格 3 全日制(非定向)  
农业工程 106359321183366 2019007009 谢德华 311 41.83  55.5 133.20  230.53  68.06          合格 4   计划有限
农业工程 106179030214814 2019007028 王幸福 308 35.33  63.5 126.90  225.73  67.06          合格 5   计划有限
农业工程 104039085211315 2019007036 张琳 280 38.17  84 127.80  249.97  66.93          合格 6   计划有限
农业工程 104039085211342 2019007032 程家耀 292 37.83  68 132.00  237.83  66.75          合格 7   计划有限
农业工程 102529210003638 2019007035 李丹 299 41.33  60 127.80  229.13  66.43          合格 8   计划有限

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x