新祥旭考研官网欢迎您!


赣南师范大学生命科学学院2019年硕士研究生招生复试结果

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-15

 

   生命科学      学院2019年硕士研究生招生复试结果
 专业 考生编号 复试准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) 综合成绩
(初试、复试折算后成绩)
加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 思想政治考核 综合成绩排名 是否录取 录取类别 不录取原因 是否第一志愿
英语成绩 专业笔试 面试    成绩  复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和)
园艺学 104189210450007 2019010038 赖金平 360  79.30  94 86.80  260.10  77.88          合格 1 全日制(非定向)  
园艺学 104189210450005 2019010021 陈芝琳 365  83.70  82 83.00  248.70  76.96          合格 2 全日制(非定向)  
园艺学 104189210450013 2019010004 李双花 339  81.30  97 91.00  269.30  76.59  园艺学概论 76 植物学 65.5 合格 3 全日制(非定向)  
园艺学 104189210450001 2019010037 杨杰 330  74.30  84 88.20  246.50  72.47          合格 4 全日制(非定向)  
园艺学 104189210450002 2019010024 熊欣婷 311  79.00  93 90.80  262.80  72.36          合格 5 全日制(非定向)  
园艺学 104189210450011 2019010014 王长宁 329  78.00  77 85.80  240.80  71.59          合格 6 全日制(非定向)  
园艺学 104189210450010 2019010012 王信莲 313  78.70  85 84.60  248.30  70.67          合格 7 全日制(非定向)  
园艺学 104189210450014 2019010008 张春华 322  69.30  81 83.20  233.50  69.77          合格 8 全日制(非定向)  
园艺学 104189210450012 2019010016 龙云飞 307  71.30  77 89.60  237.90  68.56          合格 9 全日制(非定向)  
园艺学 105049210534521 2019010030 宋见春 359  84.70  78 86.40  249.10  76.29          合格 1 全日制(非定向)  
园艺学 105339140912647 2019010028 刘林芝 343  84.70  77 94.80  256.50  75.36          合格 2 全日制(非定向)  
园艺学 103079210007548 2019010007 杨兴华 328  86.70  91 89.80  267.50  75.03          合格 3 全日制(非定向)  
园艺学 105049210132114 2019010039 曾祥东 310  81.00  95 88.60  264.60  72.48          合格 4 全日制(非定向)  
园艺学 103079210008556 2019010003 张婧怡 304  79.30  82 91.20  252.50  70.15          合格 5 全日制(非定向)  
园艺学 106739000016438 2019010011 杨洁 309  77.30  81 87.80  246.10  69.89          合格 6 全日制(非定向)  
园艺学 105049210433782 2019010029 王凯丽 296  81.70  84 88.60  254.30  69.43          合格 7 全日制(非定向)  
园艺学 105389430800174 2019010026 方叶梅 285  82.30  89 80.40  251.70  67.76          合格 8 全日制(非定向)  
园艺学 105049210333354 2019010002 游欢 302  77.30  74 84.40  235.70  67.67          合格 9 全日制(非定向)  
园艺学 103079210008115 2019010034 刘姿君 289  73.70  81 87.00  241.70  66.91          合格 10 全日制(非定向)  
园艺学 103079210007103 2019010042 姚瑶 283  85.30  75 86.60  246.90  66.88          合格 11 全日制(非定向)  
园艺学 104039090706006 2019010036 马冬 274  77.70  84 89.80  251.50  66.41          合格 12 体检复查 全日制(非定向)  
园艺学 106269090700057 2019010033 成雪 274  79.00  84 83.40  246.40  65.73          合格 13 全日制(非定向)  
园艺学 103079210007347 2019010013 李玲 273  74.70  85 85.40  245.10  65.44          合格 14 全日制(非定向)  
园艺学 105379411600807 2019010046 郭等等 282  80.00  75 79.60  234.60  65.12          合格 15 全日制(非定向)  
园艺学 103079210010451 2019010044 付霄 279  80.30  67 84.60  231.90  64.40          合格 16 全日制(非定向)  
园艺学 102989210106723 2019010045 王一麾 275  82.30  72 74.40  228.70  63.49          合格 17 全日制(非定向)  
农业工程 144309035000100 2019010006 贺廉 291  81.33  91 88.16  263.91  70.11          合格 1 全日制(非定向)  
农业工程 105429415705153 2019010010 丁露 321  69.67  88 75.00  235.34  69.90          合格 2 全日制(非定向)  
农业工程 102259415203413 2019010018 李利娜 325  75.33  83 71.17  227.42  69.32          合格 3 全日制(非定向)  
农业工程 103079210008377 2019010032 崔立星 285  71.33  89 86.40  254.27  68.10          合格 4 全日制(非定向)  
农业工程 103419130400025 2019010009 孙小娜 286  77.33  91 82.33  253.16  68.07          合格 5 全日制(非定向)  
农业工程 144309069000133 2019010023 杨银星 290  75.67  91 75.83  242.58  67.14          合格 6 全日制(非定向)  
农业工程 105599210014590 2019010040 郑荣坤 290  79.33  86 74.83  237.91  66.52          合格 7 全日制(非定向)  
农业工程 103359000918450 2019010001 陈蓉 270  75.67  78 87.83  247.58  65.41          合格 8 全日制(非定向)  
农业工程 106359325194213 2019010041 李继宇 264  75.00  89 81.17  248.26  64.78          合格 9 全日制(非定向)  
农业工程 102889500007512 2019010015 孙靖宇 265  76.33  66 82.87  228.47  62.26          合格 10 全日制(非定向) 计划有限
学科教学(生物) 102699161070106 2019010005 李耘卓 351  88.33  66 90.50  245.92  74.91          合格 1 全日制(非定向)  
学科教学(生物) 105749000016984 2019010022 翟秋艳 350  79.00  69 89.17  242.26  74.30          合格 2 全日制(非定向)  
学科教学(生物) 105749000016965 2019010025 付秀娴 337  78.67  82 88.33  253.83  74.28          合格 3 全日制(非定向)  
学科教学(生物) 105749000016845 2019010043 张秋玲 350  78.67  79 73.67  228.84  72.51          合格 4 全日制(非定向)  
学科教学(生物) 110789045107076 2019010020 宋琦琦 351  76.33  69 73.33  217.16  71.07          合格 5 全日制(非定向)  
学科教学(生物) 105119115412503 2019010027 李晓倩 345  81.00  68 74.67  220.51  70.80          合格 6 全日制(非定向)  
学科教学(生物) 106359317161462 2019010035 陈凡 349  75.00  61 77.17  214.26  70.45          合格 7 全日制(非定向)  
学科教学(生物) 106359317161076 2019010031 罗娟 340  85.33  67 71.00  216.17  69.62          合格 8   计划有限
学科教学(生物) 105749000016823 2019010019 高丽文 340  77.00  63 70.17  206.76  68.37          合格 9   计划有限
学科教学(生物) 104149045107056 2019010017 王飞 341  70.33  72 65.33  205.16  68.27          合格 10   计划有限

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x