新祥旭考研官网欢迎您!


赣南师范大学文学院2019年硕士研究生招生复试结果

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-15

 

         学院2019年硕士研究生招生复试结果
 专业 考生编号 复试准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) 综合成绩
(初试、复试折算后成绩)
加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 思想政治考核 综合成绩排名 是否录取 录取类别 不录取原因 是否第一志愿
英语成绩 专业笔试 面试成绩  复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和)
中国语言文学 104189210310029 2019001006 杨佛珍 407 84.33  89 90.00  263.33  83.95          合格 1 全日制(非定向)  
中国语言文学 104189210310016 2019001044 周金晶 399 85.66  85 84.00  254.66  81.83          合格 2 全日制(非定向)  
中国语言文学 104189210310019 2019001010 万诗雨 378 78.33  82 84.80  245.13  78.04          合格 3 全日制(非定向)  
中国语言文学 104189210310031 2019001038 张艺苑 367 83.00  81 81.00  245.00  76.71          合格 4 全日制(非定向)  
中国语言文学 104189210310022 2019001007 罗俊 356 83.00  84 87.60  254.60  76.67          合格 5 全日制(非定向)  
中国语言文学 104189210310020 2019001028 曾玉 368 71.66  80 86.60  238.26  75.93          合格 6 全日制(非定向)  
中国语言文学 104189210310032 2019001023 曾雯婷 372 76.33  70 81.20  227.53  74.98          合格 7 全日制(非定向)  
中国语言文学 106359308105115 2019001025 陈静 384 81.00  96 90.40  267.40  81.73          合格 1 全日制(非定向)  
中国语言文学 104149050106049 2019001017 温凌慧 368 87.00  86 86.80  259.80  78.80          合格 2 全日制(非定向)  
中国语言文学 105599210018267 2019001029 宋禹函 372 82.00  84 87.80  253.80  78.48          合格 3 全日制(非定向)  
中国语言文学 105119108407052 2019001040 卢玲 360 77.00  94 90.00  261.00  78.00          合格 4 全日制(非定向)  
中国语言文学 105429360807506 2019001020 郑宝宝 372 74.66  88 87.20  249.86  77.95          合格 5 全日制(非定向)  
中国语言文学 104039050106078 2019001033 林文英 359 83.00  86 89.00  258.00  77.48          合格 6   计划有限
中国语言文学 104039050101021 2019001001 杜芳 357 80.00  90 86.20  256.20  77.00          合格 7   计划有限
中国语言文学 104039050106043 2019001052 罗兰 355 86.33  85 83.20  254.53  76.54          合格 8   计划有限
中国语言文学 104189210310030 2019001008 匡慧芳 362 0.00  0 0.00  0.00  43.44  中国现当代文学作品选 49 中国历代文学作品选 52 合格     加试不合格
课程与教学论 105429512301622 2019001019 刘杨梅 346 85.66  76 87.20  248.86  74.70          合格 1 全日制(非定向)  
课程与教学论 106359305044879 2019001049 吴蒙蒙 355 79.66  72 73.80  225.46  72.66          合格 2   计划有限
学科教学(语文) 104189210180064 2019001045 徐赛燕 397 41.15  75 133.80  249.95  80.97          合格 1 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180067 2019001009 吴清桂 391 41.00  83 127.80  251.80  80.49          合格 2 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180059 2019001030 黄璐 388 43.50  78 130.80  252.30  80.20          合格 3 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180033 2019001035 李玲 385 40.15  78 130.50  248.65  79.35          合格 4 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180081 2019001002 郇媛惠 386 41.50  76 126.90  244.40  78.91          合格 5 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180056 2019001022 明玉华 375 39.65  77 132.30  248.95  78.19          合格 6 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180052 2019001037 刘紫微 377 38.65  86 120.00  244.65  77.86          合格 7 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180068 2019001039 赖家旺 361 40.50  84 134.40  258.90  77.84          合格 8 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180031 2019001005 凌珊 370 39.00  79 129.30  247.30  77.37          合格 9 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180085 2019001041 胡玲 386 38.65  70 120.90  229.55  76.93          合格 10 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180057 2019001032 廖华清 363 40.85  78 124.80  243.65  76.05          合格 11 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180070 2019001003 冯小娟 351 40.85  77 135.00  252.85  75.83          合格 12 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180017 2019001011 刘秋文 361 44.00  70 126.00  240.00  75.32          合格 13 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180076 2019001004 李丽丽 364 39.50  70 126.00  235.50  75.08          合格 14 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180040 2019001042 龚丽芳 359 40.00  70 125.40  235.40  74.47          合格 15 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180038 2019001043 曾裕楼 358 42.85  74 119.25  236.10  74.44          合格 16 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180080 2019001012 占晓翠 351 42.85  74 124.20  241.05  74.26          合格 17 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180002 2019001013 陈怡 361 38.85  68 125.10  231.95  74.25          合格 18 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180082 2019001046 宿蕊 356 41.00  69 125.10  235.10  74.07  现代汉语 70 写作 81 合格 19 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180022 2019001016 黄婷 351 39.65  74 125.10  238.75  73.95          合格 20 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180084 2019001047 锁雪晴 345 38.35  78 127.50  243.85  73.91          合格 21 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180053 2019001021 邹瑞清 345 45.50  75 121.20  241.70  73.63          合格 22 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180058 2019001027 刘玉莹 348 42.00  76 118.50  236.50  73.29          合格 23 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180025 2019001036 钟金燕 345 38.35  77 116.40  231.75  72.30  现代汉语 72 写作 75 合格 24 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180045 2019001026 王静 340 39.65  75 120.30  234.95  72.13          合格 25 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180009 2019001053 程芸娟 329 38.50  73 124.80  236.30  70.99  现代汉语 65 写作 78 合格 26 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180016 2019001018 刘香怡 325 40.50  75 123.60  239.10  70.88          合格 27 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 104189210180074 2019001048 黄瑜 349 39.15  67 102.90  209.05  69.75  现代汉语 69 写作 78 合格 28 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 105749000014182 2019001051 钟丽 374 43.00  73 131.70  247.70  77.91          合格 1 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 105749000014154 2019001014 危书敏 359 39.85  74 132.90  246.75  75.98          合格 2 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 105749000014169 2019001015 钟惠英 364 40.50  73 122.40  235.90  75.13          合格 3 全日制(非定向)  
学科教学(语文) 110789045103330 2019001024 姚慧 361 41.15  70 125.70  236.85  74.90          合格 4 全日制(非定向) 计划有限
学科教学(语文) 104149045103180 2019003031 黄芳艳 342 37.50  78 117.90  233.40  72.16          合格 5   计划有限
学科教学(语文) 104189210180078 2019003034 陈丹丹 328 41.15  69 134.10  244.25  71.93  现代汉语 53 写作 77 合格     加试不合格

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x