新祥旭考研官网欢迎您!


赣南师范大学外国语学院2019年硕士研究生招生复试结果

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-15

 

  外国语  学院2019年硕士研究生招生复试结果
 专业 考生编号 复试准考证号 姓名 初试   成绩 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) 综合成绩
(初试、复试折算后成绩)
加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 思想政治考核 综合成绩排名 是否录取 录取类别 不录取原因 是否第一志愿
第二外语     成绩 专业     笔试 面试           成绩  复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和)
英语语言文学 104189210320003 2019005001 周明霞 398 92.00  70 79.40  241.40  79.95          合格 1   全日制(非定向)    
英语语言文学 104189210320005 2019005002 陈海梅 388 85.50  68 75.60  229.10  77.11          合格 2 全日制(非定向)  
英语语言文学 104189210320008 2019005005 禤俊斌 365 75.33  60 88.00  223.33  73.58          合格 3   全日制(非定向)    
英语语言文学 104189210320010 2019005003 曾燕虹 360 77.33  51 73.20  201.53  70.07          合格 4 全日制(非定向)  
英语语言文学 104189210320009 2019005004 陈芸 362 53.67  49 77.80  180.47  67.50          合格 5   第二外语成绩不合格
学科教学(英语) 104189210230010 2019005020 吴丽萍 360 44.84  84 131.70  260.54  77.94          合格 1   全日制(非定向)    
学科教学(英语) 104189210230032 2019005042 罗岚 352 45.84  83 138.60  267.44  77.90          合格 2   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 104189210230049 2019005004 严欣婷 345 41.50  86 132.90  260.40  76.12          合格 3 全日制(非定向)    
学科教学(英语) 104189210230041 2019005001 谢燕 350 44.67  81 129.90  255.57  76.08  同等学力(综合) 62 同等学力(听力) 90 合格 4   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 104189210230007 2019005034 钟娜 365 40.84  80 119.40  240.24  75.83          合格 5 全日制(非定向)    
学科教学(英语) 104189210230026 2019005038 李莉 336 40.00  85 131.10  256.10  74.47          合格 6   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 104189210230024 2019005032 赖丽萍 334 42.50  85 127.80  255.30  74.12          合格 7 全日制(非定向)    
学科教学(英语) 104189210230059 2019005008 曾钰青 362 33.34  76 113.10  222.44  73.10          合格 8   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 104189210230055 2019005025 丁洁慧 329 41.84  81 128.40  251.24  72.98          合格 9 全日制(非定向)    
学科教学(英语) 104189210230001 2019005015 蔡雨倩 346 38.34  79 117.60  234.94  72.84          合格 10   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 104189210230039 2019005036 袁甜美 336 41.84  77 120.90  239.74  72.28          合格 11 全日制(非定向)    
学科教学(英语) 104189210230058 2019005023 罗银霞 329 41.17  80 123.30  244.47  72.08          合格 12   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 104189210230008 2019005041 刘璐 329 41.67  72 113.70  227.37  69.80  同等学力(综合) 62 同等学力(听力) 70 合格 13 全日制(非定向)    
学科教学(英语) 104189210230036 2019005019 钟荣香 330 40.84  77 96.90  214.74  68.23          合格 14 全日制(非定向)  
学科教学(英语) 104189210230004 2019005040 汤玲 338 31.67  62 78.90  172.57  63.57          合格 15   面试成绩不合格
学科教学(英语) 106359310126782 2019005013 胡莉 397 47.00  82 123.30  252.30  81.28  同等学力(综合) 77 同等学力听力 84 合格 1   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 106359310128264 2019005003 舒杨雅 386 44.00  82 135.00  261.00  81.12      跨专业(英语演讲) 81 合格 2   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 106359310123922 2019005028 荣凡 384 40.67  83 129.30  252.97  79.81          合格 3   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 104149045108375 2019005010 朱茁 370 45.50  85 134.10  264.60  79.68          合格 4   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 106359310123964 2019005018 程丽 378 42.50  83 129.30  254.80  79.33          合格 5 全日制(非定向)  
学科教学(英语) 106359310124492 2019005033 周悦娟 390 42.17  69 130.80  241.97  79.06      跨专业(英语演讲) 81 合格 6   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 105749000018867 2019005005 胡珊珊 364 40.84  86 133.20  260.04  78.35          合格 7   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 105429431516775 2019005006 刘香归 361 41.17  85 134.70  260.87  78.10          合格 8   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 106359310123904 2019005016 尹思婧 379 46.17  68 129.60  243.77  77.98      跨专业(英语演讲) 81 合格 9   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 106359310126244 2019005035 何小双 369 43.34  79 126.30  248.64  77.43          合格 10   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 106359310124322 2019005031 艾文静 388 40.17  81 109.50  230.67  77.32          合格 11   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 105749000018845 2019005039  冯仪 365 39.34  83 125.40  247.74  76.83      跨专业(英语演讲) 69 合格 12   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 102859211010813 2019005011 张颖 364 39.34  85 124.20  248.54  76.82          合格 13   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 106359310124884 2019005022 张明瑶 371 43.50  74 122.10  239.60  76.47          合格 14 全日制(非定向)  
学科教学(英语) 110789045108164 2019005007 赖琳 370 39.50  78 122.70  240.20  76.43          合格 15   全日制(非定向)  
学科教学(英语) 105749000017151 2019005029 蒋晓品 362 38.34  84 122.70  245.04  76.11          合格 16 全日制(非定向) 名额限制
学科教学(英语) 104759045108114 2019005027 杨映雪 372 37.17  78 119.70  234.87  75.96      跨专业(英语演讲) 70 合格 17   名额限制
学科教学(英语) 107249114243155 2019005030 李彦蓉 363 39.34  74 128.10  241.44  75.75          合格 18   名额限制
学科教学(英语) 104149045108248 2019005009 江朦朦 370 40.67  74 120.00  234.67  75.69          合格 19   名额限制
学科教学(英语) 104149045108385 2019005002 刘京萍 361 37.84  77 126.60  241.44  75.51          合格 20   名额限制
学科教学(英语) 106359310126918 2019005024  王燕 361 37.67  78 125.70  241.37  75.50          合格 21   名额限制
学科教学(英语) 106359310129728 2019005043 陈维 369 35.84  76 113.70  225.54  74.35          合格 22   名额限制
学科教学(英语) 110789045108532 2019005012 钟活 367 37.84  72 106.50  216.34  72.88          合格 23   名额限制
学科教学(英语) 104149045108393 2019005014 王洋星 360 35.17  83 100.20  218.37  72.32      跨专业(英语演讲) 62 合格 24   名额限制
学科教学(英语) 103199360318023 2019005026 琚叶 368 37.50  62 111.00  210.50  72.23          合格 25   名额限制
学科教学(英语) 103199320807026 2019005021 朱碧云 371 28.67  80 124.80  233.47  75.65          合格     英语成绩不合格
英语笔译 104189210340004 2019005001 朱玉 385 43.00  64 117.30  224.30  76.11          合格 1   全日制(非定向)  
英语笔译 104189210340001 2019005004 陈万 380 30.00  69 117.30  216.30  74.44      跨专业(英语演讲) 88 合格 2 全日制(非定向)  
英语笔译 111179210012032 2019005002 石彦娟 377 37.50  90 123.60  251.10  78.72          合格 1   全日制(非定向)  
英语笔译 102549210002978 2019005007 赖秋文 374 35.00  70 109.20  214.20  73.44          合格 2 全日制(非定向)  
英语笔译 102739000001785 2019005006 刘优优 375 30.50  64 107.40  201.90  71.92      跨专业(英语演讲) 63 合格 3 全日制(非定向)  
英语笔译 102549210003807 2019005005 王春燕 379 31.00  66 0.00  97.00  58.41          合格 4   面试成绩不合格
英语口译 104189210350001 2019005003 陈茜 396 31.50  62 129.00  222.50  77.19          合格 1   全日制(非定向)    
英语口译 102859211011959 2019005004 张静娴 360 32.50  68 135.00  235.50  74.60          合格 2 全日制(非定向)  
英语口译 100319055102001 2019005002 张贺明 363 17.50  51 132.00  200.50  70.29          合格 3   英语听辨能力成绩不合格
英语口译 103199415822406 2019005006 钟倩 363 22.00  48 125.70  195.70  69.65      跨专业(英语演讲) 76 合格 4   英语听辨能力成绩不合格
英语口译 103539210004711 2019005005 赵玉琨 359 14.50  44 130.80  189.30  68.32          合格 5   英语听辨能力成绩不合格
英语口译 102709000008295 2019005001 胡嘉欣 356 9.00  36 113.70  158.70  63.88          合格 6   英语听辨能力成绩不合格

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x