新祥旭考研官网欢迎您!


赣南师范大学历史文化与旅游学院2019年硕士研究生招生复试结果

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-15

 

 

     历史文化与旅游    学院2019年硕士研究生招生复试结果(样表)

 

 
 专业 考生编号 复试准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) 综合成绩
(初试、复试折算后成绩)
加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 思想政治考核 综合成绩排名 是否录取 录取类别 不录取原因 是否第一志愿  
英语成绩 专业笔试 面试    成绩  复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和)  
社会学(社会学) 104189210020004 2019004055 纪贤培 352 80.33  77 86.14  243.47  74.70          合格 1 全日制(非定向)    
社会学(社会学) 102849210715896 2019004045 倪明宇 355 89.00  92 90.71  271.71  78.83          合格 1 全日制(非定向)    
社会学(社会学) 103199414322013 2019004060 刘宗满 354 88.00  85 86.57  259.57  77.09          合格 2 全日制(非定向)    
社会学(社会学) 103199153102015 2019004039 吴小慧 334 94.00  88 90.43  272.43  76.40          合格 3 全日制(非定向)    
社会学(社会学) 105339440412172 2019004051 钟艳群 355 85.00  75 85.29  245.29  75.30          合格 4 全日制(非定向)    
社会学(社会学) 103359000903064 2019004041 李佳 323 87.00  86 90.29  263.29  73.86          合格 5 全日制(非定向)    
社会学(社会学) 104869117018080 2019004037 钱祎 327 85.00  90 84.29  259.29  73.81          合格 6   计划有限  
社会学(社会学) 106519030301005 2019004016 李唐梅 324 86.33  79 87.29  252.62  72.56          合格 7   计划有限  
社会学(社会学) 105429360106609 2019004054 张震 338 77.67  80 82.29  239.96  72.55          合格 8   计划有限  
社会学(社会学) 102889500012776 2019004049 梁慧慧 333 83.33  77 82.29  242.62  72.31          合格 9   计划有限  
社会学(社会学) 106359304037045 2019004027 曹永莲 328 75.67  82 82.00  239.67  71.32          合格 10   计划有限  
社会学(社会学) 102949210012020 2019004004 何志勤 321 82.67  82 77.86  242.53  70.86          合格 11   计划有限  
社会学(人类学) 104189210020008 2019004059 徐丹 358 75.67  82 86.14  243.81  75.47          合格 1 全日制(非定向)    
社会学(人类学) 104189210020003 2019004053 李萌 340 86.33  80 82.00  248.33  73.91          合格 2 全日制(非定向)    
社会学(人类学) 117999151092573 2019004050 邵译仙 344 85.67  84 76.71  246.38  74.13          合格 1 全日制(非定向)    
社会学(人类学) 100559333318609 2019004028 徐慧 322 76.33  81 79.57  236.90  70.23          合格 2   计划有限  
社会学(民俗学) 104189210020007 2019004019 欧阳睿 387 78.33  71 82.86  232.19  77.40          合格 1 全日制(非定向)    
社会学(民俗学) 104229510909810 2019004020 易泓江 392 93.00  83 83.71  259.71  81.67          合格 1 全日制(非定向)    
社会学(民俗学) 102699108040008 2019004025 颜磊 356 84.00  88 85.29  257.29  77.02          合格 2 全日制(非定向)    
社会学(民俗学) 102699108040019 2019004040 刘嘉瑶 336 93.00  75 88.43  256.43  74.51          合格 3 全日制(非定向)    
中国史 104189210360017 2019004015 张志鸿 408 84.33  81 88.00  253.33  82.74          合格 1 全日制(非定向)    
中国史 104189210360014 2019004013 龙梅娇 393 74.67  89 82.86  246.53  80.03          合格 2 全日制(非定向)    
中国史 104189210360003 2019004022 赵添意 375 80.67  91 83.57  255.24  79.03          合格 3 全日制(非定向)    
中国史 104189210360006 2019004005 朱俊睿 380 77.67  83 82.43  243.10  78.01  史学概论 74 中国近现代史 73 合格 4 全日制(非定向)    
中国史 104189210360013 2019004036 曾佩雯 382 82.33  75 83.29  240.62  77.92          合格 5 全日制(非定向)    
中国史 104189210360010 2019004052 刘希 382 74.33  80 78.29  232.62  76.86          合格 6 全日制(非定向)    
中国史 104189210360007 2019004011 肖跃纪 343 86.67  67 81.86  235.53  72.56          合格 7 全日制(非定向)    
世界史 104189210370004 2019004057 王妍花 391 86.67  65 79.57  231.24  77.75          合格 1 全日制(定向)    
世界史 104189210370003 2019004038 邱月悦 337 83.67  66 79.43  229.10  70.99          合格 2 全日制(非定向)    
世界史 104189210370002 2019004006 樊情 326 86.67  60 81.71  228.38  69.57          合格 3 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 104189210240015 2019004031 司亚琦 404 42.34  87 136.20  265.54  83.88          合格 1 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 104189210240013 2019004033 廖鑫 366 43.67  84 131.70  259.37  78.50          合格 2 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 104189210240002 2019004012 沈妮 362 37.34  77 127.50  241.84  75.68          合格 3 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 104189210240012 2019004010 曾勤 339 42.84  87 129.60  259.44  75.27          合格 4 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 104189210240014 2019004030 扶水滨 341 34.17  86 128.70  248.87  74.10          合格 5 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 104189210240001 2019004029 王迪 340 40.34  69 134.10  243.44  73.26          合格 6 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 104189210240003 2019004032 邵晓娟 325 36.50  79 133.20  248.70  72.16          合格 7 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 105119109407314 2019004023 孙丽花 348 43.00  94 138.00  275.00  78.43          合格 1 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 106739000017440 2019004026 曾诚成 336 43.84  92 133.50  269.34  76.23          合格 2 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 105429350314777 2019004014 陈莉莉 363 36.17  69 121.80  226.97  73.82          合格 3 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 105429501314844 2019004056 王梦群 352 43.17  65 121.20  229.37  72.82          合格 4 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 103199370118658 2019004002 朱保森 328 43.00  83 121.50  247.50  72.36          合格 5 全日制(非定向)    
学科教学(历史) 100659014022403 2019004018 牛文靖 338 35.34  76 122.10  233.44  71.68          合格 6   计划有限  
学科教学(历史) 105119109407423 2019004009 鲜婷 354 38.34  61 112.50  211.84  70.72          合格 7   计划有限  
社会工作 104189210100003 2019004058 朱琴 375 41.90  75 125.70  242.54  77.34          合格 1 全日制(非定向)    
社会工作 103199322213060 2019004021 宋永超 370 41.00  82 128.40  251.40  77.92          合格 1 全日制(非定向)    
社会工作 103869212911189 2019004003 陈美杏 359 38.17  78 130.80  246.97  76.01          合格 2 全日制(非定向)    
社会工作 104599410230063 2019004007 王明芸 355 44.84  72 119.10  235.94  74.06          合格 3 全日制(非定向)    
社会工作 107309021009314 2019004047 陆鑫 361 35.67  72 119.70  227.37  73.64          合格 4 全日制(非定向)    
社会工作 102809210011312 2019004042 熊子涵 339 42.34  84 118.50  244.84  73.32          合格 5 全日制(非定向)    
社会工作 105619200011024 2019004061 肖建光 364 43.50  73 105.30  221.80  73.25          合格 6 全日制(非定向)    
社会工作 106359304037744 2019004024 王婕 326 43.34  74 136.50  253.84  72.96          合格 7 全日制(非定向)    
社会工作 103579210001129 2019004046 徐艳乐 340 43.17  75 123.00  241.17  72.96          合格 8 全日制(非定向)    
社会工作 103459210000193 2019004001 黄椰茹 324 45.34  70 136.50  251.84  72.46          合格 9 全日制(非定向)    
社会工作 105209666616929 2019004048 姚文洁 334 40.50  74 122.40  236.90  71.67          合格 10   计划有限  
社会工作 102469210006667 2019004035 田阳 323 44.67  70 117.60  232.27  69.73          合格 11   计划有限  
 专业 考生编号 复试准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) 综合成绩
(初试、复试折算后成绩)
加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 思想政治考核 综合成绩排名 是否录取 录取类别 不录取原因 是否第一志愿
英语成绩 专业笔试1思想政治理论) 专业笔试2(旅游学概论) 面试    成绩  复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和)
旅游管理 104189250460008 2019004044 朱琳 189 41.00  39 77 89.00  246.00  70.60          合格 1 全日制(定向)  
旅游管理 103849253604128 2019004043 占梦云 227 42.67  39.5 79 87.20  248.37  78.52          合格 1

 

 

全日制(定向)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x