新祥旭考研官网欢迎您!


赣南师范大学化学化工学院2019年硕士研究生招生复试结果

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-15

 

  化学化工  学院2019年硕士研究生招生复试结果(样表)
 专业 考生编号 复试准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) 综合成绩
(初试、复试折算后成绩)
加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 思想政治考核 综合成绩排名 是否录取 录取类别 不录取原因 是否第一志愿
英语成绩 专业笔试 面试    成绩  复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和)
化学 104189210400025 2019009021 张修齐 385 88.67  71 88.20  247.87  79.25          合格 1 全日制(非定向)  
化学 104189210400024 2019009038 邓凌 388 79.67  71 91.00  241.67  78.78          合格 2 全日制(非定向)  
化学 104189210400021 2019009040 赖国伟 401 81.33  61 82.80  225.13  78.14          合格 3 全日制(非定向)  
化学 104189210400016 2019009035 刘功平 377 70.67  72 96.00  238.67  77.06          合格 4 全日制(非定向)  
化学 104189210400002 2019009006 傅世利 365 76.00  93 78.90  247.90  76.85          合格 5 全日制(非定向)  
化学 104189210400009 2019009034 林尊贤 364 84.00  74 90.40  248.40  76.80          合格 6 全日制(非定向)  
化学 104189210400027 2019009008 丁浩 377 80.33  65 90.40  235.73  76.67          合格 7 全日制(非定向)  
化学 104189210400012 2019009012 李小兰 362 78.33  81 88.80  248.13  76.52          合格 8 全日制(非定向)  
化学 104189210400029 2019009039 葛进 388 64.00  67 93.60  224.60  76.51          合格 9 全日制(非定向)  
化学 104189210400037 2019009028 黄勇 379 80.33  50 85.20  215.53  74.22          合格 10 全日制(非定向)  
化学 104189210400033 2019009001 段军安 371 71.67  70 77.10  218.77  73.69          合格 11 全日制(非定向)  
化学 104189210400019 2019009023 刘金旺 360 84.00  64 79.20  227.20  73.49          合格 12 全日制(非定向)  
化学 104189210400018 2019009025 刘天涌 366 75.00  61 85.20  221.20  73.41          合格 13 全日制(非定向)  
化学 104189210400011 2019009042 王甜 348 84.00  62 90.80  236.80  73.33          合格 14 全日制(非定向)  
化学 104189210400035 2019009037 梅伟杰 369 70.67  66 79.00  215.67  73.04          合格 15 全日制(非定向)  
化学 104189210400022 2019009055 申昌德 351 67.67  76 84.80  228.47  72.58          合格 16 全日制(非定向)  
化学 104189210400014 2019009003 李宏 355 67.00  71 86.80  224.80  72.57          合格 17 全日制(非定向)  
化学 104189210400005 2019009010 徐帆 363 70.33  66 81.20  217.53  72.56          合格 18 全日制(非定向)  
化学 104189210400010 2019009013 夏梦婷 332 81.33  73 84.00  238.33  71.62          合格 19 全日制(非定向)  
化学 104189210400040 2019009014 龙水红 339 76.33  61 81.30  218.63  69.83          合格 20 全日制(非定向)  
化学 104189210400042 2019009029 韦优 352 67.33  46 89.20  202.53  69.24          合格 21 全日制(非定向)  
化学 104189210400030 2019009002 卢重玖 332 74.00  55 90.40  219.40  69.09          合格 22 全日制(非定向)  
化学 104189210400003 2019009041 黄超然 312 70.67  79 85.40  235.07  68.78          合格 23 全日制(非定向)  
化学 104189210400041 2019009030 孟云龙 351 62.00  55 80.50  197.50  68.45          合格 24 全日制(非定向)  
化学 104189210400017 2019009005 刘瑞东 302 77.67  67 77.00  221.67  65.80  无机化学实验 70 有机化学实验 69 合格 25 全日制(非定向)  
化学 104189210400031 2019009036 吴军伟 319 64.67  61 77.20  202.87  65.33          合格 26 全日制(非定向)  
化学 104189210400013 2019009004 李林峰 293 79.33  64 80.40  223.73  64.99          合格 27 全日制(非定向)  
化学 104189210400004 2019009011 杨欣雨 301 73.33  57 85.60  215.93  64.91          合格 28 全日制(非定向)  
化学 104189210400036 2019009054 聂亮 297 78.33  62 77.20  217.53  64.64          合格 29 全日制(非定向)  
化学 104189210400006 2019009052 李晓凡 318 70.00  44 74.40  188.40  63.28          合格 30 全日制(非定向)  
化学 105909876507168 2019009059 王洁艳 330 84.33  73 83.40  240.73  71.70          合格 1 全日制(非定向)  
化学 103949210217121 2019009058 吴正雪 319 79.00  77 88.20  244.20  70.84          合格 2 全日制(非定向)  
化学 105599210014538 2019009053 黄小青 302 75.33  82 87.90  245.23  68.94          合格 3 全日制(非定向)  
化学 103199360718084 2019009046 杨钰迎 297 83.00  85 81.70  249.70  68.93          合格 4 全日制(非定向)  
化学 107189520215285 2019009015 党茜 303 63.00  69 87.80  219.80  65.67          合格 5 全日制(非定向)  
化学工程与技术 105619200007798 2019009009 钟观林 360 75.67  58 86.80  220.47  72.60          合格 1 全日制(非定向)  
化学工程与技术 100059360707491 2019009045 谢倩 299 80.33  83 84.10  247.43  68.87          合格 2 全日制(非定向)  
化学工程与技术 102889500011418 2019009048 李静 301 67.67  78 86.70  232.37  67.10          合格 3 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 104189210210005 2019009044 孙婷 340 42.33  62 133.80  238.13  72.55          合格 1 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 104189210210001 2019009027 王志豪 351 40.17  66 117.00  223.17  71.88          合格 2 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 104189210210007 2019009043 方丽梅 351 34.67  59 127.20  220.87  71.57          合格 3 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 106359316156072 2019009033 余丽林 365 42.83  77 140.40  260.23  78.50          合格 1 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 107189232510201 2019009017 牛亚男 374 39.50  70 135.00  244.50  77.48          合格 2 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 103199411521113 2019009031 刘雪碧 360 43.50  81 129.30  253.80  77.04          合格 3 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 106359316155096 2019009018 陈婉莹 363 35.83  82 131.40  249.23  76.79          合格 4 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 106389045100558 2019009056 彭雪丽 351 42.83  84 132.90  259.73  76.75          合格 5 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 103709210004269 2019009024 张淑红 365 40.67  71 131.10  242.77  76.17          合格 6 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 106359316154756 2019009047 钟苗 375 44.50  53 134.40  231.90  75.92          合格 7 全日制(非定向)  
学科教学(化学) 103199460424144 2019009057 邓睿 348 40.00  83 131.40  254.40  75.68          合格 8   计划有限
学科教学(化学) 106359316156216 2019009020 黄倩 368 36.50  69 126.90  232.40  75.15          合格 9   计划有限
学科教学(化学) 106359316154436 2019009007 吴小燕 362 39.00  68 129.90  236.90  75.03          合格 10   计划有限
学科教学(化学) 106359316154982 2019009019 方华香 347 43.33  72 132.30  247.63  74.66          合格 11   计划有限
学科教学(化学) 110789045106008 2019009051 冯怡君 348 34.33  82 129.60  245.93  74.55          合格 12   计划有限
学科教学(化学) 103199371520410 2019009050 李世君 348 44.17  67 132.90  244.07  74.30          合格 13   计划有限
学科教学(化学) 103199342917024 2019009049 高超 353 43.50  71 121.80  236.30  73.87          合格 14   计划有限
学科教学(化学) 103199370719529 2019009022 朱北平 355 34.83  71 128.40  234.23  73.83          合格 15   计划有限
学科教学(化学) 106359316155012 2019009026 张钰萍 359 41.33  50 133.50  224.83  73.06          合格 16   计划有限
学科教学(化学) 106359316155854 2019009016 王美琼 350 33.67  71 122.10  226.77  72.24          合格 17   计划有限
学科教学(化学) 106359316154886 2019009032 曹海梅 353 32.00  71 116.70  219.70  71.65          合格 18   计划有限

 

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x