新祥旭考研官网欢迎您!


中国社会科学院2019年硕士研究生(不含推荐免试)(学硕)拟录取名单

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-14

 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取院系所 录取专业 录取学习方式 享受照顾政策

145969101000001 戴*旭 388 325 713 外国文学系 比较文学与世界文学 全日制
100279218110070 袁* 382 344 726 外国文学系 俄语语言文学 全日制
145969101000003 艾* 367 341 708 外国文学系 俄语语言文学 全日制
145969102000008 王* 356 252 608 文学系 比较文学与世界文学 全日制
145969102000100 白* 359 321 680 文学系 比较文学与世界文学 全日制
145969102000006 王* 380 357 737 文学系 文艺学 全日制
145969102000011 陆*凡 372 324 696 文学系 文艺学 全日制
100019000200283 王*纹 381 329 710 文学系 中国古代文学 全日制
105589111106789 熊*聪 377 330 707 文学系 中国古代文学 全日制
145969102000019 祁*薇 397 372 769 文学系 中国古代文学 全日制
145969102000027 李* 370 368 738 文学系 中国古代文学 全日制
145969102000031 章*婳 359 361 720 文学系 中国古代文学 全日制
145969102000060 魏* 365 355 720 文学系 中国古代文学 全日制
103359000920249 黄* 377 339 716 文学系 中国古典文献学 全日制
145969102000103 滕* 362 343 705 文学系 中国民间文学 全日制
145969102000067 赵*炅 380 340 720 文学系 中国现当代文学 全日制
145969102000072 高*楠 357 356 713 文学系 中国现当代文学 全日制
145969102000074 骈* 359 311 670 文学系 中国现当代文学 全日制
145969102000075 倪*婷 366 334 700 文学系 中国现当代文学 全日制
145969103000001 张*月 353 322 675 少数民族文学系 民俗学 全日制
145969103000002 苏**格 320 302 622 少数民族文学系 民俗学 全日制
145969103000003 白* 326 315 641 少数民族文学系 民俗学 全日制
145969103000005 孙*飞 395 334 729 少数民族文学系 民俗学 全日制
100019000200403 王*晨 359 347 706 语言学系 汉语言文字学 全日制
145969104000009 刘*云 365 337 702 语言学系 汉语言文字学 全日制
145969104000013 黄*轩 385 323 708 语言学系 汉语言文字学 全日制
145969104000004 赵* 391 361 752 语言学系 语言学及应用语言学 全日制
145969105000002 冀*安 381 341 722 语言文字应用系 媒体语言学 全日制
145969201000005 周* 351 342 693 历史系 中国史 全日制
145969201000008 周* 343 348 691 历史系 中国史 全日制
145969201000038 刘*然 336 337 673 历史系 中国史 全日制
145969201000045 张*旭 342 345 687 历史系 中国史 全日制
145969201000053 徐* 368 349 717 历史系 中国史 全日制
145969201000054 邹*莎 352 323 675 历史系 中国史 全日制
145969201000074 解*玉 329 315 644 历史系 中国史 全日制
145969201000082 王*康 326 317 643 历史系 中国史 全日制
145969201000088 畅* 376 327 703 历史系 中国史 全日制
145969201000089 窦*越 371 312 683 历史系 中国史 全日制
145969202000003 秦*伟 336 307 643 近代史系 中国史 全日制
145969203000009 陶*君 355 283 638 世界历史系 世界史 全日制
145969203000013 王*里 342 332 674 世界历史系 世界史 全日制
145969203000017 贾*舟 391 340 731 世界历史系 世界史 全日制
145969203000018 蒋*伟 371 328 699 世界历史系 世界史 全日制
145969204000009 陈*宇 336 307 643 考古系 考古学 全日制
145969204000015 黄* 339 305 644 考古系 考古学 全日制
145969204000019 武*娟 332 336 668 考古系 考古学 全日制
145969204000022 金*妍 339 305 644 考古系 考古学 全日制
145969205000003 孔*琦 373 333 706 中华人民共和国国史系 中共党史 全日制
145969205000004 杨* 358 326 684 中华人民共和国国史系 中国史 全日制
145969205000007 杜*渝 388 343 731 中华人民共和国国史系 中国史 全日制
145969205000009 周*航 362 317 679 中华人民共和国国史系 中国史 全日制
145969205000018 郑*伟 342 342 684 中华人民共和国国史系 中国史 全日制
145969205000020 林*辉 383 346 729 中华人民共和国国史系 中国史 全日制
145969205000023 王*淼 350 346 696 中华人民共和国国史系 中国史 全日制
145969206000001 廖*鹏 406 348 754 中国边疆历史系 中国史 全日制
145969206000004 郝*瑶 369 333 702 中国边疆历史系 中国史 全日制
145969206000014 刘*君 356 356 712 中国边疆历史系 中国史 全日制
145969206000015 李*奇 334 351 685 中国边疆历史系 中国史 全日制
145969301000003 胡*熙 361 354 715 马克思主义研究系 马克思主义发展史 全日制
145969301000004 赵*艳 384 352 736 马克思主义研究系 马克思主义发展史 全日制
145969301000005 李*中 374 361 735 马克思主义研究系 马克思主义发展史 全日制
145969301000029 胡*鑫 359 351 710 马克思主义研究系 思想政治教育 全日制
145969302000040 李*璇 383 357 740 哲学系 科学技术哲学 全日制
145969302000041 杨*光 393 334 727 哲学系 科学技术哲学 全日制
145969302000036 颜* 383 359 742 哲学系 伦理学 全日制
145969302000007 张*聪 358 324 682 哲学系 逻辑学 全日制
145969302000027 华*敏 322 345 667 哲学系 逻辑学 全日制
145969302000006 綦*海 373 340 713 哲学系 马克思主义哲学 全日制
145969302000008 王* 343 371 714 哲学系 马克思主义哲学 全日制
145969302000009 钟*日 354 312 666 哲学系 美学 全日制
145969302000029 李*梦 325 354 679 哲学系 美学 全日制
145969302000021 李* 362 361 723 哲学系 外国哲学 全日制
145969302000028 曹*婵 372 291 663 哲学系 外国哲学 全日制
145969302000030 谢*禧 409 383 792 哲学系 外国哲学 全日制
145969302000018 唐*伦 344 363 707 哲学系 中国哲学 全日制
145969303000007 王*凯 362 350 712 世界宗教研究系 宗教学 全日制
145969303000015 高* 336 317 653 世界宗教研究系 宗教学 全日制
145969303000019 罗*芸 370 343 713 世界宗教研究系 宗教学 全日制
145969303000022 王*杰 372 351 723 世界宗教研究系 宗教学 全日制
145969303000023 贺* 387 338 725 世界宗教研究系 宗教学 全日制
145969303000027 刘*戈 378 346 724 世界宗教研究系 宗教学 全日制
145969303000031 王*健 360 341 701 世界宗教研究系 宗教学 全日制
145969401000031 李* 350 341 691 经济系 发展经济学 全日制
145969401000005 王*鸣 361 325 686 经济系 经济史 全日制
145969401000006 卫*成 365 358 723 经济系 经济史 全日制
145969401000010 高* 356 325 681 经济系 经济史 全日制
145969401000021 孙*泽 349 326 675 经济系 西方经济学 全日制
145969401000023 汤*丽 358 341 699 经济系 西方经济学 全日制
145969402000006 李* 412 348 760 工业经济系 产业经济学 全日制
145969402000010 陶*杰 357 332 689 工业经济系 产业经济学 全日制
145969402000033 陈*阳 345 329 674 工业经济系 产业经济学 全日制
145969402000035 梁*珍 373 337 710 工业经济系 产业经济学 全日制
145969402000036 张*洋 420 357 777 工业经济系 产业经济学 全日制
105339360210691 李*铃 392 335 727 工业经济系 企业管理 全日制
105339430410456 陶* 377 363 738 工业经济系 企业管理 全日制
102729000005085 秦*蒋 406 334 740 工业经济系 区域经济学 全日制
145969403000005 杨*枫 385 345 730 农村发展系 农业经济管理 全日制
145969403000006 粟*豪 358 339 697 农村发展系 农业经济管理 全日制
100029111013502 史*琼 353 331 684 农村发展系 区域经济学 全日制
145969404000002 滕*心 380 344 724 财经系 财政学 全日制
100029111001866 路* 364 311 675 财经系 产业经济学 全日制
102849210216982 陈*婷 384 378 762 财经系 国际贸易学 全日制
145969404000014 刘*玥 349 309 658 财经系 金融学 全日制
145969404000020 魏*桐 371 339 710 财经系 金融学 全日制
103849215108738 张*俊 371 295 666 财经系 旅游管理 全日制
100019000400027 洪*倩 374 341 715 数量经济与技术经济系 技术经济及管理 全日制
100349228000141 罗* 385 331 716 数量经济与技术经济系 技术经济及管理 全日制
102479410615067 王*正 378 344 722 数量经济与技术经济系 技术经济及管理 全日制
102729000012608 李*嵘 415 297 712 数量经济与技术经济系 技术经济及管理 全日制
104869105012800 余*彤 393 330 723 数量经济与技术经济系 技术经济及管理 全日制
106119002020002 李*航 397 327 724 数量经济与技术经济系 技术经济及管理 全日制
145969405000056 马* 356 343 699 数量经济与技术经济系 技术经济及管理 全日制
145969405000001 宫* 367 348 715 数量经济与技术经济系 数量经济学 全日制
145969405000003 周*华 361 361 722 数量经济与技术经济系 数量经济学 全日制
145969405000019 田*雨 367 348 715 数量经济与技术经济系 数量经济学 全日制
145969405000029 钟* 390 324 714 数量经济与技术经济系 数量经济学 全日制
145969405000033 孔*廷 365 338 703 数量经济与技术经济系 数量经济学 全日制
145969405000036 崔*昊 384 367 751 数量经济与技术经济系 数量经济学 全日制
145969405000045 王*乾 369 344 713 数量经济与技术经济系 数量经济学 全日制
145969406000005 宁* 361 322 683 投资经济系 国民经济学 全日制
145969406000021 李* 367 331 698 投资经济系 国民经济学 全日制
145969406000023 李*奇 397 331 728 投资经济系 国民经济学 全日制
145969406000030 宋*华 409 329 738 投资经济系 国民经济学 全日制
145969406000032 白*展 394 322 716 投资经济系 国民经济学 全日制
145969406000034 秦*尚 365 301 666 投资经济系 国民经济学 全日制
145969406000050 牛*卓 387 302 689 投资经济系 国民经济学 全日制
105599210000634 蒋*志 388 341 729 城乡建设经济系 区域经济学 全日制
145969408000005 刘*荣 350 335 685 政府政策与公共管理系 国民经济学 全日制
145969408000010 段* 371 348 719 政府政策与公共管理系 国民经济学 全日制
145969408000011 苏*萱 401 355 756 政府政策与公共管理系 国民经济学 全日制
145969408000017 甄*晴 349 322 671 政府政策与公共管理系 国民经济学 全日制
145969408000024 赵* 366 322 688 政府政策与公共管理系 行政管理 全日制
145969408000033 姚*林 383 348 731 政府政策与公共管理系 行政管理 全日制
145969408000034 廖*欣 345 306 651 政府政策与公共管理系 行政管理 全日制
145969408000037 臧*旭 361 316 677 政府政策与公共管理系 行政管理 全日制
145969408000042 曹* 347 322 669 政府政策与公共管理系 行政管理 全日制
145969408000046 熊*梅 374 340 714 政府政策与公共管理系 行政管理 全日制
145969408000051 谭*杰 371 319 690 政府政策与公共管理系 社会保障 全日制
145969408000053 刘*贝 381 341 722 政府政策与公共管理系 社会保障 全日制
145969408000057 郝*涵 425 356 781 政府政策与公共管理系 社会保障 全日制
145969408000064 邹* 394 341 735 政府政策与公共管理系 社会保障 全日制
145969409000002 康*琦 361 299 660 金融系 金融学 全日制
145969409000009 张*馨 371 316 687 金融系 金融学 全日制
145969409000011 李* 392 306 698 金融系 金融学 全日制
145969409000020 冯*歌 397 352 749 金融系 金融学 全日制
145969409000021 池*珲 372 310 682 金融系 金融学 全日制
145969409000051 翟*乾 394 304 698 金融系 金融学 全日制
145969409000056 李* 377 318 695 金融系 金融学 全日制
145969409000060 马* 367 321 688 金融系 金融学 全日制
145969501000027 刘*心 411 337 748 法学系 法律史 全日制
145969501000029 齐*玉 408 355 763 法学系 法律史 全日制
145969501000012 陈*婷 375 332 707 法学系 法学理论 全日制
145969501000016 赵*昌 402 348 750 法学系 法学理论 全日制
145969501000019 黄* 389 340 729 法学系 法学理论 全日制
145969501000021 闫* 372 349 721 法学系 法学理论 全日制
145969501000022 刘* 353 339 692 法学系 法学理论 全日制
145969501000050 潘*良 335 295 630 法学系 国际法学 全日制
145969501000099 周*瀚 377 316 693 法学系 国际法学 全日制
145969501000101 梁* 359 264 623 法学系 国际法学 全日制
145969501000107 张* 355 301 656 法学系 国际法学 全日制
145969501000108 董* 345 241 586 法学系 国际法学 全日制
145969501000109 杨*欣 367 276 643 法学系 国际法学 全日制
145969501000111 张*斌 324 339 663 法学系 国际法学 全日制
145969501000112 姜*正 362 315 677 法学系 国际法学 全日制
145969501000113 李*悦 331 281 612 法学系 国际法学 全日制
145969501000121 唐*甜 377 310 687 法学系 国际法学 全日制
145969501000030 郑*辰 402 339 741 法学系 经济法学 全日制
145969501000075 郑*丹 343 306 649 法学系 经济法学 全日制
145969501000091 梁*丘 385 310 695 法学系 经济法学 全日制
145969501000092 马*娜 373 316 689 法学系 经济法学 全日制
145969501000098 赵*洁 363 305 668 法学系 经济法学 全日制
145969501000070 薛*雪 351 355 706 法学系 民商法学 全日制
145969501000073 李*龙 385 325 710 法学系 民商法学 全日制
145969501000080 武*莹 328 342 670 法学系 民商法学 全日制
145969501000081 殷*娅 350 325 675 法学系 民商法学 全日制
145969501000083 刘* 352 321 673 法学系 民商法学 全日制
145969501000085 甘*圣 398 330 728 法学系 民商法学 全日制
145969501000013 游*鹏 361 327 688 法学系 社会法学 全日制
145969501000041 林*东 347 368 715 法学系 诉讼法学 全日制
145969501000048 徐*轶 372 324 696 法学系 诉讼法学 全日制
145969501000069 赵*庶 358 283 641 法学系 诉讼法学 全日制
145969501000072 熊* 350 294 644 法学系 诉讼法学 全日制
145969501000117 胡* 400 327 727 法学系 网络与信息法学 全日制
145969501000127 王* 350 313 663 法学系 网络与信息法学 全日制
145969501000037 闫*丞 348 341 689 法学系 宪法学与行政法学 全日制
145969501000038 王*鑫 385 367 752 法学系 刑法学 全日制
145969501000059 金* 368 356 724 法学系 刑法学 全日制
145969501000062 王*芹 383 368 751 法学系 刑法学 全日制
145969501000122 谈*斌 381 348 729 法学系 知识产权法学 全日制
145969502000007 邬*娅 394 350 744 政治学系 行政管理 全日制
145969502000002 刘* 348 321 669 政治学系 政治学理论 全日制
145969502000006 明* 367 332 699 政治学系 政治学理论 全日制
145969503000003 项*楷 345 349 694 社会学系 社会学 全日制
145969503000011 万*舟 382 311 693 社会学系 社会学 全日制
145969503000013 刘*玲 362 304 666 社会学系 社会学 全日制
145969503000030 姚*元 349 295 644 社会学系 社会学 全日制
145969503000038 吴* 337 308 645 社会学系 社会学 全日制
145969504000005 吴* 388 366 754 民族学系 民族学 全日制
145969504000008 孙*临 339 355 694 民族学系 民族学 全日制
100529111105783 江*群 393 359 752 民族学系 语言学及应用语言学 全日制
145969504000010 白* 392 345 737 民族学系 中国少数民族史 全日制
100529000001478 王*晴 388 364 752 民族学系 中国少数民族语言文学 全日制
100529000001481 龙*梅 388 369 757 民族学系 中国少数民族语言文学 全日制
145969505000012 程*豪 376 349 725 人口与劳动经济系 劳动经济学 全日制
145969505000014 谈*辉 370 353 723 人口与劳动经济系 劳动经济学 全日制
145969505000016 包*帅 370 340 710 人口与劳动经济系 劳动经济学 全日制
145969505000017 朱* 376 340 716 人口与劳动经济系 劳动经济学 全日制
145969505000021 赵* 390 353 743 人口与劳动经济系 劳动经济学 全日制
145969505000031 肖*双 387 348 735 人口与劳动经济系 劳动经济学 全日制
145969505000001 赫*佳 363 343 706 人口与劳动经济系 人口、资源与环境经济学 全日制
145969505000034 何* 377 356 733 人口与劳动经济系 人口学 全日制
145969505000036 李*和 361 338 699 人口与劳动经济系 人口学 全日制
145969505000037 秦*崧 377 352 729 人口与劳动经济系 人口学 全日制
100279218370083 罗*莹 383 337 720 新闻学与传播学系 传播学 全日制
100279218370103 张* 376 324 700 新闻学与传播学系 传播学 全日制
100279218370112 罗*豆 376 335 711 新闻学与传播学系 传播学 全日制
100339108184045 邱* 362 344 706 新闻学与传播学系 传播学 全日制
102469210009210 赵* 369 337 706 新闻学与传播学系 传播学 全日制
103199311403242 高*茂 358 333 691 新闻学与传播学系 传播学 全日制
105329620906861 杨*丽 359 351 710 新闻学与传播学系 传播学 全日制
105339430411731 罗*鑫 379 327 706 新闻学与传播学系 传播学 全日制
100029113303676 刘*静 387 355 742 新闻学与传播学系 新闻学 全日制
100339130153042 王*瑾 369 331 700 新闻学与传播学系 新闻学 全日制
100339186156016 邹*莹 366 338 704 新闻学与传播学系 新闻学 全日制
100339199155024 吴*杰 366 337 703 新闻学与传播学系 新闻学 全日制
102469210008839 曾*霄 361 355 716 新闻学与传播学系 新闻学 全日制
105329432206568 张* 357 340 697 新闻学与传播学系 新闻学 全日制
145969506000013 刘* 368 353 721 新闻学与传播学系 新闻学 全日制
145969506000029 孙*天 397 336 733 新闻学与传播学系 新闻学 全日制
145969506000031 文*君 359 313 672 新闻学与传播学系 新闻学 全日制
145969506000034 曹*予 355 339 694 新闻学与传播学系 新闻学 全日制
100029111023459 胡*艺 374 331 705 城市发展与环境研究系 城市经济学 全日制
145969507000005 王*洋 375 320 695 城市发展与环境研究系 城市经济学 全日制
145969507000013 张* 354 277 631 城市发展与环境研究系 城市经济学 全日制
100029122704627 苏*原 373 330 703 社会发展系 社会学 全日制
100029122725506 曹* 377 340 717 社会发展系 社会学 全日制
105589230108434 仇* 389 324 713 社会发展系 社会学 全日制
145969508000001 金* 334 312 646 社会发展系 社会学 全日制
145969508000007 林*莹 356 312 668 社会发展系 社会学 全日制
145969601000001 魏* 365 360 725 俄罗斯东欧中亚研究系 国际政治 全日制
145969601000002 胡*华 365 312 677 俄罗斯东欧中亚研究系 国际政治 全日制
145969601000003 张*达 352 317 669 俄罗斯东欧中亚研究系 国际政治 全日制
145969601000008 刘* 355 320 675 俄罗斯东欧中亚研究系 国际政治 全日制
145969601000013 马*明 351 323 674 俄罗斯东欧中亚研究系 国际政治 全日制
145969601000015 郭*欣 397 328 725 俄罗斯东欧中亚研究系 国际政治 全日制
145969602000014 徐*兰 357 356 713 日本研究系 国际关系 全日制
145969602000016 李*豪 337 345 682 日本研究系 国际关系 全日制
145969602000005 李*盈 322 348 670 日本研究系 国际政治 全日制
145969602000006 从*宁 345 320 665 日本研究系 国际政治 全日制
145969602000001 李*芝 406 370 776 日本研究系 世界经济 全日制
145969603000006 杨*蓉 355 330 685 拉丁美洲研究系 国际关系 全日制
100029112203425 季*宁 366 340 706 拉丁美洲研究系 国际政治 全日制
100369111100003 景* 374 303 677 拉丁美洲研究系 世界经济 全日制
145969604000001 张*婷 329 304 633 西亚非洲研究系 国际关系 全日制
145969604000010 苏*军 335 320 655 西亚非洲研究系 国际关系 全日制
145969604000005 闵*正 373 328 701 西亚非洲研究系 国际政治 全日制
145969604000006 范* 346 322 668 西亚非洲研究系 国际政治 全日制
100019000240056 张* 385 304 689 美国研究系 国际关系 全日制
100019000240259 王*涵 362 290 652 美国研究系 国际关系 全日制
100559000003405 白*诺 368 273 641 美国研究系 国际政治 全日制
145969605000001 韩* 348 318 666 美国研究系 国际政治 全日制
100039066002491 杨*灏 329 333 662 欧洲研究系 国际政治 全日制
145969606000010 陈*翔 347 325 672 欧洲研究系 国际政治 全日制
145969606000007 杨*凡 383 330 713 欧洲研究系 世界经济 全日制
100019000240309 梁* 384 340 724 亚洲太平洋研究系 国际关系 全日制
145969607000008 王* 359 355 714 亚洲太平洋研究系 国际关系 全日制
100349228010851 桑*兵 380 345 725 亚洲太平洋研究系 世界经济 全日制
145969608000017 沈*杰 375 344 719 世界经济与政治系 国际关系 全日制
145969608000019 沈*霞 345 337 682 世界经济与政治系 国际关系 全日制
100029111001708 桂*舒 358 323 681 世界经济与政治系 金融学 全日制
145969608000004 纪* 359 357 716 世界经济与政治系 世界经济 全日制
145969608000006 周*蕙 349 298 647 世界经济与政治系 世界经济 全日制
145969608000009 张*敏 398 337 735 世界经济与政治系 世界经济 全日制
100279218100974 丁* 398 348 746 人文学院 文学阐释学 全日制
103359000921239 赵*童 369 338 707 人文学院 文学阐释学 全日制
145969702000001 徐*锋 366 300 666 人文学院 文学阐释学 全日制
 
 
 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x