新祥旭考研官网欢迎您!


2019年贵州民族大学民族学与社会学学院硕士研究生招生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-14

 贵州民族大学2019年硕士研究生招生拟录取名单公示

院系代码 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 学习方式 初试总分 复试成绩 录取总成绩 备注
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 任传萍 30300 社会学 全日制 352 248 76.53
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 宋大群 30300 社会学 全日制 349 240.33 74.96
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 刘紫薇 30300 社会学 全日制 337 226.67 71.48
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 安林结 30300 社会学 全日制 327 227.67 70.65
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 柴智 30300 社会学 全日制 377 261.83 81.34
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 徐小玲 30300 社会学 全日制 372 261.83 80.84
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 方上源 30300 社会学 全日制 376 248.17 78.96
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 童珊 30300 社会学 全日制 359 242.33 76.29
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 罗彩云 30300 社会学 全日制 342 246.83 75.34
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 陈卓 30300 社会学 全日制 366 221.5 73.52
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 王科利 30300 社会学 全日制 378 236 77.13
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 余小松 30300 社会学 全日制 329 258.33 75.96
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 李圳雨 30300 社会学 全日制 386 279.33 85.16
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 何一凤 30300 社会学 全日制 390 257.33 81.89
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 张洁晶 30300 社会学 全日制 379 262.5 81.65
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 齐昕 30300 社会学 全日制 399 238.99 79.73
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 李昌先 30300 社会学 全日制 374 239.5 77.32
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 陈文仙 30300 社会学 全日制 383 225 75.8
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 徐双艳 30300 社会学 全日制 381 267.17 82.63
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 杨海妹 30300 社会学 全日制 388 261.17 82.33
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 锁兴润 30300 社会学 全日制 393 253.5 81.55
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 朱帅 30300 社会学 全日制 383 258 81.3
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 廖紫依 30300 社会学 全日制 406 240.67 80.71
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 孙德飞 30300 社会学 全日制 388 248 80.13
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 江娜 30300 社会学 全日制 383 239.83 78.27
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 胡廷云 30400 民族学 全日制 376 255.67 80.21
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 周瑜 30400 民族学 全日制 376 255.5 80.18
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 丁菊 30400 民族学 全日制 366 258.17 79.63
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 党旗 30400 民族学 全日制 374 252.83 79.54
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 李美艳 30400 民族学 全日制 370 254.83 79.47
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 李臣英 30400 民族学 全日制 361 281.17 82.96
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 朱书敏 30400 民族学 全日制 366 258.33 79.66
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 李如彪 30400 民族学 全日制 355 252.33 77.56 享受少数民族照顾政策
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 李艳 30400 民族学 全日制 344 229.83 72.71
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 陈露瑶 30400 民族学 全日制 364 202.83 70.21
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 刘春燕 30400 民族学 全日制 323 210.17 67.33
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 张佳倩 30400 民族学 全日制 350 224.33 72.39
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 王睿智 30400 民族学 全日制 319 231.83 70.54
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 杨旭 30400 民族学 全日制 375 262.5 81.25
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 毛云麟 30400 民族学 全日制 361 252.33 78.16
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 马啸 30400 民族学 全日制 382 239.33 78.09
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 王智菲 30400 民族学 全日制 380 237.33 77.56
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 刘芸 30400 民族学 全日制 339 235.5 73.15
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 刘松 30400 民族学 全日制 311 239 70.93
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 陈欲倩 30400 民族学 全日制 401 248.17 81.46
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 王涛 30400 民族学 全日制 383 241.33 78.52
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 谭姣 30400 民族学 全日制 380 223.83 75.31 享受少数民族照顾政策
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 代云红 30400 民族学 全日制 337 238 73.37
2 民族学与社会学学院 1.06359E+14 雷朝凤 30400 民族学 全日制 360 268.17 80.7
2 民族学与社会学学院 1.00569E+14 杨志雯 30400 民族学 全日制 324 267.33 76.96
2 民族学与社会学学院 1.02859E+14 李帅 30400 民族学 全日制 324 265.5 76.65
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 李梅 30400 民族学 全日制 325 236.17 71.86
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 陈宇双 30400 民族学 全日制 385 267.5 83.08
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 朱鹏程 30400 民族学 全日制 385 253.33 80.72
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 韦定佑 30400 民族学 全日制 378 253.83 80.11
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 郝天宇 30400 民族学 全日制 383 247.63 79.57
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 陶柱成 30400 民族学 全日制 374 252.83 79.54
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 谭睿敏 30400 民族学 全日制 392 240.83 79.34
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 喻相 30400 民族学 全日制 375 249 79
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 吴云彦 30400 民族学 全日制 360 254.5 78.42
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 周美慧 30400 民族学 全日制 339 261.5 77.48
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 李朋 30400 民族学 全日制 356 246.33 76.66
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 王洁 30400 民族学 全日制 329 245.99 73.9
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 吴光梅 30400 民族学 全日制 329 238.83 72.71 享受少数民族照顾政策
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 张黔娜 30400 民族学 全日制 316 245.67 72.55
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 袁海娇 30400 民族学 全日制 359 237.5 75.48 享受少数民族照顾政策
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 姚思梅 30400 民族学 全日制 363 211 71.47
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 黄舒敏 30400 民族学 全日制 331 182.83 63.57 享受少数民族照顾政策
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 聂丹 35200 社会工作 全日制 427 271.33 87.92
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 张飞 35200 社会工作 全日制 396 255 82.1
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 黄娜 35200 社会工作 全日制 412 239.67 81.15
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 周雨晴 35200 社会工作 全日制 382 257.5 81.12
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 陆清雄 35200 社会工作 全日制 389 251.17 80.76
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 刘根 35200 社会工作 全日制 383 254 80.63
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 王妮妮 35200 社会工作 全日制 389 240.33 78.96
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 锁双玲 35200 社会工作 全日制 363 245.83 77.27
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 蒋明喜 35200 社会工作 全日制 380 233.67 76.95
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 焦汝玲 35200 社会工作 全日制 374 236.67 76.85
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 刘琼 35200 社会工作 全日制 340 256.5 76.75
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 金祖艳 35200 社会工作 全日制 385 229 76.67
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 侯杏 35200 社会工作 全日制 359 241.67 76.18
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 陈红塔 35200 社会工作 全日制 371 233.83 76.07
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 邹恺丽 35200 社会工作 全日制 373 223.67 74.58
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 田湘琼 35200 社会工作 全日制 363 227 74.13
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 孙本林 35200 社会工作 全日制 371 219 73.6
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 彭雨 35200 社会工作 全日制 352 229.5 73.45
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 龙金奎 35200 社会工作 全日制 343 232.17 73
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 胡小松 35200 社会工作 全日制 362 217.17 72.4
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 黄滨 35200 社会工作 全日制 363 216.33 72.36
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 安小青 35200 社会工作 全日制 333 232.83 72.11
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 张中英 35200 社会工作 全日制 352 219.67 71.81
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 崔青仙 35200 社会工作 全日制 348 221.33 71.69
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 吴锐 35200 社会工作 全日制 344 221.67 71.35
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 刘青 35200 社会工作 全日制 337 213 69.2 少数民族骨干计划
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 刘颖 35200 社会工作 全日制 316 219.5 68.18
2 民族学与社会学学院 1.06729E+14 覃齐峰 35200 社会工作 全日制 300 201.5 63.58 享受少数民族照顾政策
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 潘秋燕 65100 文物与博物馆 全日制 416 262.83 85.41
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 传真群 65100 文物与博物馆 全日制 424 254 84.73
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 龙世英 65100 文物与博物馆 全日制 398 263.83 83.77
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 唐志美 65100 文物与博物馆 全日制 396 258.5 82.68
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 邓铭楠 65100 文物与博物馆 全日制 385 255.17 81.03
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 段祖婷 65100 文物与博物馆 全日制 398 247.33 81.02
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 彭利容 65100 文物与博物馆 全日制 383 252.33 80.36
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 陈娇娇 65100 文物与博物馆 全日制 384 249.33 79.96
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 张修乐 65100 文物与博物馆 全日制 368 258.5 79.88
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 胡雪 65100 文物与博物馆 全日制 378 250.17 79.5 享受少数民族照顾政策
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 杨梅 65100 文物与博物馆 全日制 377 247.5 78.95
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 张慧萍 65100 文物与博物馆 全日制 348 264.5 78.88 享受少数民族照顾政策
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 李凌波 65100 文物与博物馆 全日制 361 255.5 78.68
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 曹丽花 65100 文物与博物馆 全日制 385 240.83 78.64
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 彭林 65100 文物与博物馆 全日制 387 239.17 78.56
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 倪亭 65100 文物与博物馆 全日制 382 238 77.87
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 杨波 65100 文物与博物馆 全日制 386 232.33 77.32
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 马锟 65100 文物与博物馆 全日制 380 235.33 77.22
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 罗曼 65100 文物与博物馆 全日制 332 249.68 74.81
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 王光晓 65100 文物与博物馆 全日制 350 238.67 74.78
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 雷小勇 65100 文物与博物馆 全日制 362 227.83 74.17
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 陈钱美 65100 文物与博物馆 全日制 340 240.67 74.11 享受少数民族照顾政策
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 杨明 65100 文物与博物馆 全日制 346 230.17 72.96
2 民族学与社会学学院 1.0673E+14 金铭 65100 文物与博物馆 全日制 356 221.17 72.46
2 民族学与社会学学院 1.01839E+14 陈琳平 65100 文物与博物馆 全日制 301 236 69.43 少数民族骨干计划
2 民族学与社会学学院 1.0142E+14 葛海清 65100 文物与博物馆 全日制 278 241.67 68.08 少数民族骨干计划
2 民族学与社会学学院 1.00529E+14 李慧芳 65100 文物与博物馆 全日制 258 239.67 65.75 少数民族骨干计划
 
 
 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x