新祥旭考研官网欢迎您!


中国社会科学院2019年社会学社会工作硕士研究生(不含推荐免试)拟录取名单

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-14

 

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取院系所 录取专业 录取学习方式 享受照顾政策
1 145969103000001 张*月 353 322 675 少数民族文学系 民俗学 全日制  
2 145969103000002 ** 320 302 622 少数民族文学系 民俗学 全日制  
3 145969103000003 白* 326 315 641 少数民族文学系 民俗学 全日制  
4 145969103000005 孙*飞 395 334 729 少数民族文学系 民俗学 全日制  
                   
1 145969503000003 项*楷 345 349 694 社会学系 社会学 全日制  
2 145969503000011 万*舟 382 311 693 社会学系 社会学 全日制  
3 145969503000013 刘*玲 362 304 666 社会学系 社会学 全日制  
4 145969503000030 姚*元 349 295 644 社会学系 社会学 全日制  
5 145969503000038 吴* 337 308 645 社会学系 社会学 全日制  
                   
1 145969504000005 吴* 388 366 754 民族学系 民族学 全日制  
2 145969504000008 孙*临 339 355 694 民族学系 民族学 全日制  
                   
1 100529111105783 江*群 393 359 752 民族学系 语言学及应用语言学 全日制  
                   
1 145969504000010 白* 392 345 737 民族学系 中国少数民族史 全日制  
                   
1 100529000001478 王*晴 388 364 752 民族学系 中国少数民族语言文学 全日制  
2 100529000001481 龙*梅 388 369 757 民族学系 中国少数民族语言文学 全日制  
                   
1 145969505000001 赫*佳 363 343 706 人口与劳动经济系 人口、资源与环境经济学 全日制  
                   
1 145969505000034 何* 377 356 733 人口与劳动经济系 人口学 全日制  
2 145969505000036 李*和 361 338 699 人口与劳动经济系 人口学 全日制  
3 145969505000037 秦*崧 377 352 729 人口与劳动经济系 人口学 全日制  
                   
1 100029122704627 苏*原 373 330 703 社会发展系 社会学 全日制  
2 100029122725506 曹* 377 340 717 社会发展系 社会学 全日制  
3 105589230108434 仇* 389 324 713 社会发展系 社会学 全日制  
4 145969508000001 金* 334 312 646 社会发展系 社会学 全日制  
5 145969508000007 林*莹 356 312 668 社会发展系 社会学 全日制  
                   
1 145969803000009 刘* 370 324 694 社会工作硕士 社会工作 全日制  
2 145969803000011 刘*鑫 370 293 663 社会工作硕士 社会工作 全日制  
3 145969803000012 许*瑜 352 332 684 社会工作硕士 社会工作 全日制  
4 145969803000017 韩* 370 296 666 社会工作硕士 社会工作 全日制  
5 145969803000028 周*瑜 362 329 691 社会工作硕士 社会工作 全日制  
6 145969803000029 李*珂 359 312 671 社会工作硕士 社会工作 全日制  
7 145969803000037 李* 350 307 657 社会工作硕士 社会工作 全日制  
8 145969803000041 王*博 389 306 695 社会工作硕士 社会工作 全日制  
9 145969803000052 房* 377 307 684 社会工作硕士 社会工作 全日制  
10 145969803000053 郭*佳 386 303 689 社会工作硕士 社会工作 全日制  
11 145969803000057 汤*静 362 298 660 社会工作硕士 社会工作 全日制  
12 145969803000061 王*行 381 306 687 社会工作硕士 社会工作 全日制  
13 145969803000065 朱*雅 355 289 644 社会工作硕士 社会工作 全日制  
14 145969803000068 刘* 355 319 674 社会工作硕士 社会工作 全日制  
15 145969803000069 董* 354 317 671 社会工作硕士 社会工作 全日制  
16 145969803000070 李*芳 383 304 687 社会工作硕士 社会工作 全日制  
17 145969803000071 赵*雁 353 319 672 社会工作硕士 社会工作 全日制  
18 145969803000082 李*悦 386 296 682 社会工作硕士 社会工作 全日制  
19 145969803000087 王*楠 370 321 691 社会工作硕士 社会工作 全日制  
20 145969803000097 申*明 386 334 720 社会工作硕士 社会工作 全日制  
21 145969803000101 李*绪 360 332 692 社会工作硕士 社会工作 全日制  
22 145969803000105 白*松 376 334 710 社会工作硕士 社会工作 全日制  
23 145969803000119 孙*涵 382 315 697 社会工作硕士 社会工作 全日制  
24 145969803000128 李*慧 362 305 667 社会工作硕士 社会工作 全日制  
25 145969803000129 杨*翔 393 309 702 社会工作硕士 社会工作 全日制  
26 145969803000136 徐* 354 306 660 社会工作硕士 社会工作 全日制  
27 145969803000140 任*迪 365 324 689 社会工作硕士 社会工作 全日制  
28 145969803000145 林*雪 371 295 666 社会工作硕士 社会工作 全日制  
29 145969803000146 王*程 369 330 699 社会工作硕士 社会工作 全日制  
30 145969803000148 邱*超 377 329 706 社会工作硕士 社会工作 全日制  
31 145969803000152 晋* 371 327 698 社会工作硕士 社会工作 全日制  
32 145969803000153 周* 370 323 693 社会工作硕士 社会工作 全日制  
33 145969803000156 侯* 352 306 658 社会工作硕士 社会工作 全日制  
34 145969803000158 任* 373 327 700 社会工作硕士 社会工作 全日制  
35 145969803000180 杨*静 354 309 663 社会工作硕士 社会工作 全日制  
36 145969803000191 师*宁 359 297 656 社会工作硕士 社会工作 全日制  
37 145969803000192 孙*革 401 316 717 社会工作硕士 社会工作 全日制  
38 145969803000204 吴* 376 305 681 社会工作硕士 社会工作 全日制  
39 145969803000206 高*杰 372 305 677 社会工作硕士 社会工作 全日制  
40 145969803000212 李*红 378 294 672 社会工作硕士 社会工作 全日制  
41 145969803000215 杨*清 365 316 681 社会工作硕士 社会工作 全日制  
42 145969803000216 崔*洁 384 323 707 社会工作硕士 社会工作 全日制  
43 145969803000220 梁*博 396 321 717 社会工作硕士 社会工作 全日制  
44 145969803000226 姜*梦 383 314 697 社会工作硕士 社会工作 全日制  
45 145969803000228 郝*森 380 321 701 社会工作硕士 社会工作 全日制  
46 145969803000229 王*飞 355 334 689 社会工作硕士 社会工作 全日制  
47 145969803000232 闫*光 360 302 662 社会工作硕士 社会工作 全日制  
48 145969803000239 朱*秋 376 324 700 社会工作硕士 社会工作 全日制  
49 145969803000240 陈*玲 400 328 728 社会工作硕士 社会工作 全日制  
50 145969803000242 赵* 352 298 650 社会工作硕士 社会工作 全日制  
51 145969803000246 王*媛 355 309 664 社会工作硕士 社会工作 全日制  
52 145969803000252 郑*香 356 287 643 社会工作硕士 社会工作 全日制  
53 145969803000255 马*钰 384 277 661 社会工作硕士 社会工作 全日制  
54 145969803000264 崔*君 371 318 689 社会工作硕士 社会工作 全日制  
55 145969803000267 严*燕 365 312 677 社会工作硕士 社会工作 全日制  
56 145969803000277 高* 359 310 669 社会工作硕士 社会工作 全日制  
57 145969803000289 李* 351 311 662 社会工作硕士 社会工作 全日制  
58 145969803000292 骆* 352 307 659 社会工作硕士 社会工作 全日制  
59 145969803000300 马*杰 350 323 673 社会工作硕士 社会工作 全日制  

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x