新祥旭考研官网欢迎您!


东华大学2019级计算机科学与技术学院硕士研究生拟录取名单公示

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-05-12

 

计算机科学与技术学院 10255******0183 蔡天培 学术学位 081200 计算机科学与技术 348 224.6 572.6 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******0196 张斯禹 学术学位 081200 计算机科学与技术 355 210.75 565.75 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******0191 张昊 学术学位 081200 计算机科学与技术 331 203.65 534.65 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******0180 成栋 学术学位 081200 计算机科学与技术 342 191 533 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******0182 符亚玲 学术学位 081200 计算机科学与技术 350 179.9 529.9 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******8207 金天晨 学术学位 081200 计算机科学与技术 335 167.95 502.95 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5234 陈晓玲 学术学位 081200 计算机科学与技术 323 173.9 496.9 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******0177 程路易 学术学位 081200 计算机科学与技术 300 195 495 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5028 丁可 学术学位 081200 计算机科学与技术 315 175.45 490.45 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5276 胡念妍 学术学位 081200 计算机科学与技术 310 180.35 490.35 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3009 何祥龙 学术学位 081200 计算机科学与技术 298 192.05 490.05 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5723 贾蓓妮 学术学位 081200 计算机科学与技术 314 172.15 486.15 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4576 方文剑 学术学位 081200 计算机科学与技术 319 163.21 482.21 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7478 赵亚军 学术学位 081200 计算机科学与技术 316 160.7 476.7 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******2443 张伊梦 学术学位 081200 计算机科学与技术 320 150.2 470.2 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******6271 王怡薇 学术学位 081200 计算机科学与技术 292 174.1 466.1 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******6280 黄若琳 学术学位 081200 计算机科学与技术 282 168.45 450.45 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4431 郝燕 学术学位 081200 计算机科学与技术 292 153.8 445.8 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******0194 汪宇 学术学位 083500 软件工程 331 214.95 545.95 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******6231 王欣薇 学术学位 083500 软件工程 355 189.8 544.8 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4992 丁安安 学术学位 083500 软件工程 353 186.8 539.8 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******8494 李睿华 学术学位 083500 软件工程 320 209.82 529.82 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******0184 赵象三 学术学位 083500 软件工程 329 182.45 511.45 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5488 刘子佳 学术学位 083500 软件工程 314 190.7 504.7 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5364 杨如萍 学术学位 083500 软件工程 325 172.7 497.7 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5489 邢瑞萍 学术学位 083500 软件工程 304 181.15 485.15 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5029 张子彬 学术学位 083500 软件工程 310 162.55 472.55 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******6717 丁晶晶 学术学位 083500 软件工程 287 168.35 455.35 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******6742 宋彬彬 学术学位 083500 软件工程 289 165.8 454.8 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******2248 汪梦林 专业学位 085211 计算机技术 390 199.98 589.98 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******1085 许成 专业学位 085211 计算机技术 386 193.42 579.42 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4869 刘栒 专业学位 085211 计算机技术 393 185.9 578.9 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******1030 潘豪 专业学位 085211 计算机技术 355 212.75 567.75 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******1011 葛建帮 专业学位 085211 计算机技术 373 194.52 567.52 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3354 王恒 专业学位 085211 计算机技术 386 175.96 561.96 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7999 林润隆 专业学位 085211 计算机技术 375 181.51 556.51 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7319 刘超 专业学位 085211 计算机技术 373 181.85 554.85 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3631 李鑫宇 专业学位 085211 计算机技术 344 209.08 553.08 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3576 马睿 专业学位 085211 计算机技术 385 167.11 552.11 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5564 冯益青 专业学位 085211 计算机技术 358 192.17 550.17 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5301 李乐 专业学位 085211 计算机技术 371 178.45 549.45 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4515 葛威 专业学位 085211 计算机技术 366 183.13 549.13 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3216 丁悦 专业学位 085211 计算机技术 368 180.76 548.76 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3440 钟柯婷 专业学位 085211 计算机技术 358 187.43 545.43 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******1016 陈超 专业学位 085211 计算机技术 380 164.17 544.17 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4770 程珍 专业学位 085211 计算机技术 370 170.7 540.7 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5551 吴杨 专业学位 085211 计算机技术 356 183.56 539.56 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******1033 周仕杰 专业学位 085211 计算机技术 358 178.47 536.47 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4926 汤梦晨 专业学位 085211 计算机技术 365 168.69 533.69 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3976 吴昊然 专业学位 085211 计算机技术 374 158.28 532.28 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5562 周超 专业学位 085211 计算机技术 351 181.13 532.13 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******1079 沈家润 专业学位 085211 计算机技术 360 171.8 531.8 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7169 和青青 专业学位 085211 计算机技术 365 165.96 530.96 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7609 郑再冲 专业学位 085211 计算机技术 354 176.54 530.54 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3442 张璐 专业学位 085211 计算机技术 359 171.17 530.17 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3678 奚庆港 专业学位 085211 计算机技术 352 175.54 527.54 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******6709 韩晓朋 专业学位 085211 计算机技术 357 169.63 526.63 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7093 徐晓丹 专业学位 085211 计算机技术 348 177.86 525.86 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3228 黄炎 专业学位 085211 计算机技术 329 196.08 525.08 非定向就业 全日制 夏令营
计算机科学与技术学院 10255******1080 刘春梅 专业学位 085211 计算机技术 340 183.65 523.65 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4976 甘小红 专业学位 085211 计算机技术 341 180.27 521.27 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******0966 周同辉 专业学位 085211 计算机技术 334 186.78 520.78 非定向就业 全日制 退役大学生士兵计划
计算机科学与技术学院 10255******1021 张禹堃 专业学位 085211 计算机技术 348 172.27 520.27 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3431 王家亮 专业学位 085211 计算机技术 352 164.11 516.11 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5792 徐武生 专业学位 085211 计算机技术 343 172.74 515.74 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7251 阮晴 专业学位 085211 计算机技术 344 171.37 515.37 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5082 唐梓欣 专业学位 085211 计算机技术 345 169.82 514.82 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3575 成梦佳 专业学位 085211 计算机技术 356 157.47 513.47 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4980 郑贤茹 专业学位 085211 计算机技术 353 158.85 511.85 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7191 李莉莉 专业学位 085211 计算机技术 352 157.13 509.13 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******2686 赵娟 专业学位 085211 计算机技术 353 153.76 506.76 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7321 祁才云 专业学位 085211 计算机技术 342 162.93 504.93 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******6143 张威 专业学位 085211 计算机技术 343 154.89 497.89 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******1023 孔菲菲 专业学位 085212 软件工程 381 210.16 591.16 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4868 丁晨 专业学位 085212 软件工程 402 186.98 588.98 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5561 黄维 专业学位 085212 软件工程 382 192.76 574.76 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******1005 周逸润 专业学位 085212 软件工程 379 191.84 570.84 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******2714 吴宏杰 专业学位 085212 软件工程 352 205.27 557.27 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4930 杨睿 专业学位 085212 软件工程 374 183.01 557.01 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3633 何彬 专业学位 085212 软件工程 369 187.62 556.62 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******2675 周昊林 专业学位 085212 软件工程 373 182.56 555.56 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4122 叶福胤 专业学位 085212 软件工程 371 183.54 554.54 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******6926 张君蕊 专业学位 085212 软件工程 367 185.12 552.12 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5559 谢黎颖 专业学位 085212 软件工程 361 186.71 547.71 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4982 刘昭 专业学位 085212 软件工程 366 179.72 545.72 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******1049 叶宇翔 专业学位 085212 软件工程 355 189.31 544.31 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3919 张波 专业学位 085212 软件工程 357 183.07 540.07 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3316 朱宇昂 专业学位 085212 软件工程 373 166.8 539.8 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7608 杨淑敏 专业学位 085212 软件工程 361 172.22 533.22 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******2540 徐旻韬 专业学位 085212 软件工程 337 193.1 530.1 非定向就业 全日制 夏令营
计算机科学与技术学院 10255******0991 蔡峥维 专业学位 085212 软件工程 329 200.96 529.96 非定向就业 全日制 夏令营
计算机科学与技术学院 10255******2749 刘冬 专业学位 085212 软件工程 351 177.1 528.1 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3635 何诗佳 专业学位 085212 软件工程 343 182.11 525.11 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******5648 朱明超 专业学位 085212 软件工程 333 187.29 520.29 非定向就业 全日制 夏令营
计算机科学与技术学院 10255******6142 王保英 专业学位 085212 软件工程 353 167.24 520.24 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******3923 吴天天 专业学位 085212 软件工程 350 169.43 519.43 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4120 王梦珂 专业学位 085212 软件工程 336 180.57 516.57 非定向就业 全日制 夏令营
计算机科学与技术学院 10255******7355 刘帅 专业学位 085212 软件工程 348 166.31 514.31 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******0993 仲悦 专业学位 085212 软件工程 351 162.77 513.77 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7708 彭志飞 专业学位 085212 软件工程 356 156.46 512.46 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******1073 张磊 专业学位 085212 软件工程 339 168.33 507.33 非定向就业 全日制 夏令营
计算机科学与技术学院 10255******3438 赵娜 专业学位 085212 软件工程 328 175.18 503.18 非定向就业 全日制 夏令营
计算机科学与技术学院 10255******3229 刘盾 专业学位 085212 软件工程 347 156.08 503.08 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******7038 李笑容 专业学位 085212 软件工程 343 158.71 501.71 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10255******4530 刘梦 专业学位 085212 软件工程 344 154.46 498.46 非定向就业 全日制  
计算机科学与技术学院 10284******1675 王进 专业学位 125600 工程管理 196 225 421 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10255******8927 蔡文豪 专业学位 125600 工程管理 178 223.6 401.6 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10248******3961 何伟 专业学位 125600 工程管理 176 224.8 400.8 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10248******4040 邢育铭 专业学位 125600 工程管理 175 225.8 400.8 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10248******3985 贾辉辉 专业学位 125600 工程管理 177 217 394 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10248******4090 刘天 专业学位 125600 工程管理 180 214 394 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10255******8989 张君超 专业学位 125600 工程管理 178 215.4 393.4 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10255******9212 李建刚 专业学位 125600 工程管理 174 217 391 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10335******4836 刘佳艳 专业学位 125600 工程管理 171 220 391 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10248******3843 张然 专业学位 125600 工程管理 171 218.2 389.2 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10487******0541 程晟 专业学位 125600 工程管理 179 209.6 388.6 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10700******7804 曹红娟 专业学位 125600 工程管理 177 211.6 388.6 定向就业 非全日制  
计算机科学与技术学院 10285******7165 张韬 专业学位 125600 工程管理 174 211.8 385.8 定向就业 非全日制  

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x