| 序号 | 拟录取专业 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | 汉语国际教育 | 邵美文晴 | 102009212110916 | 417 | 203 | 620 | |
| 2 | 汉语国际教育 | 李莹 | 102009212110991 | 406 | 211 | 617 | |
| 3 | 汉语国际教育 | 林左天 | 102009212110910 | 402 | 204 | 606 | |
| 4 | 汉语国际教育 | 王硕 | 102009212110967 | 406 | 197 | 603 | |
| 4 | 汉语国际教育 | 柴佳宜 | 102009212110975 | 389 | 214 | 603 | |
| 6 | 汉语国际教育 | 林雪萌 | 102009212110977 | 398 | 198 | 596 | |
| 7 | 汉语国际教育 | 李岳纯 | 102009212110989 | 387 | 208 | 595 | |
| 8 | 汉语国际教育 | 卞子航 | 102009212110983 | 392 | 199 | 591 | |
| 9 | 汉语国际教育 | 何悦菡 | 102009212110924 | 380 | 209 | 589 | |
| 10 | 汉语国际教育 | 范潇倩 | 102009212111069 | 402 | 179 | 581 | |
| 11 | 汉语国际教育 | 孙玮悦 | 102009212110958 | 382 | 196 | 578 | |
| 11 | 汉语国际教育 | 郭彤 | 102009212110893 | 381 | 197 | 578 | |
| 13 | 汉语国际教育 | 包可晗 | 102009212110944 | 376 | 201 | 577 | |
| 13 | 汉语国际教育 | 陈燕 | 102009212111100 | 393 | 184 | 577 | |
| 15 | 汉语国际教育 | 孟悦 | 102009212111088 | 389 | 187 | 576 | |
| 15 | 汉语国际教育 | 那天一 | 102009212110949 | 376 | 200 | 576 | |
| 17 | 汉语国际教育 | 王越 | 102009212111046 | 382 | 192 | 574 | |
| 17 | 汉语国际教育 | 高文英 | 102009212110980 | 368 | 206 | 574 | |
| 17 | 汉语国际教育 | 张茜 | 102009212110998 | 393 | 181 | 574 | |
| 20 | 汉语国际教育 | 关珊珊 | 102009212110906 | 389 | 184 | 573 | |
| 21 | 汉语国际教育 | 苟丹 | 102009212111092 | 389 | 183 | 572 | |
| 22 | 汉语国际教育 | 刘枫莹 | 102009212110934 | 383 | 185 | 568 | |
| 23 | 汉语国际教育 | 徐雪迎 | 102009212110903 | 378 | 188 | 566 | |
| 24 | 汉语国际教育 | 周颖 | 102009212111016 | 389 | 176 | 565 | |
| 25 | 汉语国际教育 | 边新宇 | 102009212110917 | 379 | 185 | 564 | |
| 25 | 汉语国际教育 | 马腾隆 | 102009212111038 | 368 | 196 | 564 | |
| 27 | 汉语国际教育 | 刘书田 | 102009212110881 | 388 | 175 | 563 | |
| 28 | 汉语国际教育 | 单达 | 102009212111001 | 345 | 217 | 562 | |
| 29 | 汉语国际教育 | 贺志红 | 102009212111049 | 380 | 181 | 561 | |
| 30 | 汉语国际教育 | 杜育芳 | 102009212110902 | 383 | 177 | 560 | |
| 31 | 汉语国际教育 | 金媛 | 102009212110970 | 349 | 209 | 558 | |
| 31 | 汉语国际教育 | 廉博文 | 102009212110887 | 366 | 192 | 558 | |
| 33 | 汉语国际教育 | 李静睿 | 102009212111066 | 375 | 182 | 557 | |
| 33 | 汉语国际教育 | 李澜萱 | 102009212111041 | 359 | 198 | 557 | |
| 35 | 汉语国际教育 | 张伊 | 102009212110889 | 343 | 213 | 556 | |
| 36 | 汉语国际教育 | 姜佳玥 | 102009212110986 | 366 | 188 | 554 | |
| 37 | 汉语国际教育 | 孙鹤娓 | 102009212110973 | 347 | 206 | 553 | |
| 37 | 汉语国际教育 | 张馨月 | 102009212110987 | 355 | 198 | 553 | |
| 37 | 汉语国际教育 | 张留杰 | 102009212111104 | 371 | 182 | 553 | |
| 37 | 汉语国际教育 | 陈雨婷 | 102009212110962 | 352 | 201 | 553 | |
| 41 | 汉语国际教育 | 蒋宸 | 102009212110969 | 351 | 201 | 552 | |
| 41 | 汉语国际教育 | 张译文 | 102009212111054 | 379 | 173 | 552 | |
| 43 | 汉语国际教育 | 马文滨 | 102009212110873 | 371 | 180 | 551 | |
| 44 | 汉语国际教育 | 王乐 | 102009212111003 | 361 | 189 | 550 | |
| 44 | 汉语国际教育 | 崔迪宏 | 102009212110945 | 348 | 202 | 550 | 汉语志愿者加10分 |
| 44 | 汉语国际教育 | 张芮玲 | 102009212111059 | 366 | 184 | 550 | |
| 47 | 汉语国际教育 | 孔雪 | 102009212110923 | 340 | 209 | 549 | |
| 48 | 汉语国际教育 | 杨欣玉 | 102009212110926 | 380 | 168 | 548 | |
| 49 | 汉语国际教育 | 张婷 | 102009212111067 | 372 | 175 | 547 | |
| 49 | 汉语国际教育 | 伏佳佳 | 102009212111093 | 372 | 175 | 547 | |
| 51 | 汉语国际教育 | 李唯嘉 | 102009212111020 | 378 | 168 | 546 | |
| 51 | 汉语国际教育 | 贾麒颖 | 102009212111031 | 364 | 182 | 546 | |
| 53 | 汉语国际教育 | 包涵予 | 102009212110988 | 377 | 168 | 545 | |
| 54 | 汉语国际教育 | 赖晨炜 | 102009212110918 | 360 | 184 | 544 | |
| 54 | 汉语国际教育 | 冯淑琴 | 102009212111000 | 341 | 203 | 544 | |
| 56 | 汉语国际教育 | 石佳萍 | 102009212110976 | 361 | 181 | 542 | |
| 56 | 汉语国际教育 | 潘艺文 | 102009212110922 | 352 | 190 | 542 | |
| 58 | 汉语国际教育 | 张旭敏 | 102009212111085 | 355 | 186 | 541 | |
| 59 | 汉语国际教育 | 马冰 | 102009212111082 | 359 | 179 | 538 | |
| 60 | 汉语国际教育 | 王鑫鑫 | 102009212110894 | 344 | 192 | 536 | |
| 60 | 汉语国际教育 | 王昊鲲 | 102009212111006 | 356 | 180 | 536 | |
| 60 | 汉语国际教育 | 刘丽君 | 102009212111044 | 351 | 185 | 536 | |
| 63 | 汉语国际教育 | 徐玉新 | 102009212111011 | 352 | 181 | 533 | |
| 64 | 汉语国际教育 | 于悦 | 102009212110928 | 353 | 177 | 530 | |
| 65 | 汉语国际教育 | 朱钰 | 102009212111008 | 354 | 175 | 529 | |
| 66 | 汉语国际教育 | 王丹婷 | 102009212110872 | 353 | 175 | 528 | |
| 67 | 汉语国际教育 | 董倩 | 102009212111065 | 343 | 184 | 527 | |
| 68 | 汉语国际教育 | 王超楠 | 102009212111047 | 358 | 168 | 526 | |
| 69 | 汉语国际教育 | 张颖 | 102009212110899 | 354 | 171 | 525 | |
| 70 | 汉语国际教育 | 张琦 | 102009212110885 | 351 | 173 | 524 | |
| 70 | 汉语国际教育 | 张楠 | 102009212111004 | 354 | 170 | 524 | |
| 汉语国际教育 | 林祉含 | 102009212110909 | 351 | 186 | 537 | 少民计划 | |
| 汉语国际教育 | 古丽给娜·库尔班 | 102009212111037 | 300 | 172 | 472 | 少民计划 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















