新祥旭考研官网欢迎您!


2019东北师范大学硕士研究生复试名单

罗老师 / 2019-04-29

 

                     
专项计划 录取专业 录取方向 线上排名 考生编号 姓名 初试总成绩 政治 外国语 数学 业务课二
无专项计划 理论经济学 政治经济学 1 102009210302025 李雪瑶 379 66 57 112 144
无专项计划 理论经济学 政治经济学 2 102009210302024 齐悦婷 357 64 56 108 129
少数民族骨干计划 理论经济学 政治经济学   102009210302028 哈勒哈什.哈湾 273 61 64 38 110
无专项计划 理论经济学 西方经济学   101839212106217 董艺婷 400 71 72 130 127
无专项计划 理论经济学 西方经济学   100199044117590 钟志平 383 67 62 111 143
无专项计划 理论经济学 西方经济学   103849212106456 孙峰逸 383 67 70 130 116
无专项计划 理论经济学 西方经济学   100079000010861 钟立霞 383 70 64 114 135
无专项计划 理论经济学 西方经济学   100349228000503 王永胜 382 61 63 137 121
无专项计划 理论经济学 西方经济学   100019000470449 胡嘉明 382 64 84 126 108
无专项计划 理论经济学 世界经济   103849213707312 高硕 407 77 78 133 119
无专项计划 理论经济学 世界经济   102729000012339 郭进 392 61 78 126 127
无专项计划 理论经济学 世界经济   100369999904159 王冰 389 64 77 120 128
无专项计划 理论经济学 世界经济   106119002020107 宋秋宁 384 76 58 127 123
无专项计划 理论经济学 世界经济   106119002020255 王雯 382 69 73 110 130
无专项计划 理论经济学 世界经济   100349228030405 陈敏 378 63 66 137 112
无专项计划 应用经济学 区域经济学   107309021012163 王雪丽 399 75 77 120 127
无专项计划 应用经济学 区域经济学   102879210901866 何兆钰 396 66 76 116 138
无专项计划 应用经济学 区域经济学   100389020202009 樊安然 394 67 60 120 147
无专项计划 应用经济学 区域经济学   106119002020005 李梦冉 393 75 71 122 125
无专项计划 应用经济学 区域经济学   104229510908913 王莉敏 389 69 76 122 122
无专项计划 应用经济学 金融学 1 102009210302040 马亚娜 400 67 71 122 140
无专项计划 应用经济学 国际贸易学   106119002020183 王将 389 72 68 133 116
无专项计划 应用经济学 国际贸易学   103359000919521 许博文 385 66 66 135 118
无专项计划 应用经济学 国际贸易学   105599210018421 姜信洁 379 79 73 112 115
无专项计划 应用经济学 财政学 2 102009210302037 马悦 397 71 68 112 146
无专项计划 应用经济学 财政学   100349228010473 高冬梅 385 69 65 123 128
无专项计划 应用经济学 财政学   101839212114477 孙秀敏 382 76 65 119 122
无专项计划 应用经济学 财政学 3 102009210302038 侯冠冲 369 68 58 106 137
无专项计划 金融 不区分研究方向   116469210006055 黄飞杨 414 77 67 127 143
无专项计划 金融 不区分研究方向 1 102009210302129 邵晨 409 70 75 118 146
无专项计划 金融 不区分研究方向 2 102009210302139 翟淑芸 402 67 74 122 139
无专项计划 金融 不区分研究方向   102699155020205 严子杰 399 67 66 138 128
无专项计划 金融 不区分研究方向 3 102009210302048 崔飒飒 397 74 72 106 145
无专项计划 金融 不区分研究方向   100039051112534 许鸿楠 397 66 70 138 123
无专项计划 金融 不区分研究方向   100039051112694 翟彦斌 397 63 81 135 118
无专项计划 金融 不区分研究方向 4 102009210302058 初云圣 395 69 62 126 138
无专项计划 金融 不区分研究方向   105589340114947 李怡菲 395 70 82 141 102
无专项计划 金融 不区分研究方向 5 102009210302136 吴琦 394 74 65 116 139
无专项计划 金融 不区分研究方向 6 102009210302111 王思佳 393 67 62 133 131
无专项计划 金融 不区分研究方向 7 102009210302132 宋浩杰 390 75 68 102 145
无专项计划 金融 不区分研究方向   100569024222950 高远 390 72 71 130 117
无专项计划 金融 不区分研究方向   100039060114639 杨昊 389 58 82 141 108
无专项计划 金融 不区分研究方向   102139040000028 周茉 389 69 83 105 132
无专项计划 金融 不区分研究方向   100039060114870 冯康田 388 66 80 128 114
无专项计划 金融 不区分研究方向   102729000011970 王叶武 388 69 84 138 97
无专项计划 金融 不区分研究方向   105589143114305 付静怡 387 69 86 119 113
无专项计划 金融 不区分研究方向   105209666612466 王凯 387 67 71 130 119
无专项计划 金融 不区分研究方向   106119502020845 胡志强 387 78 82 110 117
无专项计划 金融 不区分研究方向   105589100113417 任晓霜 386 73 87 117 109
无专项计划 金融 不区分研究方向   106109025120152 尹伟祎 386 60 74 123 129
无专项计划 金融 不区分研究方向   100039060002972 王士坤 386 69 84 128 105
无专项计划 金融 不区分研究方向   102469210002859 黄琦 386 69 71 134 112
无专项计划 金融 不区分研究方向   102139040001013 魏珊珊 385 80 62 112 131
无专项计划 金融 不区分研究方向   105619200014204 谢奇杰 385 72 79 93 141
无专项计划 金融 不区分研究方向 8 102009210302072 刘琳 384 64 58 120 142
无专项计划 金融 不区分研究方向   103579210000760 李雅 384 65 70 114 135
无专项计划 金融 不区分研究方向   102869320203572 张程涵 384 66 76 117 125
无专项计划 金融 不区分研究方向   102469210003796 罗琳 384 66 85 121 112
无专项计划 金融 不区分研究方向   100569011417046 高鹤 384 68 71 122 123
无专项计划 金融 不区分研究方向   100569001910417 李耀虎 383 64 65 123 131
无专项计划 金融 不区分研究方向   100569021822252 陈佳艺 383 65 76 134 108
无专项计划 金融 不区分研究方向 9 102009210302057 张思佳 382 66 74 107 135
无专项计划 金融 不区分研究方向   105619200014053 李梦婷 382 70 82 97 133
无专项计划 金融 不区分研究方向   101419220705980 王满 382 68 68 125 121
无专项计划 金融 不区分研究方向   106519025190624 张菁 381 70 72 131 108
无专项计划 金融 不区分研究方向   105599210011574 余涛 381 72 70 123 116
无专项计划 金融 不区分研究方向   102809210008097 姬昊 381 69 75 111 126
无专项计划 金融 不区分研究方向   106119502021436 高强 381 73 80 115 113
无专项计划 金融 不区分研究方向   105589410114356 刘雪梅 381 69 79 118 115
无专项计划 金融 不区分研究方向   106519025190010 姚柯 381 64 58 139 120
无专项计划 金融 不区分研究方向   100569007815230 姜乃鸣 381 65 85 113 118
无专项计划 金融 不区分研究方向   101839212511697 赵文华 381 75 50 130 126
无专项计划 金融 不区分研究方向 10 102009210302138 吴封诸 380 76 71 92 141
无专项计划 金融 不区分研究方向   102469210001650 赵紫薇 380 63 76 124 117
无专项计划 金融 不区分研究方向   103359000900797 沈敏佳 380 68 79 132 101
无专项计划 金融 不区分研究方向   102729000003588 冯鼎 380 65 80 136 99
无专项计划 金融 不区分研究方向   102729000005319 汪小涵 380 64 77 141 98
无专项计划 金融 不区分研究方向   100569047726520 张昊石 379 62 68 115 134
无专项计划 金融 不区分研究方向   106519025100059 田煜 379 68 74 115 122
无专项计划 金融 不区分研究方向   106359314145466 张国伟 379 64 72 117 126
无专项计划 金融 不区分研究方向 11 102009210302059 王成欣 378 60 63 109 146
无专项计划 金融 不区分研究方向   100199011191499 樊书娟 378 62 81 120 115
无专项计划 金融 不区分研究方向   104879000131426 于良新 378 69 68 144 97
无专项计划 金融 不区分研究方向   100349224310522 王一竹 378 62 78 132 106
无专项计划 金融 不区分研究方向   103079210002949 胥子林 378 68 63 116 131
无专项计划 金融 不区分研究方向   100199021043909 王怡文 378 77 86 103 112
无专项计划 金融 不区分研究方向   104239414715804 李敬港 378 64 78 114 122
无专项计划 金融 不区分研究方向   106519025190543 王闪闪 378 73 70 134 101
无专项计划 金融 不区分研究方向   102699155010515 高菊 378 63 88 121 106
无专项计划 金融 不区分研究方向 12 102009210302082 宋欣颖 373 64 61 115 133
无专项计划 金融 不区分研究方向 13 102009210302091 孙悦 369 67 57 111 134
无专项计划 金融 不区分研究方向 14 102009210302119 田一然 367 71 69 91 136
无专项计划 金融 不区分研究方向 15 102009210302080 刘光耀 366 66 69 112 119
无专项计划 金融 不区分研究方向 15 102009210302051 于洁 366 63 70 96 137
无专项计划 金融 不区分研究方向 17 102009210302137 王瑞雨 365 70 60 99 136
无专项计划 金融 不区分研究方向 18 102009210302054 钟莉 360 66 59 100 135
无专项计划 金融 不区分研究方向 18 102009210302098 赵瑞红 360 61 67 92 140
无专项计划 金融 不区分研究方向 20 102009210302102 朱然 358 62 60 102 134
无专项计划 金融 不区分研究方向 21 102009210302112 魏琼莹 355 59 76 89 131
无专项计划 金融 不区分研究方向 22 102009210302069 邵麒 352 67 49 97 139
无专项计划 金融 不区分研究方向 22 102009210302108 侯辰蓉 352 64 51 124 113
无专项计划 金融 不区分研究方向 22 102009210302086 李宛亭 352 62 50 111 129
无专项计划 保险 不区分研究方向 1 102009210302149 潘晴晴 405 72 67 120 146
无专项计划 保险 不区分研究方向   100019000010225 李蓬勃 377 63 67 134 113
无专项计划 保险 不区分研究方向   102469210005186 陈敏 375 61 86 128 100
无专项计划 保险 不区分研究方向   102469210005245 邵来泽 375 66 80 115 114
无专项计划 保险 不区分研究方向   102469210003329 袁雪 374 64 73 120 117
无专项计划 保险 不区分研究方向   100029111513405 许淇 372 71 77 123 101
无专项计划 保险 不区分研究方向   102469210005287 王盛锜 371 71 79 118 103
无专项计划 保险 不区分研究方向   105209666612967 高雨蒙 371 65 75 111 120
无专项计划 保险 不区分研究方向   102469210005277 马轲欣 370 72 77 118 103
无专项计划 保险 不区分研究方向   102729000005734 朱晓东 368 67 82 127 92
无专项计划 保险 不区分研究方向   103199360117826 胡志海 367 76 71 115 105
无专项计划 保险 不区分研究方向   102729000009318 刘益桥 366 62 79 123 102
无专项计划 保险 不区分研究方向 2 102009210302151 张盼 354 58 50 99 147
无专项计划 保险 不区分研究方向 3 102009210302148 刘彦卓 352 65 53 93 141
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 1 102009250300688 许郝 223 144 79 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 2 102009250300667 孙超 218 160 58 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 3 102009250300711 袁小雅 215 142 73 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102889500008857 管梦玄 211 131 80 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   107129532177333 刘可 210 142 68 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 4 102009250300676 扈延庆 208 134 74 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102989250504499 陈鹏 206 145 61 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 5 102009250300630 周俊彤 204 140 64 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   101839252420805 计映西 204 144 60 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 6 102009250300713 王亚萍 203 130 73 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103649250001180 袁利娴 203 130 73 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 7 102009250300600 赵越 202 155 47 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 7 102009250300611 张家铭 202 154 48 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   101839252420763 段明杰 201 145 56 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   101869250900114 方欣 201 132 69 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 9 102009250300603 吕皓月 199 144 55 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102989250504508 张雯 197 146 51 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102079250001095 李那仁娜 197 127 70 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102479322010395 孙开峰 196 122 74 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 10 102009250300646 张君琪 195 139 56 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 10 102009250300639 王艺曈 195 133 62 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102889500008848 李文文 195 131 64 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 12 102009250300690 柏万龙 194 122 72 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102009250900864 周谌 193 135 58 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 13 102009250300643 刘思辰 192 142 50 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   101839252420865 李媛媛 192 134 58 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102889500008859 张洁 192 111 81 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 14 102009250300708 韩静 191 130 61 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102849250614305 王洁 191 126 65 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   101519007705272 钟自强 191 144 47 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250009209 高明博 190 131 59 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250009019 肖如男 190 116 74 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250010441 王红 190 128 62 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 15 102009250300683 张晓倩 189 132 57 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   145969804000244 邱庆 189 118 71 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250009091 高宗琴 189 117 72 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   100019000321353 杨婷婷 188 136 52 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 16 102009250300632 宋啸宇 187 141 46 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250010577 李亮 187 108 79 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   100019000321371 刘奕彤 187 120 67 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103579250014590 强一雨 187 124 63 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102079250000184 郑妍 186 122 64 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102079250000284 韩沛根 186 127 59 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250010576 祝刘林 186 133 53 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250009067 姚舜禹 186 126 60 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 17 102009250300605 陈曦 185 132 53 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   100019000321392 孙连慧 185 121 64 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103579250015920 梁琦 185 113 72 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250008543 吴振宇 184 112 72 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103579250016782 蒋鑫 183 136 47 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250009068 刘云灵 183 120 63 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 18 102009250300679 王宜飞 182 111 71 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   100709555590519 蒋召杰 182 131 51 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250009597 赵林克 182 118 64 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103589250009013 李成龙 182 134 48 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   104459690011643 张星 182 127 55 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 19 102009250300596 齐玥 181 135 46 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 19 102009250300701 郭晶晶 181 119 62 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102869322410847 王玥 181 128 53 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103579250015320 程娇 181 115 66 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102869322410848 张贵喜 181 110 71 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   102889500008828 张祥 181 131 50 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 21 102009250300636 丁相植 180 138 42 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 21 102009250300649 王伟璐 180 127 53 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103579250014402 胡昭 180 123 57 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   101839252320174 丁洁纯 179 132 47 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   105929441912399 孙悦猛 179 122 57 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向   103579250016580 李艳秋 179 123 56 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 23 102009250300663 王雪 178 122 56 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 24 102009250300660 王昱骁 173 130 43 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 25 102009250300697 李雅婷 172 129 43 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 25 102009250300715 赵芬 172 125 47 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 25 102009250300607 杜长志 172 119 53 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 28 102009250300702 叶慧 171 122 49 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 29 102009250300618 郑美佳 170 127 43 0 0
无专项计划 公共管理 不区分研究方向 29 102009250300699 范冰洁 170 113 57 0 0

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x