| 东北师范大学体育学院2019年硕士研究生拟录取名单 | ||||||||
| 录取院部 | 学习方式 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 最终成绩 | 考生类别 |
| 体育学院 | 全日制 | 体育人文社会学 | 仝赛楠 | 102009211709576 | 320 | 194 | 514 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育人文社会学 | 黄娇 | 102009211709577 | 288 | 166 | 454 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育人文社会学 | 张玉莹 | 102009211709575 | 283 | 164 | 447 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动人体科学 | 赵鑫瑜 | 102009211709596 | 371 | 203 | 574 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动人体科学 | 张超威 | 102009211709591 | 370 | 182 | 552 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动人体科学 | 王雅如 | 102009211709595 | 377 | 169 | 546 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动人体科学 | 梁睿 | 102009211709578 | 363 | 173 | 536 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 岳晓波 | 102009211709699 | 350 | 215 | 565 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 胡竞亓 | 102009211709625 | 348 | 210 | 558 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 艾孟龍 | 102009211709620 | 336 | 214 | 550 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 花千乔 | 102009211709685 | 340 | 206 | 546 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 任亮 | 102009211709602 | 338 | 202 | 540 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 刘盈 | 102009211709688 | 343 | 186 | 529 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 姜一鸣 | 102009211709611 | 339 | 189 | 528 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 周临慧 | 102009211709653 | 354 | 172 | 526 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 冷昊展 | 102009211709683 | 313 | 212 | 525 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 陆博宇 | 102009211709607 | 310 | 213 | 523 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 马新琦 | 102009211709693 | 350 | 166 | 516 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 王苑 | 102009211709655 | 346 | 167 | 513 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 吕正琛 | 102009211709694 | 308 | 198 | 506 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 姜菲雨 | 102009211709606 | 333 | 172 | 505 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教育训练学 | 周龙飞 | 102009211709709 | 317 | 186 | 503 | |
| 体育学院 | 全日制 | 民族传统体育学 | 黄陈健 | 102009211709713 | 285 | 212 | 497 | |
| 体育学院 | 全日制 | 民族传统体育学 | 鲍焕祥 | 102009211709717 | 289 | 191 | 480 | |
| 体育学院 | 全日制 | 民族传统体育学 | 陈洲理 | 102009211709719 | 280 | 196 | 476 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 孙晓寒 | 102009211709795 | 340 | 195 | 535 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 聂颜晖 | 102009211709830 | 324 | 198 | 522 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 陆奕辰 | 102009211709747 | 339 | 166 | 505 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 张英戈 | 102009211709748 | 324 | 171 | 495 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 顾丽娜 | 102009211709782 | 298 | 196 | 494 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 刘世强 | 102009211709834 | 293 | 195 | 488 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 潘婷婷 | 102009211709823 | 310 | 176 | 486 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 顾会芳 | 102009211709816 | 297 | 186 | 483 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 李悦 | 102009211709742 | 278 | 197 | 475 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 张楚森 | 102009211709835 | 297 | 175 | 472 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 赵喆 | 102009211709765 | 299 | 170 | 469 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 张浩 | 102009211709832 | 286 | 183 | 469 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 辛鑫乐 | 102009211709809 | 283 | 178 | 461 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 都达古拉 | 102009211709744 | 274 | 186 | 460 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 尹笑营 | 102009211709780 | 275 | 184 | 459 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 李拴拴 | 102009211709740 | 282 | 173 | 455 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 柯尚君 | 102009211709805 | 283 | 164 | 447 | |
| 体育学院 | 非全日制 | 运动训练 | 高吾健 | 102009211709890 | 335 | 177 | 512 | |
| 体育学院 | 非全日制 | 运动训练 | 费振楠 | 102009211709897 | 315 | 168 | 483 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 王雪峰 | 102009211709926 | 369 | 194 | 563 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 刘哲 | 102009211709852 | 351 | 205 | 556 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 祝传行 | 102009211709929 | 352 | 199 | 551 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 史云娜 | 102009211709854 | 350 | 194 | 544 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 张佳男 | 102009211709862 | 333 | 192 | 525 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 花煜睿 | 102009211709907 | 316 | 208 | 524 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 崔燕 | 102009211709939 | 317 | 206 | 523 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 马慧 | 102009211709931 | 331 | 190 | 521 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 张景斌 | 102009211709851 | 324 | 195 | 519 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 许占利 | 102009211709932 | 326 | 185 | 511 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 宁文涛 | 102009211709856 | 322 | 188 | 510 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 卢鑫 | 102009211709935 | 305 | 203 | 508 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 杨若彤 | 102009211709919 | 293 | 212 | 505 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 杨伟 | 102009211709945 | 330 | 173 | 503 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 华显峰 | 102009211709940 | 340 | 161 | 501 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 艾忠玉 | 102009211709923 | 314 | 187 | 501 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 孙龙将 | 102009211709910 | 291 | 210 | 501 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 张晓菡 | 102009211709934 | 315 | 185 | 500 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 张众 | 102009211709863 | 286 | 213 | 499 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 赵芯玥 | 102009211709853 | 298 | 200 | 498 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 王奎霖 | 102009211709895 | 293 | 205 | 498 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 王蒙蒙 | 102009211709860 | 320 | 175 | 495 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 侯乃嘉 | 102009211709875 | 302 | 193 | 495 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 徐慎杰 | 102009211709933 | 294 | 193 | 487 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 王寿春 | 102009211709928 | 288 | 197 | 485 | |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 毛成志 | 102009211709874 | 320 | 164 | 484 | |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 邢亮 | 102009211709799 | 261 | 181 | 442 | 士兵计划 |
| 体育学院 | 全日制 | 民族传统体育学 | 王乾菁 | 102009211709725 | 280 | 196 | 476 | 宁夏少民计划 |
| 体育学院 | 全日制 | 学科教学(体育) | 田小龙 | 102009211709734 | 312 | 161 | 473 | 贵州少民计划 |
| 体育学院 | 全日制 | 体育教学 | 刘志曼 | 102009211709745 | 308 | 172 | 480 | 内蒙少民计划 |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 宝宏 | 102009211709843 | 341 | 201 | 542 | 内蒙少民计划 |
| 体育学院 | 全日制 | 运动训练 | 杨春华 | 102009211709946 | 284 | 160 | 444 | 云南少民计划 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















