新祥旭考研官网欢迎您!


2019东北师范大学政法学院硕士研究生复试名单

罗老师 / 2019-04-29

 

                                                                 政法学院2019年硕士研究生招生复试名单                   
报考专业 考生类别 考生编号 姓名 初试总成绩 政治 语种 外国语 业务课一 业务课二
法学理论   102009210201691 陶禹廷 407 72 英语一 71 132 132
法学理论   102009210201696 邵文静 376 73 英语一 68 107 128
法学理论   102009210201688 刘增悦 358 64 英语一 61 106 127
法学理论   102009210201692 曹呈月 336 63 英语一 48 103 122
法学理论   102009210201693 张野 332 66 英语一 56 94 116
法学理论   102009210201685 贾新鑫 328 68 英语一 50 88 122
法学理论   102009210201694 万婷 323 67 英语一 47 93 116
宪法学与行政法学   102009210201707 李雪 380 75 英语一 68 106 131
宪法学与行政法学   102009210201699 辛麒 378 66 英语一 71 120 121
宪法学与行政法学   102009210201700 王佳月 367 74 英语一 58 120 115
刑法学   102009210201732 崔家玮 375 72 英语一 62 115 126
刑法学   102009210201733 梁佳玮 373 67 英语一 71 112 123
刑法学   102009210201711 张毅郴 347 73 英语一 57 110 107
刑法学   102009210201722 费昭通 343 65 英语一 45 118 115
刑法学   102009210201721 李欣航 339 64 英语一 50 126 99
刑法学   102009210201712 罗放 326 68 英语一 59 93 106
民商法学   102009210201748 张馨文 374 63 英语一 51 125 135
民商法学   102009210201749 金晓键 341 63 英语一 45 116 117
政治学理论   102009210201773 赵忠璐 390 71 英语一 65 126 128
政治学理论   102009210201772 冯静宜 381 71 英语一 60 123 127
政治学理论   102009210201770 王胤允 363 73 英语一 59 105 126
政治学理论   102009210201776 魏官正 351 71 英语一 53 110 117
政治学理论   102009210201765 肖倩倩 350 74 英语一 61 109 106
政治学理论   102009210201763 刘绍覃 345 69 日语 71 100 105
政治学理论   102009210201766 李乐 341 65 英语一 60 107 109
政治学理论   102009210201768 解秀丽 340 69 英语一 63 101 107
政治学理论   102009210201771 谷乾 339 65 英语一 46 115 113
中外政治制度   102009210201786 刘承武 324 62 英语一 59 109 94
中共党史   102009210201799 李少青 377 79 英语一 49 111 138
中共党史   102009210201792 梁艳英 372 69 英语一 55 118 130
中共党史   102009210201800 王蕊 354 74 英语一 47 100 133
中共党史   102009210201798 褚婷婷 349 66 英语一 49 103 131
中共党史   102009210201793 姜鑫 328 65 英语一 46 99 118
中共党史   102009210201796 周冰 323 70 英语一 49 86 118
国际政治   102009210201807 李卓 377 64 日语 69 115 129
国际政治   102009210201817 魏田娟 359 77 英语一 61 101 120
国际政治   102009210201811 潘功晔 344 55 英语一 60 114 115
马克思主义中国化研究   102009210201828 冯嘉琳 392 76 英语一 48 130 138
马克思主义中国化研究   102009210201831 王妮 385 72 英语一 56 121 136
马克思主义中国化研究   102009210201829 孙维 369 81 英语一 57 107 124
思想政治教育   102009210201834 刘新华 386 75 英语一 56 128 127
思想政治教育   102009210201849 庞舒月 371 59 英语一 47 137 128
思想政治教育   102009210201846 孙茹雪 369 75 英语一 62 110 122
思想政治教育   102009210201844 张晴晴 362 77 英语一 51 108 126
思想政治教育   102009210201832 朱圣卉 357 70 英语一 75 109 103
思想政治教育   102009210201857 郝萌萌 353 69 英语一 50 114 120
思想政治教育   102009210201853 杨洪敏 351 66 英语一 60 100 125
思想政治教育   102009210201837 石聪玲 349 68 英语一 47 104 130
课程与教学论   102009210201863 安姝榕 360 64 英语一 65 231 0
课程与教学论   102009210201864 杨智超 336 73 英语一 45 218 0
学科教学(思政)   102009210201901 杨静 402 73 英语二 74 130 125
学科教学(思政)   102009210201925 马继梅 387 80 英语二 63 125 119
学科教学(思政)   102009210201939 巴庆青 385 74 英语二 76 112 123
学科教学(思政)   102009210201905 王丽颖 381 76 英语二 66 119 120
学科教学(思政)   102009210201909 黄禄迪 378 72 英语二 76 120 110
学科教学(思政)   102009210201924 刘晓川 374 73 英语二 56 122 123
学科教学(思政)   102009210201941 孙睿 371 74 英语二 75 106 116
学科教学(思政)   102009210201920 肖懿倩 366 64 英语二 82 109 111
学科教学(思政)   102009210201882 石李冠玉 365 71 英语二 60 113 121
学科教学(思政)   102009210201889 刘依萌 363 66 英语二 57 118 122
学科教学(思政)   102009210201877 李敏 357 74 英语二 70 124 89
学科教学(思政)   102009210201936 刘馨雨 356 73 英语二 56 106 121
学科教学(思政)   102009210201888 付铭畅 355 63 英语二 58 125 109
学科教学(思政)   102009210201946 吴丹 354 79 英语二 68 100 107
学科教学(思政)   102009210201943 韩雨 354 69 英语二 74 93 118
行政管理   102009210201994 袁京京 421 82 英语一 74 133 132
行政管理   102009210202001 杨晗煜 391 71 英语一 68 121 131
行政管理   102009210201998 李亚静 381 71 英语一 61 126 123
行政管理   102009210201976 张翌晴 374 66 英语一 52 124 132
行政管理   102009210201967 张迪 372 72 英语一 51 127 122
行政管理   102009210202017 王秋玲 365 68 英语一 67 118 112
行政管理   102009210202007 霍语童 364 71 英语一 52 122 119
行政管理   102009210202010 赵炳涵 364 69 英语一 57 123 115
行政管理   102009210201977 张佩 363 72 英语一 56 128 107
行政管理   102009210202005 殷鹏辉 356 73 英语一 57 119 107
行政管理   102009210202002 张艺馨 356 67 英语一 55 116 118
行政管理   102009210202008 高静 355 72 英语一 52 112 119
行政管理   102009210201969 丁慧 353 68 英语一 54 116 115
行政管理   102009210202003 于沛霖 353 67 英语一 66 120 100
行政管理   102009210201961 李光 346 68 英语一 61 103 114
民商法学 内蒙少民计划 102009210201759 依敏 338 71 英语一 48 109 110
政治学理论 新疆少民计划 102009210201779  关志伟 326 75 英语一 32 100 119
国际关系 广西少民计划 102009210201823  刘诗莹 329 63 英语一 47 111 108
马克思主义中国化研究 贵州少民计划 102009210201830 刘佳丽 369 79 英语一 48 106 136
思想政治教育 广西少民计划 102009210201858 黄彩虹 354 72 英语一 48 110 124
思想政治教育 云南少民计划 102009210201862 李涛 315 68 英语一 38 95 114
思想政治教育 四川少民计划 102009210201860 伍寅莲 276 72 英语一 24 83 97
学科教学(思政) 广西少民计划 102009210201953 欧彩宁 362 67 英语二 59 117 119
学科教学(思政) 重庆少民计划 102009210201956 何建梅 322 71 英语二 60 95 96
学科教学(思政) 重庆少民计划 102009210201954 田惠文 315 55 英语二 52 85 123
学科教学(思政) 宁夏少民计划 102009210201960 马彦梅 306 69 英语二 61 75 101
公共管理   102009250200123 丛敬 247 168 英语二 79 0 0
公共管理   102009250200538 李玉龙 233 165 英语二 68 0 0
公共管理   102009250200414 张雨露 229 172 英语二 57 0 0
公共管理   102009250200347 李柯薇 229 152 英语二 77 0 0
公共管理   102009250200415 吴菁 223 157 英语二 66 0 0
公共管理   102009250200427 于玥 220 147 英语二 73 0 0
公共管理   102009250200254 邹可祎 220 139 英语二 81 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200434 杨璐 219 149 英语二 70 0 0
公共管理   102009250200050 邢心宇 219 142 英语二 77 0 0
公共管理   102009250200037 朱星晔 216 161 英语二 55 0 0
公共管理   102009250200587 朱丽娜 216 135 日语 81 0 0
公共管理   102009250200153 崔媛 212 152 英语二 60 0 0
公共管理   102009250200296 丁洋 210 150 英语二 60 0 0
公共管理   102009250200476 高婷婷 210 141 英语二 69 0 0
公共管理   102009250200021 毕文竞 209 162 英语二 47 0 0
公共管理   102009250200422 沈越 209 146 英语二 63 0 0
公共管理   102009250200093 宁方渊 208 147 英语二 61 0 0
公共管理   102009250200517 华悦 208 139 英语二 69 0 0
公共管理   102009250200250 孙垚 207 154 英语二 53 0 0
公共管理   102009250200354 石耀州 207 148 英语二 59 0 0
公共管理   102009250200231 李超一 207 142 英语二 65 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200234 史文岩 207 139 英语二 68 0 0
公共管理   102009250200310 刘宇 206 162 英语二 44 0 0
公共管理   102009250200484 许文 206 149 英语二 57 0 0
公共管理   102009250200529 杨帅丰 206 139 英语二 67 0 0
公共管理   102009250200238 张宇航 205 151 英语二 54 0 0
公共管理   102009250200328 王芝楠 205 150 英语二 55 0 0
公共管理   102009250200047 赵欢 205 144 英语二 61 0 0
公共管理   102009250200138 高扬 205 136 英语二 69 0 0
公共管理   102009250200429 冒诚 204 146 英语二 58 0 0
公共管理   102009250200243 杨洋 204 142 英语二 62 0 0
公共管理   102009250200171 赵承攀 204 141 英语二 63 0 0
公共管理   102009250200078 陈岳 204 140 英语二 64 0 0
公共管理   102009250200297 赵怡然 204 129 英语二 75 0 0
公共管理   102009250200393 陈倩雯 203 123 英语二 80 0 0
公共管理   102009250200418 吴晗 202 146 英语二 56 0 0
公共管理   102009250200375 卞丹丹 202 139 英语二 63 0 0
公共管理   102009250200492 张正汉 201 151 英语二 50 0 0
公共管理   102009250200586 郝欣 201 124 日语 77 0 0
公共管理   102009250200362 谢映南 200 145 英语二 55 0 0
公共管理   102009250200220 李星 200 126 日语 74 0 0
公共管理   102009250200581 郭华东 199 145 英语二 54 0 0
公共管理   102009250200227 吴沅洪 199 142 英语二 57 0 0
公共管理   102009250200554 徐星 199 136 英语二 63 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200351 朱敏 198 141 英语二 57 0 0
公共管理   102009250200374 杨月 198 138 英语二 60 0 0
公共管理   102009250200428 林志轩 198 138 英语二 60 0 0
公共管理   102009250200083 兰旭婷 198 135 英语二 63 0 0
公共管理   102009250200507 何隽娴 197 144 英语二 53 0 0
公共管理   102009250200572 朱杰 197 143 英语二 54 0 0
公共管理   102009250200079 刘宗宇 197 132 英语二 65 0 0
公共管理   102009250200430 季佳鑫 197 130 英语二 67 0 0
公共管理   102009250200183 陈晨 197 124 英语二 73 0 0
公共管理   102009250200173 裴天琦 196 149 英语二 47 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200105 李想 196 117 英语二 79 0 0
公共管理   102009250200433 刘锡华 195 143 英语二 52 0 0
公共管理   102009250200470 杜乔 195 143 英语二 52 0 0
公共管理   102009250200312 张新磊 194 147 英语二 47 0 0
公共管理   102009250200493 陈哲 194 147 英语二 47 0 0
公共管理   102009250200564 李睿达 194 145 英语二 49 0 0
公共管理   102009250200403 吴艳 194 140 英语二 54 0 0
公共管理   102009250200376 李志 194 139 英语二 55 0 0
公共管理   102009250200184 黄爽 194 137 英语二 57 0 0
公共管理   102009250200413 薛镇 193 150 英语二 43 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200013 林娜 193 138 英语二 55 0 0
公共管理   102009250200035 袁仲苇 193 133 英语二 60 0 0
公共管理   102009250200187 李婷婷 193 133 英语二 60 0 0
公共管理   102009250200180 王颖 193 132 英语二 61 0 0
公共管理   102009250200588 马宁 192 143 英语二 49 0 0
公共管理   102009250200451 李彩国 192 136 英语二 56 0 0
公共管理   102009250200299 陈天琦 192 120 英语二 72 0 0
公共管理   102009250200407 周桓宇 191 140 英语二 51 0 0
公共管理   102009250200531 陈瑞 191 124 英语二 67 0 0
公共管理   102009250200325 吴影 190 141 英语二 49 0 0
公共管理   102009250200182 常琦 190 136 英语二 54 0 0
公共管理   102009250200313 皇甫思阳 190 136 英语二 54 0 0
公共管理   102009250200256 李慧 190 133 英语二 57 0 0
公共管理   102009250200154 刘京 189 145 英语二 44 0 0
公共管理 三支一扶 102009250200566 崔家莹 189 140 英语二 49 0 0
公共管理   102009250200360 李慧 189 133 英语二 56 0 0
公共管理   102009250200196 于鹤鹏 188 143 英语二 45 0 0
公共管理   102009250200543 陈恒睿 187 144 英语二 43 0 0
公共管理   102009250200482 王雪健 187 143 英语二 44 0 0
公共管理   102009250200435 冒新宇 187 141 英语二 46 0 0
公共管理   102009250200303 崔玉国 187 139 英语二 48 0 0
公共管理   102009250200019 文曦 187 134 英语二 53 0 0
公共管理   102009250200361 吴亚男 187 131 英语二 56 0 0
公共管理   102009250200011 张利 187 124 英语二 63 0 0
公共管理   102009250200338 高丹丹 186 134 英语二 52 0 0
公共管理   102009250200514 陈梦瑶 186 133 英语二 53 0 0
公共管理   102009250200245 赵冬婉 186 132 英语二 54 0 0
公共管理   102009250200068 王科锦 185 134 英语二 51 0 0
公共管理   102009250200122 李欣泽 185 129 英语二 56 0 0
公共管理   102009250200178 兰岚 185 114 英语二 71 0 0
公共管理   102009250200275 王琳 184 131 英语二 53 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200335 张慧颖 184 131 英语二 53 0 0
公共管理   102009250200244 张大状 184 129 英语二 55 0 0
公共管理   102009250200170 付晓航 184 127 英语二 57 0 0
公共管理   102009250200463 钟宇 184 112 英语二 72 0 0
公共管理   102009250200528 苗帅 183 138 英语二 45 0 0
公共管理   102009250200490 宋圣洁 183 133 英语二 50 0 0
公共管理   102009250200385 胡鑫 183 127 英语二 56 0 0
公共管理   102009250200271 王思思 182 139 英语二 43 0 0
公共管理   102009250200030 包秋瑞 182 132 英语二 50 0 0
公共管理   102009250200348 杨龙一 182 124 英语二 58 0 0
公共管理   102009250200261 金芳 182 121 英语二 61 0 0
公共管理   102009250200040 魏新立 181 120 英语二 61 0 0
公共管理   102009250200150 史瀚文 180 137 英语二 43 0 0
公共管理   102009250200048 展宁鸽 180 134 英语二 46 0 0
公共管理   102009250200080 刘海峰 180 131 英语二 49 0 0
公共管理   102009250200497 顾媛媛 180 127 英语二 53 0 0
公共管理   102009250200397 范余靖 180 123 英语二 57 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200026 王璇 180 107 英语二 73 0 0
公共管理   102009250200092 李雷 179 122 英语二 57 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200336 王雪 179 116 英语二 63 0 0
公共管理   102009250200580 李舒 179 113 英语二 66 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200356 朱增强 178 136 英语二 42 0 0
公共管理   102009250200334 索菲 178 134 英语二 44 0 0
公共管理   102009250200537 孙蕾蕾 178 132 英语二 46 0 0
公共管理   102009250200218 于忠垚 178 131 英语二 47 0 0
公共管理   102009250200341 刘婉 178 130 英语二 48 0 0
公共管理   102009250200509 张妍 178 121 英语二 57 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200519 端木松 178 115 英语二 63 0 0
公共管理   102009250200208 王拓 177 130 英语二 47 0 0
公共管理   102009250200252 贾赦 177 130 英语二 47 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200116 赵晓桐 177 124 英语二 53 0 0
公共管理   102009250200228 郭杰 177 123 英语二 54 0 0
公共管理   102009250200423 张晗 177 120 英语二 57 0 0
公共管理   102009250200527 李冉 176 134 英语二 42 0 0
公共管理   102009250200372 蔡玉梅 176 130 英语二 46 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200579 李成 176 129 英语二 47 0 0
公共管理   102009250200551 周倩 176 118 英语二 58 0 0
公共管理   102009250200323 宋晨子 176 116 英语二 60 0 0
公共管理   102009250200448 刘野 175 133 英语二 42 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200402 韩阳 175 128 英语二 47 0 0
公共管理   102009250200557 耿晓阳 175 128 英语二 47 0 0
公共管理   102009250200206 谢楠楠 175 124 英语二 51 0 0
公共管理   102009250200390 钱明娴 174 118 英语二 56 0 0
公共管理   102009250200125 张婷婷 174 115 英语二 59 0 0
公共管理   102009250200368 温浩清 174 109 英语二 65 0 0
公共管理   102009250200248 王韵涵 174 105 英语二 69 0 0
公共管理   102009250200023 王璐 173 130 英语二 43 0 0
公共管理   102009250200016 王馨 173 128 英语二 45 0 0
公共管理   102009250200162 唐波 173 122 英语二 51 0 0
公共管理   102009250200272 胡婉 173 120 英语二 53 0 0
公共管理   102009250200331 孙华隆 173 119 英语二 54 0 0
公共管理   102009250200549 徐爱滨 173 119 英语二 54 0 0
公共管理   102009250200141 胡楠 173 115 日语 58 0 0
公共管理   102009250200377 王虹娈 173 113 英语二 60 0 0
公共管理   102009250200524 谢威 172 128 英语二 44 0 0
公共管理   102009250200214 刘吉 172 124 英语二 48 0 0
公共管理   102009250200098 余菲菲 172 123 英语二 49 0 0
公共管理   102009250200284 刘剑桥 171 126 英语二 45 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200270 刘芳 171 124 英语二 47 0 0
公共管理   102009250200100 于可鑫 170 128 英语二 42 0 0
公共管理   102009250200378 许立伟 170 126 英语二 44 0 0
公共管理   102009250200018 杨金玲 170 113 英语二 57 0 0
公共管理   102009250200568 耿惠 170 113 英语二 57 0 0
公共管理   102009250200380 陆俊雯 170 111 英语二 59 0 0
公共管理   102009250200064 法霁航 170 108 英语二 62 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200585 李书航 169 121 英语二 48 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200461 于小岑 169 116 英语二 53 0 0
公共管理 三支一扶 102009250200523 仲阳 167 124 英语二 43 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200516 董续 165 118 英语二 47 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200496 李相玉 164 119 英语二 45 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200345 梁成方 161 115 英语二 46 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200189 张丹 161 114 英语二 47 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200405 李冬 158 116 英语二 42 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200387 季霞 156 106 英语二 50 0 0
公共管理 大学生村官 102009250200559 胡宇星 155 109 英语二 46 0 0
法律(非法学)   102009260200134 魏晖 375 66 英语一 52 128 129
法律(非法学)   102009260200103 刘文硕 372 70 英语一 67 111 124
法律(非法学)   102009260200025 贾程程 369 75 英语一 54 118 122
法律(非法学)   102009260200122 纪一丹 367 73 英语一 54 119 121
法律(非法学)   102009260200038 隋轶 366 77 英语一 49 116 124
法律(非法学)   102009260200080 陈诗奥 366 70 英语一 52 122 122
法律(非法学)   102009260200014 周芳玉 363 70 日语 66 114 113
法律(非法学)   102009260200078 初岳 362 72 英语一 54 113 123
法律(非法学)   102009260200013 荣奕 362 72 英语一 53 119 118
法律(非法学)   102009260200107 李宇奇 360 71 英语一 58 109 122
法律(非法学)   102009260200009 李欣 360 68 英语一 56 105 131
法律(非法学)   102009260200131 王彤 358 70 英语一 54 116 118
法律(非法学)   102009260200034 吕美芳 357 66 英语一 47 115 129
法律(非法学)   102009260200061 曹连学 356 65 英语一 60 106 125
法律(非法学)   102009260200146 盛选一 356 65 英语一 51 129 111
法律(非法学)   102009260200086 计明彤 354 69 英语一 71 106 108
法律(非法学)   102009260200098 李爽 353 75 英语一 54 110 114
法律(非法学)   102009260200089 张学正 353 73 英语一 53 106 121
法律(非法学)   102009260200137 张巍 353 68 英语一 64 112 109
法律(非法学)   102009260200111 韩欣妍 353 68 英语一 56 107 122
法律(非法学)   102009260200002 王海丹 351 75 英语一 65 100 111
法律(非法学)   102009260200037 吕明洋 351 70 英语一 46 112 123
法律(非法学)   102009260200042 庄元戎 351 66 日语 80 99 106
法律(非法学)   102009260200093 肖健 349 73 英语一 53 113 110
法律(非法学)   102009260200052 张家赫 346 73 英语一 45 108 120
法律(非法学)   102009260200139 聂雪琳 342 74 英语一 54 102 112
法律(非法学)   102009260200096 李卓昱 340 70 英语一 51 105 114
法律(非法学)   102009260200015 李琦 339 74 英语一 52 99 114
法律(非法学)   102009260200145 张伟 337 61 英语一 47 114 115
法律(非法学)   102009260200068 于佳彤 334 68 英语一 53 107 106
法律(非法学)   102009260200144 代恩升 334 61 英语一 49 110 114
法律(非法学)   102009260200001 黄梓源 331 70 英语一 49 102 110
法律(非法学)   102009260200115 黄建铨 329 57 英语一 45 114 113
法律(非法学)   102009260200101 邢影 328 70 英语一 58 100 100
法律(非法学)   102009260200116 刘欣雨 327 71 英语一 47 118 91
法律(非法学)   102009260200090 刘昀佳 327 69 英语一 48 105 105
法律(非法学)   102009260200150 周莹 327 67 英语一 53 102 105
法律(非法学)   102009260200133 居增亮 326 59 英语一 45 114 108
法律(非法学)   102009260200102 刘婉楠 325 66 英语一 48 105 106
法律(非法学)   102009260200018 赵乐鑫 321 60 英语一 47 114 100
法律(非法学)   102009260200121 李家正 320 68 英语一 44 102 106
法律(法学)   102009260200208 孙晓雯 380 74 英语一 59 124 123
法律(法学)   102009260200214 胡桂华 370 66 英语一 63 113 128
法律(法学)   102009260200209 蔡兆雪 366 71 英语一 55 117 123
法律(法学)   102009260200177 方圆 355 70 英语一 54 116 115
法律(法学)   102009260200202 李欣 354 70 英语一 46 118 120
法律(法学)   102009260200187 杨子昱 353 65 英语一 60 118 110
法律(法学)   102009260200207 徐菲 344 69 英语一 44 114 117
法律(法学)   102009260200164 阚子樾 338 67 英语一 51 110 110
法律(法学)   102009260200165 阚子瑄 338 63 英语一 47 112 116
法律(法学)   102009260200210 李文艳 334 72 英语一 50 97 115
法律(法学)   102009260200206 李小娇 334 68 英语一 50 101 115
法律(法学)   102009260200156 韦春瑞 327 70 英语一 47 96 114
法律(法学)   102009260200167 安梓毓 323 67 英语一 45 109 102
法律(法学) 贵州少民计划 102009260200215 彭芳 340 67 英语一 31 116 126
法律(法学) 甘肃少民计划 102009260200216 王文媛 326 65 英语一 44 101 116
法律(法学) 湖南少民计划 102009260200213 陈鑫 323 61 英语一 51 100 111
学科教学(思政) 单独考试 102009230200016 蔡雨苗 301 82 单独考试英语 45 62 112

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x