新祥旭考研官网欢迎您!


2019南京工业大学药学院、生物与制药工程学院、食品学院硕士研究生复试名单

罗老师 / 2019-04-27

 

 生工学科群 2019年硕士研究生复试名单
序号 学院 姓名 专业代码 类别 政治 外语 专1 专2 总分 备注
1 生工学院 李娜 071005 学硕 65 65 136 130 396  
2 生工学院 陈银萍 071005 学硕 69 68 119 124 380  
3 生工学院 陆玲霞 071005 学硕 63 61 121 132 377  
4 生工学院 胡毅 071005 学硕 67 59 134 115 375  
5 生工学院 买洁 071005 学硕 64 70 115 117 366  
6 生工学院 潘斐 071005 学硕 68 69 119 106 362  
7 生工学院 李文娟 071005 学硕 59 63 109 124 355  
8 生工学院 景艺文 071005 学硕 64 53 103 131 351  
9 生工学院 陆淋淋 071005 学硕 62 59 105 124 350  
10 生工学院 陈耀 071005 学硕 64 45 121 120 350  
11 生工学院 杨鹏帆 071005 学硕 64 55 120 110 349  
12 生工学院 何洁 071005 学硕 64 48 121 112 345  
13 生工学院 张竞 071005 学硕 71 55 103 111 340  
14 生工学院 孙佳栋 071005 学硕 60 61 105 113 339  
15 生工学院 朱家庆 071005 学硕 65 52 109 111 337  
16 生工学院 乔荣梅 071005 学硕 65 57 99 113 334  
17 生工学院 周彩莲 071005 学硕 67 53 97 117 334  
18 生工学院 陶叶慧 071005 学硕 61 61 93 117 332  
19 生工学院 赵伟 071005 学硕 64 51 116 99 330  
20 生工学院 张丽娜 071005 学硕 64 49 103 114 330  
21 生工学院 曹幸园 071005 学硕 63 63 101 102 329  
22 生工学院 李春秋 071005 学硕 65 51 95 112 323  
23 生工学院 郭淑怡 071005 学硕 56 53 106 108 323  
24 生工学院 刘颖 071005 学硕 62 51 100 106 319  
25 生工学院 孙涛 071005 学硕 61 57 89 111 318  
26 生工学院 陈乔煜 071005 学硕 57 51 96 114 318  
27 生工学院 焦烊 071005 学硕 67 53 90 106 316  
28 生工学院 卢健尧 071005 学硕 63 66 110 75 314  
29 生工学院 孙彦彦 071005 学硕 58 44 97 105 304  
30 生工学院 马芮 071005 学硕 66 62 87 84 299  
31 生工学院 车双益 071005 学硕 62 62 71 103 298  
32 生工学院 孟禹彦 071005 学硕 61 53 93 89 296  
33 生工学院 张凤培 071005 学硕 62 48 107 79 296  
34 生工学院 王婷 071005 学硕 60 53 74 109 296  
35 生工学院 谢欣雨 071005 学硕 61 54 85 93 293  
36 生工学院 盛飞笔 071005 学硕 64 64 77 86 291  
37 生工学院 闫德铭 071005 学硕 61 50 85 95 291  
38 生工学院 曹雪飞 071005 学硕 0 0 0 0 0 推免
39 生工学院 雷继萍 071005 学硕 0 0 0 0 0 推免
40 生工学院 严文辉 081703 学硕 66 61 126 140 393 申请校内调剂
41 生工学院 聂莹莹 081703 学硕 58 69 124 132 383  
42 生工学院 曾金磊 081703 学硕 68 56 115 129 368  
43 生工学院 秦家伦 081703 学硕 69 73 103 119 364  
44 生工学院 黎明晖 081703 专硕 76 59 217 0 352 申请校内调剂
45 生工学院 刘彤乐 081703 学硕 65 64 98 118 345  
46 生工学院 王成勇 081703 学硕 63 46 95 131 335  
47 生工学院 莫晶 081703 学硕 66 64 85 115 330  
48 生工学院 曹世祥 081703 学硕 61 47 112 106 326  
49 生工学院 寇敬伟 081703 学硕 60 54 90 121 325  
50 生工学院 邵俊澜 081703 学硕 71 62 98 88 319  
51 生工学院 刘豪杰 081703 学硕 55 53 98 108 314  
52 生工学院 杜进泽 081703 学硕 65 45 106 96 312  
53 生工学院 朱振华 081703 学硕 62 52 81 116 311  
54 生工学院 袁中中 081703 学硕 59 61 89 101 310  
55 生工学院 张涛 081703 学硕 59 60 88 102 309  
56 生工学院 朱林锋 081703 学硕 55 50 89 108 302  
57 生工学院 沈亚东 081703 学硕 62 48 84 106 300  
58 生工学院 肖宇婷 081703 学硕 65 63 66 104 298  
59 生工学院 谢雅静 081703 学硕 64 59 68 100 291  
60 生工学院 李杰 081703 学硕 58 45 73 115 291  
61 生工学院 徐顺祥 081703 学硕 59 39 79 109 286  
62 生工学院 王则徐 081703 学硕 58 54 89 84 285  
63 生工学院 李霁虹 081703 学硕 63 64 59 92 278  
64 生工学院 梁熙航 081703 学硕 70 41 92 75 278  
65 生工学院 郭玉坤 081703 学硕 61 55 66 93 275  
66 生工学院 陈恺 081703 学硕 0 0 0 0 0 推免
67 生工学院 王改红 081703 学硕 0 0 0 0 0 推免
68 生工学院 颜蕊 081703 学硕 0 0 0 0 0 推免
69 生工学院 杨璐 081703 学硕 0 0 0 0 0 推免
70 生工学院 张长琪 082203 学硕 65 51 82 114 312  
71 生工学院 王聪 082203 学硕 50 67 69 123 309  
72 生工学院 张小茹 082203 学硕 56 46 90 107 299  
73 生工学院 吴欣园 082203 学硕 69 53 62 97 281  
74 生工学院 吴海洲 082203 学硕 57 40 71 105 273  
75 生工学院 陈先焓 082203 学硕 0 0 0 0 0 推免
76 生工学院 陈心怡 082203 学硕 0 0 0 0 0 推免
77 食品学院 傅柯文 082204 学硕 66 61 89 131 347  
78 食品学院 胡柯慧 082204 学硕 68 62 89 128 347  
79 食品学院 童昊颖 082204 学硕 63 49 111 112 335  
80 食品学院 王汉强 082204 学硕 67 47 66 101 281  
81 食品学院 王俊韵 083200 学硕 67 62 108 110 347  
82 食品学院 孙晋跃 083200 学硕 64 49 106 120 339  
83 食品学院 谢秋生 083200 学硕 59 52 82 134 327  
84 食品学院 王宇 083200 学硕 65 49 94 118 326  
85 食品学院 蔡旭燊 083200 学硕 68 63 71 120 322  
86 食品学院 赵芷若 083200 学硕 64 41 77 137 319  
87 食品学院 裴纪柳 083200 学硕 63 39 77 136 315  
88 食品学院 王敏惠 083200 学硕 66 50 87 111 314  
89 食品学院 马春艳 083200 学硕 58 42 67 134 301  
90 食品学院 王凯鹏 083200 学硕 65 54 74 98 291  
91 食品学院 钱娅 083200 学硕 61 55 70 101 287  
92 食品学院 张磊 083200 学硕 52 42 103 81 278  
93 食品学院 梁忠 083200 学硕 0 0 0 0 0 推免
94 食品学院 薛瑞 083200 学硕 0 0 0 0 0 推免
95 食品学院 张晨怡 083200 学硕 0 0 0 0 0 推免
96 食品学院 曹立妤 085221 专硕 68 51 125 99 343  
97 食品学院 祁靖杰 085221 专硕 65 61 79 104 309  
98 食品学院 刘淳 085221 专硕 62 69 88 81 300  
99 生工学院 史利娜 085235 专硕 59 68 124 113 364  
100 生工学院 杨曼 085235 专硕 75 73 110 104 362  
101 生工学院 李晴 085235 专硕 55 68 106 126 355  
102 生工学院 刘岩松 085235 专硕 63 59 108 124 354  
103 生工学院 李元章 085235 专硕 65 62 99 125 351  
104 生工学院 圣莲珠 085235 专硕 67 64 95 119 345  
105 生工学院 徐高晨 085235 专硕 65 48 114 116 343  
106 生工学院 陈栋 085235 专硕 62 67 95 116 340  
107 生工学院 温玉发 085235 专硕 65 79 82 109 335  
108 生工学院 孙伟 085235 专硕 57 60 101 114 332  
109 生工学院 沈炜良 085235 专硕 65 52 95 118 330  
110 生工学院 李勇强 085235 专硕 67 58 99 103 327  
111 生工学院 魏明辉 085235 专硕 58 51 103 110 322  
112 生工学院 朱浬玮 085235 专硕 73 81 68 98 320  
113 生工学院 呼亮 085235 专硕 62 61 93 101 317  
114 生工学院 申静秀 085235 专硕 53 73 101 87 314  
115 生工学院 王志 085235 专硕 59 67 80 105 311  
116 生工学院 李春蕊 085235 专硕 65 54 82 110 311  
117 生工学院 徐寒寒 085235 专硕 60 68 61 122 311  
118 生工学院 王寅竹 085235 专硕 63 65 79 99 306  
119 生工学院 姜达海 085235 专硕 58 55 78 113 304  
120 生工学院 陆乾宸 085235 专硕 63 65 61 87 276  
121 生工学院 田璐 085235 专硕 61 67 62 83 273  
122 生工学院 程利芳羽 085238 专硕 55 67 123 107 352  
123 生工学院 钱宇磊 085238 专硕 67 54 121 104 346 申请校内调剂
124 生工学院 葛士凯 085238 专硕 58 49 117 115 339  
125 生工学院 杨运松 085238 专硕 53 59 116 96 324  
126 生工学院 王文奇 085238 专硕 60 61 100 100 321  
127 生工学院 杨锐 085238 专硕 65 52 102 102 321  
128 生工学院 刘围 085238 专硕 56 60 97 102 315 申请校内调剂
129 生工学院 李宸榕 085238 专硕 59 68 84 103 314 申请校内调剂
130 生工学院 万国栋 085238 专硕 56 60 89 80 285  
131 药学院 陈然 100701 学硕 68 72 268 0 408  
132 药学院 朱瑜辰 100701 学硕 65 70 258 0 393  
133 药学院 翟玉琳 100701 学硕 65 59 262 0 386  
134 药学院 谷雨 100701 学硕 63 72 229 0 364  
135 药学院 郑本壮 100701 学硕 65 44 245 0 354  
136 药学院 袁成成 100701 学硕 65 57 229 0 351  
137 药学院 洪杰伟 100701 学硕 74 75 188 0 337 申请校内调剂
138 药学院 吴桐 100701 学硕 69 53 214 0 336 申请校内调剂
139 药学院 胡国星 100701 学硕 59 46 209 0 314  
140 药学院 李琳琳 100701 学硕 0 0 0 0 0 推免
141 药学院 封佳俊 100701 学硕 0 0 0 0 0 推免
142 药学院 高罗玉 100701 学硕 0 0 0 0 0 推免
143 药学院 陆冰冰 100702 学硕 60 65 288 0 413  
144 药学院 卞米雪 100702 学硕 63 73 255 0 391  
145 药学院 范玲玲 100702 学硕 62 65 261 0 388  
146 药学院 赵平平 100702 学硕 58 72 258 0 388  
147 药学院 郭玮璐 100702 学硕 65 55 257 0 377  
148 药学院 杨政 100702 学硕 62 65 246 0 373  
149 药学院 张远 100702 学硕 63 53 252 0 368  
150 药学院 蔡晨 100702 学硕 65 64 236 0 365  
151 药学院 高盼 100702 学硕 64 57 238 0 359  
152 药学院 魏杰 100702 学硕 63 65 228 0 356  
153 药学院 王玉娇 100702 学硕 64 43 247 0 354  
154 药学院 吕伟 100702 学硕 63 67 220 0 350  
155 药学院 李娈瑛 100702 学硕 64 46 234 0 344  
156 药学院 杨一帆 100702 学硕 61 66 214 0 341  
157 药学院 邱嘉宝 100702 学硕 70 64 205 0 339  
158 药学院 徐梦洁 100702 学硕 60 46 233 0 339  
159 药学院 蔺熙珃 100702 学硕 57 56 225 0 338  
160 药学院 何国毅 100702 学硕 67 46 223 0 336  
161 药学院 王新新 100702 学硕 54 49 232 0 335  
162 药学院 陈苗苗 100702 学硕 69 64 200 0 333  
163 药学院 张晓光 100702 学硕 57 63 212 0 332  
164 药学院 葛玉 100702 学硕 62 49 218 0 329  
165 药学院 任济楼 100702 学硕 67 52 208 0 327  
166 药学院 乔国强 100702 学硕 55 55 209 0 319  
167 药学院 石鹏程 100702 学硕 58 53 200 0 311  
168 药学院 雍佳慧 100702 学硕 0 0 0 0 0 推免
169 药学院 刘晨丹 100702 学硕 0 0 0 0 0 推免
170 药学院 宋安东 100703 学硕 61 49 270 0 380  
171 药学院 万慧阳 100704 学硕 60 49 234 0 343  
172 药学院 王舒舒 100704 学硕 57 62 214 0 333  
173 药学院 钱静玉 100704 学硕 62 49 216 0 327  
174 药学院 李以婷 100704 学硕 66 52 208 0 326  
175 药学院 章丹 100704 学硕 63 50 208 0 321  
176 药学院 董楠 100704 学硕 47 58 204 0 309  
177 药学院 刘春尧 100704 学硕 0 0 0 0 0 推免
178 药学院 王楠 100705 学硕 60 72 277 0 409  
179 药学院 王慧玲 100705 学硕 67 61 248 0 376  
180 药学院 邱雨濛 100705 学硕 59 55 260 0 374  
181 药学院 褚天舒 100705 学硕 0 0 0 0 0 推免
182 药学院 王佳玲 100705 学硕 0 0 0 0 0 推免
183 药学院 黄涛 100706 学硕 69 86 259 0 414  
184 药学院 任朝兴 100706 学硕 66 61 254 0 381  
185 药学院 陆宣兆 100706 学硕 69 54 211 0 334  
186 药学院 宋世文 100706 学硕 56 54 207 0 317  
187 药学院 黄铭蕾 100706 学硕 60 58 191 0 309  
188 药学院 张世茹 100706 学硕 0 0 0 0 0 推免
189 药学院 周晨聪 100706 学硕 0 0 0 0 0 推免
190 食品学院 张震 0822Z1 学硕 66 68 95 129 358  
191 食品学院 杨凯 0822Z1 学硕 54 72 96 108 330  
192 食品学院 张文杰 0822Z1 学硕 55 61 81 127 324  
193 食品学院 蒲雅婕 0822Z1 学硕 0 0 0 0 0 推免

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x