音乐学院2019年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 专业 | 专业研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 |
100529000001273 | 陈晶霞 | 音乐学 | 西方音乐史 | 63 | 53 | 111 | 120 | 347 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001279 | 杨慧雯 | 音乐学 | 音乐基础理论应用与研究 | 52 | 44 | 136 | 132 | 364 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001283 | 闫芷毓 | 音乐学 | 曲式与作品分析 | 53 | 50 | 120 | 143 | 366 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001284 | 任哲徽 | 音乐学 | 音乐基础理论应用与研究 | 55 | 51 | 109 | 138 | 353 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001312 | 王樱谛 | 音乐 | 器乐表演-扬琴 | 52 | 48 | 119 | 127 | 346 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001313 | 高明睿 | 音乐 | 器乐表演-中提琴 | 59 | 43 | 142 | 122 | 366 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001318 | 高宇翔 | 音乐 | 器乐表演-扬琴 | 56 | 52 | 105 | 127 | 340 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001320 | 魏克特锐 | 音乐 | 声乐表演 | 58 | 60 | 121 | 142 | 381 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001321 | 甘天淼 | 音乐 | 器乐表演-二胡 | 57 | 39 | 125 | 133 | 354 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001324 | 李金昊 | 音乐 | 声乐表演 | 54 | 49 | 120 | 139 | 362 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001326 | 银方瑞 | 音乐 | 声乐表演 | 51 | 44 | 105 | 141 | 341 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001328 | 韩僮 | 音乐 | 器乐表演-中提琴 | 60 | 48 | 135 | 110 | 353 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001337 | 王昱婷 | 音乐 | 器乐表演-二胡 | 55 | 50 | 119 | 118 | 342 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001342 | 徐家琳 | 音乐 | 器乐表演-琵琶 | 61 | 52 | 114 | 141 | 368 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001352 | 闫浩宇 | 音乐 | 器乐表演-单簧管 | 54 | 43 | 126 | 134 | 357 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001353 | 崔朝钧 | 音乐 | 器乐表演-二胡 | 62 | 52 | 111 | 124 | 349 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001357 | 鲍蕊 | 音乐 | 器乐表演-琵琶 | 64 | 63 | 120 | 96 | 343 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001385 | 陈凤明 | 音乐 | 器乐表演-琵琶 | 55 | 59 | 120 | 118 | 352 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001388 | 李妍 | 音乐 | 器乐表演-古筝 | 57 | 46 | 140 | 98 | 341 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001392 | 侯诗曼 | 音乐 | 器乐表演-琵琶 | 51 | 72 | 126 | 117 | 366 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001393 | 刘雪莹 | 音乐 | 器乐表演-扬琴 | 57 | 51 | 120 | 130 | 358 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001395 | 田佳 | 音乐 | 器乐表演-钢琴 | 53 | 50 | 128 | 126 | 357 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001396 | 董超 | 音乐 | 器乐表演-钢琴 | 55 | 41 | 121 | 138 | 355 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001413 | 张思卿 | 音乐 | 声乐表演 | 65 | 67 | 123 | 114 | 369 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001416 | 肖慧琳 | 音乐 | 器乐表演-扬琴 | 61 | 62 | 121 | 123 | 367 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001421 | 李荣兴 | 音乐 | 器乐表演-竹笛 | 61 | 48 | 122 | 127 | 358 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001425 | 王一洋 | 音乐 | 器乐表演-扬琴 | 63 | 65 | 104 | 123 | 355 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001434 | 张敏 | 音乐 | 作曲 | 54 | 39 | 114 | 134 | 341 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001436 | 赵子晴 | 音乐 | 器乐表演-扬琴 | 53 | 47 | 129 | 119 | 348 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001440 | 周立冉 | 音乐 | 作曲 | 53 | 51 | 114 | 136 | 354 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001441 | 刘文君 | 音乐 | 作曲 | 56 | 51 | 123 | 115 | 345 | 总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
100529000001445 | 杨峰峰 | 音乐 | 作曲 | 51 | 57 | 116 | 132 | 356 |
总分340;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
新祥旭—2020年中央民族大学考研辅导班第一品牌!!
机构官网:www.xxxedu.net
想要了解更多请关注微信公众账号:中民大考研联盟
邓老师咨询微信:13366254592 、高分热线:17611495662
咨询QQ:3364342286(新祥旭邓老师)(空间有相册 可以看下机构学习环境及学员上课照片)
总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米右拐