信息工程学院2018年硕士拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 初试总分 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 最终总成绩 | 拟录取 | 备注(一志愿、调剂) |
1 | 100528000001861 | 张亮 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 276 | 85.33333333 | 82 | 84.33 | 69.77 | 拟录取 | 一志愿 |
2 | 100528011106905 | 田满军 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 275 | 83.33333333 | 68 | 78.73 | 66.87 | 拟录取 | 一志愿 |
3 | 100528011106915 | 汪泽群 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 261 | 81.5 | 72 | 78.65 | 65.43 | 拟录取 | 一志愿 |
4 | 103358000900263 | 褚浩臻 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 350 | 88.5 | 94 | 90.15 | 90.15 | 拟录取 | 调剂 |
5 | 101458000000506 | 解晓庆 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 336 | 86.5 | 87 | 86.65 | 86.65 | 拟录取 | 调剂 |
6 | 100048130604039 | 高飞 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 338 | 84.16666667 | 91 | 86.22 | 86.22 | 拟录取 | 调剂 |
7 | 103358000920989 | 陈泽华 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 344 | 85 | 88 | 85.90 | 85.90 | 拟录取 | 调剂 |
8 | 102138040001906 | 陈超凡 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 349 | 88.5 | 79 | 85.65 | 85.65 | 拟录取 | 调剂 |
9 | 103358000900501 | 方文广 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 343 | 88.5 | 77 | 85.05 | 85.05 | 拟录取 | 调剂 |
10 | 102138040001718 | 魏齐胜 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 339 | 85 | 85 | 85.00 | 85.00 | 拟录取 | 调剂 |
11 | 100528011106921 | 周旺生 | 信息工程学院 | 软件工程 | 288 | 93.71428571 | 90 | 92.60 | 75.10 | 拟录取 | 一志愿 |
12 | 105328440701826 | 陈仪达 | 信息工程学院 | 软件工程 | 351 | 89 | 92 | 89.90 | 89.90 | 拟录取 | 调剂 |
13 | 105338432006014 | 李玉亮 | 信息工程学院 | 软件工程 | 309 | 85.71428571 | 93 | 87.90 | 87.90 | 拟录取 | 调剂 |
14 | 102138040001798 | 袁珍珍 | 信息工程学院 | 软件工程 | 335 | 86.85714286 | 87 | 86.90 | 86.90 | 拟录取 | 调剂 |
15 | 100048413509535 | 马帅森 | 信息工程学院 | 软件工程 | 280 | 88 | 82 | 86.20 | 86.20 | 拟录取 | 调剂 |
16 | 105328430501574 | 孟月婷 | 信息工程学院 | 软件工程 | 329 | 81.57142857 | 85 | 82.60 | 82.60 | 拟录取 | 调剂 |
17 | 100528011106923 | 孙书旸 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 347 | 91 | 82 | 88.30 | 78.85 | 拟录取 | 一志愿 |
18 | 100528011106900 | 赵慧迪 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 339 | 86.75 | 68 | 81.13 | 74.46 | 拟录取 | 一志愿 |
19 | 102138040001627 | 杨学臻 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 360 | 90.25 | 80.5 | 87.33 | 87.33 | 拟录取 | 调剂 |
20 | 105328430309672 | 吴旭 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 324 | 91.375 | 75 | 86.46 | 86.46 | 拟录取 | 调剂 |
21 | 106108085201459 | 吴优 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 343 | 90.375 | 75.5 | 85.91 | 85.91 | 拟录取 | 调剂 |
22 | 104878000105228 | 瞿龙 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 349 | 90.25 | 74.6 | 85.56 | 85.56 | 拟录取 | 调剂 |
23 | 104878000138701 | 宋芳 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 345 | 87.375 | 80.2 | 85.22 | 85.22 | 拟录取 | 调剂 |
24 | 100078000011750 | 李许飞 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 336 | 85.875 | 83.6 | 85.19 | 85.19 | 拟录取 | 调剂 |
25 | 102558000005341 | 朱晓钰 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 363 | 89.5 | 74 | 84.85 | 84.85 | 拟录取 | 调剂 |
26 | 100048371108827 | 田丽丽 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 309 | 87 | 78.5 | 84.45 | 84.45 | 拟录取 | 调剂 |
27 | 106998350715463 | 胡潘华 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 359 | 88.75 | 73.8 | 84.27 | 84.27 | 拟录取 | 调剂 |
28 | 105118120412607 | 韩利 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 364 | 84 | 83.5 | 83.85 | 83.85 | 拟录取 | 调剂 |
29 | 103358000901343 | 龚颖青 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 345 | 83 | 85 | 83.60 | 83.60 | 拟录取 | 调剂 |
30 | 100138105030633 | 于鑫 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 311 | 88 | 69 | 82.30 | 82.30 | 拟录取 | 调剂 |
31 | 107188421211905 | 陈岱垚 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 365 | 84 | 75.7 | 81.51 | 81.51 | 拟录取 | 调剂 |
32 | 104878000130029 | 彭金星 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 356 | 82.375 | 75.7 | 80.37 | 80.37 | 拟录取 | 调剂 |
33 | 100018000171501 | 刘思卓 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 351 | 79 | 81.2 | 79.66 | 79.66 | 拟录取 | 调剂 |
34 | 104878000105381 | 梅超 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 357 | 86 | 62.3 | 78.89 | 78.89 | 拟录取 | 调剂 |
35 | 100028115911649 | 李叔恒 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 296 | 81.125 | 72.6 | 78.57 | 78.57 | 拟录取 | 调剂 |
36 | 102478130305739 | 李恒月 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 276 | 81 | 72 | 78.30 | 78.30 | 拟录取 | 调剂 |
37 | 105118120412656 | 王雨晗 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 365 | 79.125 | 75 | 77.89 | 77.89 | 拟录取 | 调剂 |
38 | 104878000130766 | 汪钰菲 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 327 | 81.625 | 66.7 | 77.15 | 77.15 | 拟录取 | 调剂 |
39 | 103358000912749 | 何帅 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 343 | 86.33333333 | 81 | 84.73 | 84.73 | 拟录取 | 调剂 |
40 | 100058131003086 | 蔡进 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 309 | 77 | 78 | 77.30 | 77.30 | 拟录取 | 调剂 |
41 | 100138036070159 | 牛鹏超 | 信息工程学院 | 现代教育技术 | 279 | 65.71428571 | 85 | 71.50 | 71.50 | 拟录取 | 调剂 |
新祥旭2018年中民大考研一对一辅导班报名中!
《专业课一对一辅导班》
一对一辅导(政治、英语、数学、专业课)
45课时常规+全套资料
60课时两科保线+全套资料+复试全程
90课时两科保分(240分+)+全套资料+复试全程
全科一对一辅导160课时(政治、英语、数学、专业课)。
咨询老师: 新祥旭考研---邓老师
手机/微信:13366254592 咨询QQ;3364342286
机构地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座。