MFA全日制
准考证号 | 姓名 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 备注 |
100018000430707 | 赵书睿 | 全日制 | 386 | 98.20 | 85.60 | 音乐 | |
100018000430367 | 万毅 | 全日制 | 399 | 90.60 | 84.12 | 广播电视 | |
100018000430741 | 彭之 | 全日制 | 394 | 90.20 | 83.36 | 广播电视 | |
100018000430429 | 张蓉 | 全日制 | 394 | 88.80 | 82.80 | 广播电视 | |
100018000430293 | 黄柯梦 | 全日制 | 394 | 88.80 | 82.80 | 广播电视 | |
100018000430632 | 王子璇 | 全日制 | 380 | 90.00 | 81.61 | 广播电视 | |
100018000430499 | 马荻 | 全日制 | 384 | 88.60 | 81.53 | 广播电视 | |
100018000430606 | 石振宇 | 全日制 | 383 | 88.20 | 81.25 | 广播电视 | 退役大学生士兵计划 |
100018000430343 | 彭文静 | 全日制 | 378 | 88.80 | 80.88 | 广播电视 | |
100018000430242 | 岳思宇 | 全日制 | 404 | 92.80 | 85.60 | 电影 | |
100018000430196 | 柳文惠 | 全日制 | 404 | 90.80 | 84.80 | 电影 | |
100018000430676 | 马帅 | 全日制 | 397 | 86.40 | 82.21 | 电影 | |
100018000430175 | 侯爽 | 全日制 | 381 | 91.20 | 82.20 | 电影 | |
100018000430703 | 李旭伦 | 全日制 | 376 | 89.20 | 80.80 | 电影 | |
100018000430699 | 刘锦 | 全日制 | 392 | 83.80 | 80.56 | 电影 | |
100018000430169 | 甘俊强 | 全日制 | 381 | 87.00 | 80.52 | 电影 | |
100018000430736 | 李嫄嫄 | 全日制 | 334 | 85.80 | 74.40 | 电影 | 少数民族骨干计划 |
MFA非全日制
准考证号 | 姓名 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 备注 |
100018000430559 | 胡晓洁 | 非全日制 | 353 | 95.00 | 80.37 | 音乐 | |
100018000430452 | 陈奕君 | 非全日制 | 353 | 94.17 | 80.03 | 美术 | |
100018000430409 | 伊芳菲 | 非全日制 | 381 | 90.40 | 81.89 | 广播电视 | |
100018000430725 | 王奕珂 | 非全日制 | 371 | 90.60 | 80.76 | 广播电视 | |
100018000430280 | 范惺惺 | 非全日制 | 360 | 92.40 | 80.16 | 广播电视 | |
100018000430755 | 袁铭嵘 | 非全日制 | 363 | 89.20 | 79.24 | 广播电视 | |
100018000430645 | 张慧慧 | 非全日制 | 368 | 87.00 | 78.96 | 广播电视 | |
100018000430492 | 赵一丽 | 非全日制 | 362 | 88.80 | 78.96 | 广播电视 | |
100018000430310 | 李欣 | 非全日制 | 345 | 93.00 | 78.60 | 广播电视 | |
100018000430332 | 吕昕彤 | 非全日制 | 346 | 92.20 | 78.40 | 广播电视 | |
100018000430607 | 赵尉辰 | 非全日制 | 345 | 92.40 | 78.36 | 广播电视 | |
100018000430753 | 周佳男 | 非全日制 | 348 | 91.20 | 78.24 | 广播电视 | |
100018000430517 | 张婷婷 | 非全日制 | 358 | 88.00 | 78.16 | 广播电视 | |
100018000430387 | 王懿聪 | 非全日制 | 353 | 89.40 | 78.12 | 广播电视 | |
100018000430448 | 周尧 | 非全日制 | 357 | 88.00 | 78.04 | 广播电视 | |
100018000430836 | 赵旦 | 非全日制 | 355 | 88.20 | 77.88 | 广播电视 | |
100018000430450 | 朱艳妮 | 非全日制 | 347 | 90.60 | 77.88 | 广播电视 | |
100018000430274 | 董卉姝 | 非全日制 | 354 | 87.60 | 77.52 | 广播电视 | |
100018000430239 | 余宗霖 | 非全日制 | 389 | 93.20 | 83.96 | 电影 | |
100018000430249 | 张雨晖 | 非全日制 | 387 | 92.20 | 83.32 | 电影 | |
100018000430174 | 贺梓秋 | 非全日制 | 386 | 89.60 | 82.18 | 电影 | |
100018000430158 | 陈璐 | 非全日制 | 384 | 88.20 | 81.37 | 电影 | |
100018000430162 | 迟慧 | 非全日制 | 387 | 87.00 | 81.25 | 电影 | |
100018000430256 | 朱峰 | 非全日制 | 359 | 95.00 | 81.08 | 电影 | |
100018000430228 | 许淳 | 非全日制 | 354 | 92.40 | 79.44 | 电影 | |
100018000430181 | 贾瑞媛 | 非全日制 | 349 | 91.60 | 78.52 | 电影 | |
100018000430166 | 丁尚龙 | 非全日制 | 354 | 89.80 | 78.40 | 电影 | |
100018000430695 | 崔玉坤 | 非全日制 | 368 | 83.80 | 77.68 | 电影 | |
100018000430161 | 陈霄 | 非全日制 | 356 | 86.40 | 77.28 | 电影 | |
100018000430804 | 徐开玉 | 非全日制 | 347 | 89.00 | 77.24 | 电影 | |
100018000430610 | 杨炳树 | 非全日制 | 350 | 87.00 | 76.80 | 电影 | |
MFA调剂
准考证号 | 姓名 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 备注 |
100018000430253 | 周晨 | 非全日制 | 367 | 91.60 | 80.68 | 电影 | |
100018000430483 | 潘国辉 | 非全日制 | 379 | 85.40 | 79.64 | 电影 | |
100018000430674 | 冯茜 | 非全日制 | 377 | 85.00 | 79.24 | 电影 | |
100018000430197 | 卢晓丹 | 非全日制 | 369 | 87.40 | 79.24 | 电影 | |
100018000430687 | 宋词 | 非全日制 | 371 | 86.20 | 79.00 | 电影 | |
100018000430675 | 刘玉洁 | 非全日制 | 346 | 90.40 | 77.68 | 电影 | |
100018000430628 | 朱信宜 | 非全日制 | 374 | 78.60 | 76.32 | 电影 | |
100018000430688 | 张若瑾 | 非全日制 | 376 | 77.80 | 76.24 | 电影 | |
100018000430621 | 王湛云 | 非全日制 | 365 | 80.40 | 75.96 | 电影 | |
100018000430637 | 林楠 | 非全日制 | 348 | 84.40 | 75.52 | 电影 | |
100018000430210 | 水冰雪 | 非全日制 | 351 | 81.20 | 74.60 | 电影 | |
100018000430661 | 吉瑞霞 | 非全日制 | 352 | 77.60 | 73.28 | 电影 | |
100018000430731 | 徐喆 | 非全日制 | 367 | 92.20 | 81.93 | 广播电视 | |
100018000430305 | 李娟 | 非全日制 | 362 | 92.20 | 80.32 | 广播电视 | |
100018000430428 | 张倩琳 | 非全日制 | 361 | 91.60 | 79.96 | 广播电视 | |
100018000430748 | 李嫣然 | 非全日制 | 378 | 85.60 | 79.60 | 广播电视 | |
100018000430617 | 李超 | 非全日制 | 372 | 86.80 | 79.36 | 广播电视 | |
100018000430642 | 陈莎莉 | 非全日制 | 368 | 87.40 | 79.12 | 广播电视 | |
100018000430519 | 赫思宇 | 非全日制 | 365 | 86.80 | 78.52 | 广播电视 | |
100018000430340 | 潘俊杰 | 非全日制 | 341 | 93.20 | 78.20 | 广播电视 | 退役大学生士兵计划 |
100018000430571 | 张安琪 | 非全日制 | 365 | 85.20 | 77.88 | 广播电视 | |
100018000430294 | 黄舜仪 | 非全日制 | 364 | 84.40 | 77.44 | 广播电视 | |
100018000430832 | 王金安 | 非全日制 | 349 | 82.20 | 74.76 | 广播电视 | 退役大学生士兵计划 |
100018000430784 | 张娅凡 | 非全日制 | 364 | 76.80 | 74.40 | 广播电视 | |
100018000430815 | 胡月 | 非全日制 | 367 | 73.40 | 73.40 | 广播电视 | |
100018000430620 | 那婉纯 | 非全日制 | 360 | 75.20 | 73.28 | 广播电视 | |
100018000430447 | 郑新然 | 非全日制 | 355 | 76.40 | 73.16 | 广播电视 | |
100018000430458 | 郎佳子彧 | 非全日制 | 372 | 94.83 | 82.57 | 美术 | |
100018000430460 | 李琼 | 非全日制 | 351 | 97.17 | 80.99 | 美术 | |
100018000430563 | 周薇薇 | 非全日制 | 360 | 97.20 | 82.08 | 音乐 | |
100018000430135 | 王一帆 | 非全日制 | 359 | 97.40 | 82.04 | 音乐 | |
100018000430564 | 孙若维 | 非全日制 | 353 | 98.60 | 81.80 | 音乐 | |
100018000430141 | 夏烨 | 非全日制 | 353 | 98.60 | 81.80 | 音乐 | |
100018000430149 | 张智超 | 非全日制 | 360 | 96.40 | 81.77 | 音乐 | |
100018000430129 | 邵禹 | 非全日制 | 348 | 98.80 | 81.29 | 音乐 | |
100018000430117 | 雎焱斐 | 非全日制 | 356 | 96.00 | 81.13 | 音乐 |
学术硕士
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业 |
100018000430047 | 丁湛 | 367 | 87.00 | 78.84 | 戏剧与影视学 |
100018000430091 | 王咏竹 | 394 | 97.83 | 86.41 | 美术学 |
100018000430097 | 张家瑄 | 391 | 98.17 | 86.19 | 美术学 |
100018000430094 | 邢鹏展 | 383 | 94.83 | 83.89 | 美术学 |
100018000430624 | 武如飞 | 383 | 89.17 | 81.63 | 美术学 |
100018000430641 | 郭紫嫣 | 371 | 89.17 | 80.20 | 美术学 |
100018000430596 | 杨旖旎 | 419 | 91.00 | 86.68 | 艺术学理论 |
100018000430825 | 赵琦 | 371 | 86.00 | 78.92 | 艺术学理论 |
港澳台、留学生
110120180200321 | 周鈺晶 | 合格 | 93.83 | 台湾 | 美术学 | |
110120180200186 | 曾竞 | 合格 | 88.60 | 香港 | 艺术学理论 | |
1118000436008 | ZHANG,GE | 合格 | 90.67 | 法国 | 美术学 | |
1118000436002 | 裴慧恩 | 合格 | 86.40 | 韩国 | 艺术学理论 | |
1118000436004 | 崔珍珠 | 合格 | 84.40 | 韩国 | 艺术学理论 | |
1118000436006 | 吕畅 | 合格 | 83.60 | 塞舌尔 | 戏剧与影视学 | |
1118000436001 | 尹桓蓉 | 合格 | 79.80 | 加拿大 | 艺术学理论 |