2017年北京大学法学硕士研究生入学考试复试通知
根据北京大学研究生院公布的复试分数线和法学院确定的差额复试比例,本通知所附名单(详见附件1)中的考生可参加复试,法学院不再另行发放复试通知书,请具备复试资格的考生按以下规定参加复试:
一、关于复试申请
1. 考生应通过北京大学研究生教育招生网自行打印“2017年报考硕士生登记表”。
2. 依据研究生院规定,法学院在复试阶段对考生进行资格审查,复试考生须提交:
(1)报名登记表;
(2)个人陈述表(在北京大学研究生教育招生网主页下载);
(3)正式成绩单原件;
(4)毕业证书和学位证书复印件(应届毕业生应提交所在学校教务部门开具的应届证明信原件);
(5)科研成果复印件及其他能够证明本人综合素养、研究潜能的材料。
考生应将上述申请材料按顺序排好并用文件夹固定后交到或者邮寄到北京大学法学院教务办公室。邮寄地址为:北京大学法学院研究生教务办公室(凯原楼107房间),邮编100871。
自复试名单公布之日起至2017年3月19日(星期日)下午17:00为提交时间。过期未提交全部申请材料的,将视为自动放弃复试资格(邮寄申请材料的,申请材料应于上述时间前送达)。
3. 根据《北京大学2017年硕士研究生招生复试与录取工作有关规定》,参加复试考生需缴纳复试费。请考生于复试前到法学院财务室(凯原楼315房间)交纳复试费100元人民币,持交费凭证和其他相关证件参加复试。
4. 考生应对提交全部申请材料的真实性和准确性负责。对于考生申报虚假材料及其它违反考试纪律的行为,一经查实,将取消申请人的复试资格,如其已取得入学资格或学籍,按教育部《国家教育考试违规处理办法》进行严肃处理。
二、关于复试
1. 复试包括专业能力面试和外语能力考核。
2. 专业能力面试中,考生应按照面试小组的要求回答问题。面试小组结合专业特点和培养目标可要求考生以外文作答。专业能力面试考核评分采取百分制,60分及格。
3. 外语能力考核由法学院统一组织,以外语听力测试的形式进行考察。测试语种统一确定为英语;考试时间30分钟。听力测试满分成绩为10分,折算为3分后计入复试总成绩。
听力测试时间:2017年3月24日(星期五)下午1点
听力测试地点:二教307
4. 专业面试时间及地点:
2017年3月23日至3月24日按专业进行,具体的面试时间和地点详见附件2.
5. 考生复试时请携带准考证、身份证、毕业证和学位证原件(往届)/ 学生证(应届)。
三、关于录取
1. 法学院将根据考生的总成绩择优进行录取工作。专业能力面试成绩不及格者,不予初取。专业能力面试成绩及格者,根据考生总成绩,按专业降序排队录取,录取到所规定的数额为止。
2. 总成绩计算:
总成绩=(初试4门成绩相加之和×60%÷5)+(专业能力面试成绩×40%)+外语能力考核成绩
总成绩满分为103分。其中,研究生入学考试初试成绩和专业能力面试成绩相加的满分为100分,研究生入学考试初试成绩在100分中占60%,专业能力面试成绩在100分中占40%;外语能力考核成绩的满分为3分。
四、关于招生名额(详见附件3)
五、我们的联系方式
联系电话:010-6275 7184,邮箱:gfxy9@pku.edu.cn。
北京大学法学院
2017年法学硕士全国统考复试名单 | |||||||||||
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 报考专业 | 报考方向 | 政治 | 外语 | 专业课 | 综合课 | 初试总分 | 专业名次 | 备注 |
100017000292946 | 杨晓慧 | 统考 | 030101 法学理论 | 80 | 88 | 122 | 102 | 392 | 1 | ||
100017000290008 | 徐清海 | 统考 | 030101 法学理论 | 64 | 76 | 136 | 112 | 388 | 2 | ||
100017000292277 | 李玥 | 统考 | 030101 法学理论 | 71 | 67 | 137 | 95 | 370 | 3 | ||
100017000293381 | 向阳 | 统考 | 030101 法学理论 | 70 | 75 | 129 | 91 | 365 | 4 | 少数民族骨干计划 | |
100017000293474 | 吕雯 | 统考 | 030102 法律史 | 71 | 75 | 127 | 93 | 366 | 1 | ||
100017000290012 | 李岚静 | 统考 | 030102 法律史 | 65 | 69 | 120 | 95 | 349 | 2 | ||
100017000290022 | 曹华康 | 统考 | 030103 宪法学与行政法学 | 72 | 69 | 133 | 128 | 402 | 1 | 少数民族骨干计划 | |
100017000292404 | 孙琪 | 统考 | 030103 宪法学与行政法学 | 77 | 78 | 129 | 111 | 395 | 2 | ||
100017000290035 | 刘雨鑫 | 统考 | 030103 宪法学与行政法学 | 66 | 74 | 134 | 117 | 391 | 3 | ||
100017000290024 | 成琦 | 统考 | 030103 宪法学与行政法学 | 59 | 73 | 136 | 107 | 375 | 4 | ||
100017000290030 | 久米次仁 | 统考 | 030103 宪法学与行政法学 | 58 | 55 | 115 | 97 | 325 | 12 | 少数民族骨干计划 | |
100017000290062 | 李佳馨 | 统考 | 030104 刑法学 | 67 | 85 | 126 | 118 | 396 | 1 | ||
100017000292644 | 陈建苏 | 统考 | 030104 刑法学 | 76 | 79 | 124 | 112 | 391 | 2 | ||
100017000292294 | 陈日建 | 统考 | 030104 刑法学 | 72 | 79 | 132 | 106 | 389 | 3 | ||
100017000290066 | 刘博瑶 | 统考 | 030104 刑法学 | 77 | 68 | 120 | 113 | 378 | 4 | ||
100017000290051 | 杜鲁帅 | 统考 | 030104 刑法学 | 76 | 74 | 121 | 106 | 377 | 5 | ||
100017000293386 | 吕超 | 统考 | 030104 刑法学 | 62 | 80 | 119 | 113 | 374 | 6 | ||
100017000292520 | 石星棋 | 统考 | 030104 刑法学 | 62 | 68 | 114 | 92 | 336 | 24 | 少数民族骨干计划 | |
100017000290101 | 杜茵 | 统考 | 030105 民商法学 | 69 | 79 | 130 | 120 | 398 | 1 | ||
100017000290148 | 张尚斌 | 统考 | 030105 民商法学 | 74 | 73 | 120 | 120 | 387 | 2 | ||
100017000290103 | 龚文 | 统考 | 030105 民商法学 | 65 | 78 | 110 | 121 | 374 | 3 | ||
100017000290107 | 姜妍 | 统考 | 030105 民商法学 | 76 | 88 | 100 | 109 | 373 | 4 | ||
100017000290142 | 吴银平 | 统考 | 030105 民商法学 | 74 | 70 | 110 | 114 | 368 | 5 | ||
100017000290112 | 李琛 | 统考 | 030105 民商法学 | 72 | 87 | 98 | 109 | 366 | 6 | ||
100017000290145 | 于永达 | 统考 | 030105 民商法学 | 61 | 68 | 90 | 107 | 326 | 19 | 少数民族骨干计划 | |
100017000293103 | 宋哲 | 统考 | 030106 诉讼法学 | 01 (全日制)刑事诉讼法学 | 71 | 68 | 124 | 119 | 382 | 1 | |
100017000293812 | 马斯涛 | 统考 | 030106 诉讼法学 | 02 (全日制)民事诉讼法学 | 67 | 53 | 127 | 96 | 343 | 2 | 少数民族骨干计划 |
100017000292745 | 马歆悫 | 统考 | 030107 经济法学 | 72 | 84 | 133 | 112 | 401 | 1 | ||
100017000290166 | 郭程 | 统考 | 030107 经济法学 | 78 | 79 | 124 | 97 | 378 | 2 | ||
100017000293747 | 宋悦 | 统考 | 030107 经济法学 | 72 | 80 | 116 | 107 | 375 | 3 | ||
100017000290173 | 柯景宋 | 统考 | 030107 经济法学 | 73 | 86 | 110 | 102 | 371 | 4 | ||
100017000290193 | 王钰灵 | 统考 | 030107 经济法学 | 72 | 83 | 112 | 101 | 368 | 5 | ||
100017000290182 | 孟飞 | 统考 | 030107 经济法学 | 70 | 81 | 103 | 113 | 367 | 6 | ||
100017000290203 | 袁杉 | 统考 | 030107 经济法学 | 64 | 79 | 107 | 111 | 361 | 7 | ||
100017000290175 | 李忱 | 统考 | 030107 经济法学 | 81 | 72 | 93 | 113 | 359 | 8 | ||
100017000292949 | 李白翎 | 统考 | 030109 国际法学 | 76 | 85 | 110 | 93 | 364 | 1 | ||
100017000290212 | 邵丹银 | 统考 | 030109 国际法学 | 67 | 75 | 120 | 87 | 349 | 2 | 破格复试 | |
100017000290227 | 南红玉 | 统考 | 030120 法学(知识产权法) | 69 | 80 | 123 | 110 | 382 | 1 | ||
100017000292654 | 赵满圆 | 统考 | 030120 法学(知识产权法) | 74 | 79 | 105 | 124 | 382 | 1 | ||
100017000293089 | 闫磊 | 统考 | 030120 法学(知识产权法) | 63 | 75 | 124 | 115 | 377 | 3 | ||
100017000290216 | 阿呷体洛 | 统考 | 030120 法学(知识产权法) | 63 | 70 | 122 | 97 | 352 | 8 | 少数民族骨干计划 | |
100017000290264 | 杨静 | 统考 | 030121 法学(商法) | 70 | 74 | 118 | 117 | 379 | 1 | ||
100017000290247 | 林金谷 | 统考 | 030121 法学(商法) | 68 | 75 | 123 | 109 | 375 | 2 | ||
100017000290272 | 朱淑霞 | 统考 | 030121 法学(商法) | 68 | 77 | 118 | 109 | 372 | 3 | ||
100017000290251 | 鲁阿妙 | 统考 | 030121 法学(商法) | 71 | 80 | 111 | 105 | 367 | 4 | ||
100017000292655 | 巩涵 | 统考 | 030121 法学(商法) | 67 | 80 | 126 | 93 | 366 | 5 | ||
100017000290249 | 刘小梅 | 统考 | 030121 法学(商法) | 62 | 76 | 123 | 105 | 366 | 5 | ||
100017000293197 | 王一平 | 统考 | 030122 法学(国际经济法) | 62 | 76 | 127 | 124 | 389 | 1 | ||
100017000290284 | 李家杰 | 统考 | 030122 法学(国际经济法) | 68 | 86 | 123 | 103 | 380 | 2 | ||
100017000290297 | 秦中元 | 统考 | 030122 法学(国际经济法) | 62 | 80 | 124 | 113 | 379 | 3 | ||
100017000290276 | 高瑰敏 | 统考 | 030122 法学(国际经济法) | 70 | 84 | 119 | 99 | 372 | 4 | ||
100017000290277 | 高瑞珠 | 统考 | 030122 法学(国际经济法) | 70 | 75 | 125 | 102 | 372 | 4 | ||
100017000290302 | 王雅昕 | 统考 | 030122 法学(国际经济法) | 72 | 77 | 124 | 98 | 371 | 6 | ||
100017000293430 | 梁璐璐 | 统考 | 030122 法学(国际经济法) | 58 | 84 | 116 | 111 | 369 | 7 | ||
100017000292770 | 金丽智 | 统考 | 030122 法学(国际经济法) | 69 | 77 | 128 | 94 | 368 | 8 | ||
100017000290274 | 杜传京 | 统考 | 030122 法学(国际经济法) | 70 | 70 | 119 | 105 | 364 | 9 | ||
新祥旭北京大学考研辅导第一品牌
咨询电话:010-57739796 QQ:543527333
手机+微信咨询:135-2088-5045
咨询地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座505室