2017年北京大学政府管理学院MPA考研复试名单通知
考生您好:
按照校研究生院招生办制定的复试分数线和国家相关政策,根据我院招生计划和考生考试成绩情况,2017年北京大学政府管理学院MPA复试工作安排如下:
一、复试科目:
1、思想政治理论考试
根据教育部相关规定,报考北京大学2017 年工商管理硕士(不含高级管理人员工商管理硕士(EMBA))、公共管理硕士、工程管理硕士和会计硕士研究生的思想政治理论考试在复试中进行,成绩计入复试总成绩。思想政治理论课考试不合格者不予录取。
(一)范围与形式
1、范围:
(1)马克思主义基本原理。
(2)毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论。
2、题型:简答题与论述题。
3、形式:闭卷,笔试。
(二)考生与专业
1、参加了相应院系面试并通过的考生(工商管理硕士(不含高级管理人员工商管理硕士(EMBA))、工程管理硕士);
2、达到我校相应复试分数线的考生(公共管理硕士、会计硕士);
注:所有考生须凭准考证和本人有效居民身份证参加考试。
(三)时间与地点
1、时间:2017 年3 月12 日(周日)上午9:00-11:00。
2、地点*:北京大学第三教学楼、深圳研究生院
*为方便考生参加考试,学校在深圳研究生院增设了考场,需要在深圳参加考试的,请务必于3 月7 日12:00 之前向报考院系教务办公室提出书面申请(发送邮件至mpa@pku.edu.cn),逾期未申请者请到北京大学第三教学楼参加考试。具体教室安排请于3 月10 日见北京大学研究生院网站( 网址:http://grs.pku.edu.cn/ch/ )的有关通知。
2、专业复试:
(1)时间:2017年3月11日 8:30-12:00;13:30-17:00
(2)地点:北京大学廖凯原楼(详细安排当天见院内通知)
(一)复试规则:
1、复试形式:面试
2、复试科目:综合能力测试、英语口语测试
3、复试成绩总分:100分,60分及格。复试成绩不及格者不予录取。
4、总成绩计算:
初试成绩/3×60%+复试综合能力测试成绩×30%+思想政治理论课考试成绩×10%+英语口语测试成绩(三分制)
思想政治理论课考试不合格者不予录取,2017年MPA拟录取名单依据总成绩名次确定。
(二)专业复试流程及内容:
1、凡获得复试资格的考生,须登录北大研究生教育招生网,根据“北京大学关于打印2017年《报考攻读硕士学位研究生登记表》的公告”打印《报考攻读硕士学位研究生登记表》,并连同“附加表项”及我 校招生简章中要求的其他材料(如:可以证明自身研究潜能的各种材料,包括:科研成果、发表论文、获奖证书等;攻读研究生阶段的研究计划等。以上材料格式不限)一起,在3月11日到廖凯原楼进行资格审查。具体要求如下:
A. 参加复试的考生须按要求准时到达复试地点,提交个人资料,接受工作人员的资格审查,认真填写《研究生复试记录》表格内考生个人信息,复试前将复试记录表提交给复试秘书。
B.未按照规定时间到达指定地点的考生,将视为自动放弃复试资格;
C.资格审核提供材料:(以下资料均需留档备案,请按顺序排列放入文件夹,不用装订)
a) 准考证原件及复印件、有效身份证件原件及复印件;
b) 《2017年硕士研究生考生登记表》、《个人陈述》(限一页纸)、本科成绩单原件;
c) 学历、学位证书原件及复印件
d) 可以证明考生本人研究潜能的学术成果等材料
e) 复试费:100元
注:考生必须保证以上提交的全部材料的真实性和准确性。一经发现并查实考生提交的信息不真实或不准确,将取消申请人的复试资格。
D.请提前准备提交给复试小组老师的材料(一式五份)
《2017年硕士研究生考生登记表》、《个人陈述》、成绩单、学历学位证书复印件、可以证明考生本人研究潜能的学术成果等材料及考生认为需要提交给复试小组老师的其他有价值的材料。
2、考生进入考场后:
a) 将提交给复试小组老师的材料交给复试秘书,由复试秘书分发给各位老师;
b) 考生个人陈述及问答
c) 专家组对考生进行专业、学术相关问题问答
d) 英语口语测试
e) 复试结束后,签署《复试面试确认书》
序号 考生编号 姓名 报考方向 管理联考 外语 总分 备注
1 100017000321829 许改云 全日制 159 85 244
2 100017000320607 魏金鑫 非全日制 167 77 244
3 100017000320500 石滢 非全日制 156 87 243
4 100017000321638 李佩云 非全日制 161 82 243
5 100017000320730 张天雨 非全日制 162 78 240
6 100017000321813 戚宾宾 非全日制 160 79 239
7 100017000321805 饶宇翔 非全日制 159 78 237
8 100017000320511 宋毅 非全日制 150 86 236
9 100017000320305 韩鹏 非全日制 154 82 236
10 100017000321686 赵雅思 非全日制 154 82 236
11 100017000320230 程峰 非全日制 157 79 236
12 100017000320367 李鸿宇 非全日制 159 77 236
13 100017000320629 夏添 全日制 159 77 236
14 100017000320383 李淑洁 非全日制 154 81 235
15 100017000320705 张慧慧 非全日制 158 77 235
16 100017000321850 胡瑶琳 全日制 144 90 234
17 100017000320197 卜天天 非全日制 144 89 233
18 100017000320656 薛逸然 非全日制 151 82 233
19 100017000321845 杨守伟 全日制 154 79 233
20 100017000320194 包坤 非全日制 145 78 233 三支一扶
21 100017000320323 胡如玉 非全日制 144 88 232
22 100017000320345 靳恩帅 非全日制 148 84 232
23 100017000321627 祖峥 非全日制 151 81 232
24 100017000321617 刘雪涛 非全日制 152 70 232 大学生村官
25 100017000320206 车昱晓 非全日制 144 87 231
26 100017000321804 韩帅 非全日制 157 74 231
27 100017000320488 任亚威 非全日制 149 81 230
28 100017000321783 张宝华 非全日制 150 80 230
29 100017000320283 高喆 非全日制 151 79 230
30 100017000321793 孙运涛 全日制 152 78 230
31 100017000320713 张凯欣 非全日制 156 74 230
32 100017000320211 陈鸿雁 非全日制 149 80 229
33 100017000320502 史丽颖 非全日制 149 80 229
34 100017000320368 李辉 非全日制 144 84 228
35 100017000320782 周秀娟 非全日制 149 79 228
36 100017000321753 黄贵辉 非全日制 149 79 228
37 100017000320584 王鑫阳 非全日制 150 78 228
38 100017000320313 何晓婷 非全日制 150 77 227
39 100017000320531 汤镇霆 全日制 151 76 227
40 100017000320728 张守刚 全日制 145 81 226
41 100017000320597 王越 非全日制 147 79 226
42 100017000320263 范慧芸 非全日制 148 78 226
43 100017000320343 蒋悦 非全日制 148 78 226
44 100017000320199 曹珂 非全日制 151 75 226
45 100017000321862 杨从从 非全日制 153 73 226
46 100017000320603 王振权 非全日制 142 83 225
47 100017000321919 秦韵琦 全日制 143 82 225
48 100017000321828 李东霖 非全日制 148 77 225
49 100017000320492 邵远源 非全日制 151 74 225
50 100017000320339 江奕添 全日制 158 67 225
51 100017000321626 郭向丹 非全日制 140 84 224
52 100017000320770 郑晓薇 非全日制 145 79 224
53 100017000320265 费翔 非全日制 146 68 224 三支一扶
54 100017000321602 高铭佑 非全日制 144 79 223
55 100017000321618 张丹 非全日制 145 78 223
56 100017000321792 孟凡静 非全日制 146 77 223
57 100017000320419 刘明达 非全日制 139 83 222
58 100017000320700 张东阳 非全日制 140 82 222
59 100017000320761 赵婉珺 非全日制 140 82 222
60 100017000321608 陈晨 非全日制 144 78 222
61 100017000320687 于欢 全日制 146 76 222
62 100017000320372 李杰新 非全日制 148 74 222
63 100017000320489 阮瑜瑜 非全日制 149 73 222
64 100017000321759 姜昊言 全日制 153 69 222
65 100017000320350 孔明忠 非全日制 159 63 222
66 100017000320287 顾佳佳 非全日制 138 83 221
67 100017000320381 李娜 非全日制 138 83 221
68 100017000320219 陈睿 非全日制 141 80 221
69 100017000321874 苟林南 非全日制 144 77 221
70 100017000320735 张闻闻 非全日制 149 72 221
71 100017000321898 宋铠成 全日制 150 71 221
72 100017000320536 田明月 非全日制 134 76 220 三支一扶
73 100017000320760 赵彤 全日制 135 84 219
74 100017000320332 黄一凡 非全日制 138 81 219
75 100017000321833 吴晓菲 非全日制 139 80 219
76 100017000320371 李健 非全日制 140 79 219
77 100017000320757 赵平 全日制 141 78 219
78 100017000320651 徐笑天 非全日制 147 72 219
79 100017000320650 徐文灏 非全日制 149 70 219
80 100017000321918 高勇 全日制 154 65 219
81 100017000320493 沈俊祎 非全日制 136 82 218
82 100017000320499 石静 非全日制 138 80 218
83 100017000321700 蔡俊 非全日制 140 78 218
84 100017000320681 姚贵馨 非全日制 143 75 218
85 100017000321743 田生民 非全日制 152 66 218
86 100017000320741 张亚鑫 非全日制 145 72 217
87 100017000320623 伍凌骏 非全日制 128 88 216
88 100017000321713 沈雪 非全日制 133 83 216
89 100017000320553 王代靖 非全日制 136 80 216
90 100017000320310 王代靖 全日制 140 76 216
91 100017000320248 单欣蔚 非全日制 142 74 216
92 100017000320628 夏思睿 非全日制 142 74 216
93 100017000321595 荣晓阳 非全日制 144 72 216
94 100017000320676 杨洋 全日制 145 71 216
95 100017000321851 李亮 全日制 134 81 215
96 100017000320606 王宗贤 非全日制 135 80 215
97 100017000320614 翁习文 非全日制 139 76 215
98 100017000320311 何山 非全日制 140 75 215
99 100017000320658 薛远洋 非全日制 144 71 215
100 100017000321732 王洪波 非全日制 148 67 215
101 100017000320242 崔炎坤 非全日制 130 84 214
102 100017000320620 吴潇然 非全日制 131 83 214
103 100017000321660 韩剑 全日制 139 75 214
104 100017000321711 陆遥 非全日制 139 75 214
105 100017000320749 赵超凡 非全日制 140 74 214
106 100017000321612 武宁亿 全日制 142 72 214
107 100017000320278 高梅 非全日制 134 79 213
108 100017000321671 姚睿广 非全日制 134 79 213
109 100017000320301 国凌翔 非全日制 137 76 213
110 100017000321616 高思远 非全日制 138 75 213
111 100017000320576 王婷 非全日制 132 80 212
112 100017000321776 姜慧 全日制 132 80 212
113 100017000321771 孙兰兰 全日制 134 78 212
114 100017000320413 刘矫健 非全日制 136 76 212
115 100017000320667 杨帆 非全日制 136 76 212
116 100017000320353 兰海彬 非全日制 141 71 212
117 100017000321729 骆江杰 非全日制 141 71 212
118 100017000320618 吴琼 非全日制 123 88 211
119 100017000320231 程乐 非全日制 132 79 211
120 100017000320774 周恒 非全日制 135 76 211
121 100017000321652 李雅 非全日制 139 72 211
122 100017000320229 成鹿铭 非全日制 140 71 211
123 100017000320717 张陆琰 非全日制 154 57 211
124 100017000320404 刘畅 非全日制 125 85 210
125 100017000320327 胡治 非全日制 128 82 210
126 100017000320609 魏仕雯 非全日制 132 78 210
127 100017000320641 谢赈杰 非全日制 137 73 210
128 100017000321823 郑大 非全日制 138 72 210
129 100017000321770 李颖洁 非全日制 142 68 210
130 100017000320221 陈绍桐 非全日制 146 64 210
131 100017000320559 王健 非全日制 150 60 210
132 100017000320675 杨鑫垚 非全日制 121 88 209
133 100017000320718 张路路 非全日制 125 84 209
134 100017000320514 苏一峰 非全日制 135 74 209
135 100017000320686 尹哲 非全日制 142 67 209
136 100017000321677 王向楠 非全日制 143 66 209
137 100017000321672 李兴 非全日制 144 65 209
138 100017000320631 夏振文 非全日制 128 80 208
139 100017000320330 黄佩华 非全日制 129 79 208
140 100017000320303 韩娜 非全日制 132 76 208
141 100017000320734 张文健 非全日制 134 74 208
142 100017000320670 杨海燕 非全日制 139 69 208
143 100017000320269 冯霞 非全日制 141 67 208
144 100017000320776 周凯 非全日制 124 83 207
145 100017000320399 林莉 非全日制 125 82 207
146 100017000320551 王翀 非全日制 127 80 207
147 100017000321797 王昌永 非全日制 127 80 207
148 100017000320244 崔颖 全日制 128 79 207
149 100017000320437 刘洲东 非全日制 131 76 207
150 100017000321794 徐传伟 非全日制 134 73 207
151 100017000320464 南楠 非全日制 138 69 207
152 100017000320746 张玉娟 非全日制 126 80 206
153 100017000320261 樊晓烨 非全日制 132 74 206
154 100017000320286 辜科伟 非全日制 134 72 206
155 100017000320346 靳羽飞 非全日制 137 69 206
156 100017000320528 孙伊静 非全日制 137 69 206
157 100017000321641 胡晓哲 非全日制 123 82 205
158 100017000320632 向爱娥 非全日制 127 78 205
159 100017000320453 毛荃 非全日制 130 75 205
160 100017000320256 杜力 非全日制 134 71 205
161 100017000321621 梁源 非全日制 134 71 205
162 100017000320338 江俊雅 非全日制 135 70 205
163 100017000320439 卢佳 非全日制 138 67 205
164 100017000320690 余毕松 非全日制 140 65 205
165 100017000320599 王云鹏 非全日制 145 60 205
166 100017000320296 郭马菁 非全日制 123 81 204
167 100017000321820 冯谭卿 全日制 123 81 204
168 100017000321594 马晓琳 非全日制 130 74 204
169 100017000321768 邹佳君 非全日制 130 74 204
170 100017000320554 王海亮 全日制 131 73 204
171 100017000320276 高菁 非全日制 132 72 204
172 100017000320366 李浩然 非全日制 122 81 203
173 100017000320209 陈飞 非全日制 123 80 203
174 100017000321625 成方方 非全日制 123 80 203
175 100017000320672 杨琳娜 全日制 129 74 203
176 100017000321683 王慧 全日制 139 64 203
177 100017000320318 侯健 非全日制 153 50 203
178 100017000320779 周倩 非全日制 132 61 203 大学生村官
179 100017000320416 刘凯 非全日制 126 76 202
180 100017000321744 连琪 非全日制 126 76 202
181 100017000320731 张万程 非全日制 128 74 202
182 100017000320319 侯萨 非全日制 129 73 202
183 100017000320375 李俊博 非全日制 130 72 202
184 100017000320204 常娟 非全日制 133 69 202
185 100017000320679 姚宝林 非全日制 135 67 202
186 100017000320487 任旋 全日制 133 68 201
187 100017000321629 贾茜 非全日制 138 63 201
188 100017000321816 夏子颖 非全日制 142 59 201
189 100017000320406 刘程悦 非全日制 125 75 200
190 100017000320759 赵斯琪 非全日制 127 73 200
191 100017000320503 史晴 非全日制 129 71 200
192 100017000320496 施伍平 非全日制 131 69 200
193 100017000320694 袁泉 非全日制 137 63 200
194 100017000321772 张磊磊 非全日制 139 61 200
195 100017000320767 郑超 非全日制 128 71 199
196 100017000320384 李斯语 非全日制 138 61 199
197 100017000320583 王欣琪 非全日制 143 56 199
198 100017000320570 王群峰 非全日制 128 70 198
199 100017000320573 王帅 非全日制 143 55 198
200 100017000320279 高平平 全日制 124 73 197
201 100017000320625 武京京 非全日制 126 71 197
202 100017000321714 王奎 全日制 128 69 197
203 100017000321745 林婧如 非全日制 122 74 196
204 100017000320249 邓国亮 非全日制 127 69 196
205 100017000320386 李祥飞 非全日制 128 68 196
206 100017000321684 吴迪 非全日制 132 64 196
207 100017000321640 张金昭 非全日制 145 51 196
208 100017000320414 刘军欢 非全日制 120 75 195
209 100017000320351 孔祥熙 非全日制 127 68 195
210 100017000321658 高鸣 非全日制 128 67 195
211 100017000320268 冯巩 全日制 130 65 195
212 100017000321806 王学彪 非全日制 133 62 195
213 100017000321704 孙仙娇 非全日制 135 60 195
214 100017000320356 黎俊逸 非全日制 138 57 195
215 100017000321920 朱佳 非全日制 140 55 195
216 100017000321784 付振明 非全日制 115 80 195 退役大学生士兵计划
217 100017000320794 庄艺 非全日制 125 60 195 三支一扶
218 100017000321791 刘怡宁 非全日制 121 73 194
219 100017000320591 王英杰 非全日制 122 72 194
220 100017000320405 刘晨 非全日制 123 71 194
221 100017000320306 韩瑞芳 非全日制 126 68 194
222 100017000320299 郭志博 非全日制 132 62 194
223 100017000320334 姬长征 非全日制 121 72 193
224 100017000320743 张耀文 非全日制 124 69 193
225 100017000320697 曾萝娜 非全日制 129 64 193
226 100017000320240 崔淑平 非全日制 130 63 193
227 100017000320786 朱方硕 非全日制 136 57 193
228 100017000321883 王德斌 非全日制 140 53 193
229 100017000320275 高杰 非全日制 121 71 192
230 100017000321812 吕青 非全日制 128 64 192
231 100017000321822 索梦圆 全日制 133 59 192
232 100017000320411 刘浩然 非全日制 122 69 191
233 100017000321802 陈冉 非全日制 126 65 191
234 100017000321648 郭瑛 非全日制 131 60 191
235 100017000320344 焦晓曦 非全日制 136 55 191
236 100017000320558 王嘉睿 全日制 126 64 190
237 100017000320469 欧阳龙 非全日制 131 58 189 退役大学生士兵计划
新祥旭北京大学考研辅导第一品牌
咨询电话:010-57739796 QQ:543527333
手机+微信咨询:135-2088-5045
咨询地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座505室